Nov 16 Kyocera Ecosys M5526cdn | Mär 22 Kyocera Ecosys MA2100cfx | |
---|---|---|
Basisdaten | ||
Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 737,80 € (Stand 12.09.22) | 499,00 € (Stand 01.04.22) |
Abos, Verträge und Hinweise | 📖 | 📖 |
Bauart | Desktop | Desktop |
Farbsatz | Farbe | Farbe |
Technologie | Laser | Laser |
Grundfunktion | Multi mit Fax | Multi mit Fax |
Ausstattung | ||
Druckformat | A4 | A4 |
Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 |
Scanformat (maximal) | A4 | A4 |
ADF-Scanformat (maximal) | A4 | A4 |
ISO-Drucktempo S/W | 26,0 ipm | 21,0 ipm |
ISO-Drucktempo Farbe | 26,0 ipm | 21,0 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo S/W | k.A. | 11,0 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | k.A. | 11,0 ipm |
Auflösung (horizontal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
Scanner-Typ | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug |
Scanner-Sensor | CIS | CIS |
optische Scanauflösung | 600 dpi | 600 dpi |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | k.A. | 23,0 ppm |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | k.A. | — |
Kopiertempo SW (nominal) | 26,0 ppm | 21,0 ppm |
Kopiertempo Farbe (nominal) | 26,0 ppm | 21,0 ppm |
Speicher/RAM (std.) | 512 MB | 512 MB |
Speicher/RAM (max.) | 1.536 MB | 1.536 MB |
HDD/SSD/Flash Zwischenspeicher | Optional | Optional |
Duplex-Druck | Ja | Ja |
Randlosdruck | — | — |
Hersteller Druckengine | Kyocera | Kyocera |
Bildtrommel/ Druckkopf | permanent | permanent |
Tintentank | Nein | Nein |
Tonertank | k.A. | k.A. |
wechselbarer Resttintenbeh. | Nein | Nein |
Display | Farbdisplay | Textzeile |
Displaygröße | 10,9 cm | — |
Touch-Display | Ja | Nein |
Vorlageneinzug (ADF) | Ja | Ja |
Duplex-ADF | Ja | Nein |
Dual-Duplex-ADF | Ja | Nein |
Vorlageneinzug (Kapazität) | 50 Blatt | 50 Blatt |
Ultraschallsensor | Nein | Nein |
Fax | Ja | Ja |
Speicherkarten & Anschlüsse | USB-Host | USB-Host |
Drucker-Sprachen | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt, XPS | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt, XPS |
max. Papiergewicht | 220 g/m² | 220 g/m² |
Druckformat (Bypass) | — | — |
Kassetten | 1 Stück | 1 Stück |
Offener Einzug | 1 Stück | 1 Stück |
Zuführungen | 2 Stück | 2 Stück |
Zusätzl. Kassetten | 1 Stück | 1 Stück |
max. Kassetten | 2 Stück | 2 Stück |
max. Zuführungen | 3 Stück | 3 Stück |
Bypass (Kapazität) | — | — |
Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | 250 Blatt |
Offener Einzug (Kapazität) | 50 Blatt | 50 Blatt |
Zuführungen (Kapazität) | 300 Blatt | 300 Blatt |
Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | 250 Blatt |
max. Kassetten (Kapazität) | 500 Blatt | 500 Blatt |
max. Zuführungen (Kapazität) | 550 Blatt | 550 Blatt |
Papierausgabe (Kapazität) | 150 Blatt | 150 Blatt |
Face-Down Papierablage | Ja | Ja |
Finisher | — | — |
Windows Treiber | Windows 10, 8.X, 7, Vista | Windows 11, 10, 8.1 |
Mac Treiber | Mac OS 10.8 und höher | Mac OS ab 10.9 |
Linux Treiber | für einige Systeme verfügbar | Für einige Systeme verfügbar |
USB | Ja | Ja |
Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja |
Netzwerk | Ja | Ja |
Ethernet | Ja | Ja |
Wlan | Nein | Nein |
WiFi-Direkt | Nein | Nein |
Druck vom Mobilgerät (lokal) | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin, Google Chrome OS |
Druck von unterwegs (Internet) | Google CloudPrint (deaktiv) | Emailadresse |
SMB (Scan-to-Netzwerk) | Ja | Ja |
OCR (eigenständig) | Nein | Nein |
Garantie | 24 Monate | 24 Monate |
Garantie-Art | Einsenden | Einsenden |
Breite | 41,7 cm | 41,7 cm |
Tiefe | 42,9 cm | 42,9 cm |
Höhe | 49,5 cm | 49,5 cm |
Außenvolumen | 88,6 Liter | 88,6 Liter |
Mind. Stellfläche | 1.789 cm² | 1.789 cm² |
Gewicht | 26,0 kg | 26,0 kg |
empf. Druckvolumen | 2.800 Seiten | 2.000 Seiten |
Ergonomie | ||
Lautstärke beim Druck | 48 dB(A) | k.A. |
Lautstärke im Sleep | k.A. | k.A. |
Leistung | ||
Strombedarf: Sleep | 1,0 Watt | 1,0 Watt |
Reichweite & Druckkosten | ||
Patronenserie | TK-5240 | TK-5440, TK-5430 |
Text-Reichweite (ISO max.) | 4.000 Seiten | 2.800 Seiten |
Text-Reichweite (ISO im LU) | 1.200 Seiten | 1.500 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO max.) | 3.000 Seiten | 2.400 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO im LU) | 1.200 Seiten | 1.500 Seiten |
Seitenpreis (ISO-Farbe) | 12,6 Cent | 16,9 Cent |
Seitenpreis (ISO-SW) | 1,8 Cent | 2,7 Cent |
Grundlage (ISO) | 25.000 Seiten | 25.000 Seiten |
günstigstes Schwarz | 76,16 Euro | 61,00 Euro |
günstigster Farbsatz | 339,15 Euro | 237,00 Euro |
Verbrauchsmaterialien | ||
Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
Schwarz | TonerkartuscheStarterLU TK-5240K | TonerkartuscheStarterLU TK-5430K TK-5440K |
Cyan | TonerkartuscheStarterLU TK-5240C | TonerkartuscheStarterLU TK-5430C TK-5440C |
Magenta | TonerkartuscheStarterLU TK-5240M | TonerkartuscheStarterLU TK-5430M TK-5440M |
Gelb | TonerkartuscheStarterLU TK-5240Y | TonerkartuscheStarterLU TK-5430Y TK-5440Y |
Bereitgestellt am 05.12.24, 08:43 Uhr in 352ms.
© 1998-2024 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2