▶ 12/20 + ![]() | ▶ 9/17 + ![]() | |
---|---|---|
Basisdaten | ||
Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 115,00 € (Stand 10.10.17) | 145,00 € (Stand 05.07.17) |
Abos, Verträge und Hinweise | 📖 | — |
Bauart | Desktop | Desktop |
Farbsatz | Farbe | Farbe |
Technologie | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe |
Grundfunktion | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax |
System | Kartusche | Kartusche |
Ausstattung | ||
Druckformat | A4 | A4 |
Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 |
Scanformat (maximal) | A4 | A4 |
ADF-Scanformat (maximal) | — | — |
ISO-Drucktempo S/W | 12,6 ipm | 15,0 ipm |
ISO-Drucktempo Farbe | 9,0 ipm | 10,0 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo S/W | — | k.A. |
ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | — | k.A. |
Auflösung (horizontal) | 4.800 dpi | 4.800 dpi |
Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
Tinten-Druckverfahren | thermisch | thermisch |
Konfiguration der Düsen | k.A. | 1.024 (PBK) + 3.072 (Farbe) |
Scanner-Typ | nur Flachbett | nur Flachbett |
Scanner-Sensor | CIS | CIS |
optische Scanauflösung | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | k.A. | k.A. |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | k.A. | k.A. |
Einzelpatronen | Ja | Ja |
Patronenanzahl | 5 Stück | 5 Stück |
Farben beim Fotodruck (Glossy) | 4 Farben | 4 Farben |
kleinste Tropfengröße | 2,0 pl | 2,0 pl |
Bildtrommel/ Druckkopf | permanent | permanent |
Schlauch-Zuführung | Nein | Nein |
Tintentank | Nein | Nein |
wechselbarer Resttintenbeh. | Nein | Nein |
Duplex-Druck | Nein | Ja |
Randlosdruck | vollflächig | vollflächig |
Vorlageneinzug (ADF) | Nein | Nein |
Duplex-ADF | Nein | Nein |
Dual-Duplex-ADF | Nein | Nein |
Vorlageneinzug (Kapazität) | — | — |
Ultraschallsensor | Nein | Nein |
Fax | Nein | Nein |
Speicherkarten & Anschlüsse | SD | — |
Display | Farbdisplay | Farbdisplay |
Displaygröße | 7,4 cm | 7,4 cm |
Touch-Display | Nein | Ja |
Druck auf CD/DVD | Nein | Nein |
Drucker-Sprachen | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert) |
max. Papiergewicht | 300 g/m² | 300 g/m² |
Druckformat (Bypass) | k.A. | — |
Kassetten | — | 1 Stück |
Offener Einzug | 1 Stück | 1 Stück |
Zuführungen | 1 Stück | 2 Stück |
Zuführung für Fotopapier (Kapazität) | — | — |
Zusätzl. Kassetten | — | — |
max. Kassetten | — | 1 Stück |
max. Zuführungen | 1 Stück | 2 Stück |
Bypass (Kapazität) | k.A. | — |
Kassetten (Kapazität) | — | 100 Blatt |
Offener Einzug (Kapazität) | 100 Blatt | 100 Blatt |
Zuführungen (Kapazität) | 100 Blatt | 200 Blatt |
Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — | — |
max. Kassetten (Kapazität) | — | 100 Blatt |
max. Zuführungen (Kapazität) | 100 Blatt | 200 Blatt |
Papierausgabe (Kapazität) | k.A. | k.A. |
Face-Down Papierablage | Nein | Nein |
Windows Treiber | Windows 10, 8.X, 7, Vista | Windows 10, 8.X, 7, Vista |
Mac Treiber | Mac OS 10.8.5 und höher | Mac OS 10.8.5 und höher |
Linux Treiber | k.A. | k.A. |
USB | Ja | Ja |
Netzwerk | Ja | Ja |
Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja |
Ethernet | Nein | Nein |
Wlan | Ja | Ja |
WiFi-Direkt | Ja | Ja |
Druck vom Mobilgerät (lokal) | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin |
Druck von unterwegs (Internet) | Google CloudPrint (deaktiv) | Google CloudPrint (deaktiv) |
SMB (Scan-to-Netzwerk) | Nein | Nein |
OCR (eigenständig) | Nein | Nein |
Akku-Betrieb | Nein | Nein |
Betrieb an Auto-Ladekabel | Nein | Nein |
Garantie | 12 Monate | 12 Monate |
Garantie-Art | k.A. | k.A. |
Breite | 37,2 cm | 37,2 cm |
Tiefe | 31,5 cm | 31,5 cm |
Höhe | 12,6 cm | 13,9 cm |
Außenvolumen | 14,8 Liter | 16,3 Liter |
Mind. Stellfläche | 1.172 cm² | 1.172 cm² |
Gewicht | 5,5 kg | 6,2 kg |
Ergonomie | ||
Lautstärke beim Druck | 45 dB(A) | 47 dB(A) |
Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) | 0 dB(A) |
Leistung | ||
Strombedarf: Sleep | 0,8 Watt | 0,7 Watt |
Reichweite & Druckkosten | ||
Patronenserie | PGI-570PGBK, CLI-571 | PGI-570PGBK, CLI-571 |
Text-Reichweite (ISO max.) | 500 Seiten | 500 Seiten |
Text-Reichweite (ISO im LU) | 300 Seiten | 300 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO max.) | 690 Seiten | 690 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO im LU) | 330 Seiten | 330 Seiten |
Seitenpreis (ISO-Farbe) | 12,4 Cent | 12,8 Cent |
Seitenpreis (ISO-SW) | 3,9 Cent | 4,1 Cent |
Grundlage (ISO) | 5.000 Seiten | 10.000 Seiten |
günstigstes Schwarz | 19,00 Euro | 19,00 Euro |
günstigster Farbsatz | 64,00 Euro | 64,00 Euro |
Verbrauchsmaterialien | ||
Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
Schwarz | TintenpatronepigmentiertPGI-570PGBKLU PGI-570PGBK XL | TintenpatronepigmentiertPGI-570PGBKLU PGI-570PGBK XL |
Fotoschwarz | TintenpatroneCLI-571BKLU CLI-571BK XL | TintenpatroneCLI-571BKLU CLI-571BK XL |
Cyan | TintenpatroneCLI-571CLU CLI-571C XL | TintenpatroneCLI-571CLU CLI-571C XL |
Magenta | TintenpatroneCLI-571MLU CLI-571M XL | TintenpatroneCLI-571MLU CLI-571M XL |
Gelb | TintenpatroneCLI-571YLU CLI-571Y XL | TintenpatroneCLI-571YLU CLI-571Y XL |
Bereitgestellt am 25.04.25, 01:17 Uhr in 355ms.
© 1998-2025 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2