Jul 16 + Canon Maxify MB5150 | EOL + HP Officejet Pro 9022e | EOL + Canon Pixma TS5350a | EOL + Canon Pixma TS7450a | Okt 23 Canon Pixma TS7750i | Sep 22 + Epson Expression Home XP-3200 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Basisdaten | ||||||
Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 215,00 € (Stand 05.05.22) | 259,90 € (Stand 23.01.24) | 125,00 € (Stand 05.05.22) | 149,00 € (Stand 05.05.22) | 169,00 € | 94,99 € (Stand 01.01.24) |
Abos, Verträge und Hinweise | 📖 | 📖 geeignet für "Instant Ink" "HP+" optional | — | 📖 | geeignet für "Pixma Print Plan" | 📖 geeignet für "ReadyPrint Flex" |
Bauart | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop |
Farbsatz | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe |
Technologie | Pigmenttinte | Pigmenttinte | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe |
Grundfunktion | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax |
System | ||||||
Ausstattung | ||||||
Druckformat | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
ADF-Scanformat (maximal) | A4 | A4 | — | A4 | A4 | — |
ISO-Drucktempo S/W | 24,0 ipm | 24,0 ipm | 13,0 ipm | 13,0 ipm | 15,0 ipm | 10,0 ipm |
ISO-Drucktempo Farbe | 15,5 ipm | 20,0 ipm | 6,8 ipm | 6,8 ipm | 10,0 ipm | 5,0 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo S/W | 13,0 ipm | 15,0 ipm | k.A. | k.A. | k.A. | 6,0 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | 9,5 ipm | 13,0 ipm | 2,5 ipm | 2,5 ipm | k.A. | 4,0 ipm |
Auflösung (horizontal) | 600 dpi | 4.800 dpi | 4.800 dpi | 4.800 dpi | 1.200 dpi | 5.740 dpi |
Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.440 dpi |
Tinten-Druckverfahren | thermisch | thermisch | thermisch | thermisch | thermisch | Piezo |
Konfiguration der Düsen | 1.280 (K) + 512 x 3 (CMY) | k.A. | 640 (K) + 3x384 (CMY) | 640 (K) + 3x384 (CMY) | 832 (K) + 768x3 (CMY) | 1x180 BK 3x59 CMY |
Scanner-Typ | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | nur Flachbett | Flachbett & Einzug | nur Flachbett | nur Flachbett |
Scanner-Sensor | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS |
optische Scanauflösung | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | 15,5 ppm | 8,0 ppm | — | k.A. | k.A. | — |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | 23,0 ipm | 6,0 ipm | — | — | — | — |
Einzelpatronen | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja |
Patronenanzahl | 4 Stück | 4 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 4 Stück |
Farben beim Fotodruck (Glossy) | 4 Farben | 3 Farben | 3 Farben | 3 Farben | 3 Farben | 3 Farben |
kleinste Tropfengröße | 5,0 pl | k.A. | 2,0 pl | 2,0 pl | k.A. | 3,0 pl |
Bildtrommel/ Druckkopf | permanent | permanent | Einweg | Einweg | Einweg | permanent |
Schlauch-Zuführung | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Tintentank | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
wechselbarer Resttintenbeh. | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja |
Duplex-Druck | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Randlosdruck | — | vollflächig | vollflächig | vollflächig | vollflächig | vollflächig |
Vorlageneinzug (ADF) | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein |
Duplex-ADF | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
Dual-Duplex-ADF | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
Vorlageneinzug (Kapazität) | 50 Blatt | 35 Blatt | — | 35 Blatt | 35 Blatt | — |
Ultraschallsensor | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Fax | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
Speicherkarten & Anschlüsse | USB-Host | USB-Host | — | — | — | — |
Display | Farbdisplay | Farbdisplay | Monochromdisplay | Monochromdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay |
Displaygröße | 8,9 cm | 6,9 cm | 3,6 cm | 3,7 cm | 6,7 cm | 3,7 cm |
Touch-Display | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein |
Druck auf CD/DVD | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Drucker-Sprachen | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert), PCL3 | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert), ESC/P2 |
max. Papiergewicht | 275 g/m² | 300 g/m² | 300 g/m² | 300 g/m² | 300 g/m² | 300 g/m² |
Druckformat (Bypass) | — | — | — | — | — | — |
Kassetten | 1 Stück | 2 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | — |
Offener Einzug | — | — | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
Zuführungen | 1 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 1 Stück |
Zuführung für Fotopapier (Kapazität) | — | — | — | — | — | — |
Zusätzl. Kassetten | — | — | — | — | — | — |
max. Kassetten | 1 Stück | 2 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | — |
max. Zuführungen | 1 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 1 Stück |
Bypass (Kapazität) | — | — | — | — | — | — |
Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | 500 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | — |
Offener Einzug (Kapazität) | — | — | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt |
Zuführungen (Kapazität) | 250 Blatt | 500 Blatt | 200 Blatt | 200 Blatt | 200 Blatt | 100 Blatt |
Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — | — | — | — | — | — |
max. Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | 500 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | — |
max. Zuführungen (Kapazität) | 250 Blatt | 500 Blatt | 200 Blatt | 200 Blatt | 200 Blatt | 100 Blatt |
Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Papierausgabe (Kapazität) | 150 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 50 Blatt | 100 Blatt |
Face-Down Papierablage | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Windows Treiber | Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP (32) | Windows 10, 8.X, 7 | Windows 11, 10, 8.X, 7 | Windows 10, 8.1, 8.0, 7 | Windows 11, 10, 8.1, 8.0, 7 | Windows 11, 10, 8.1, 8.0, 7, XP |
Mac Treiber | Mac OS X v10.6.8 oder höher | Mac OS ab 10.11 | Max OS ab 10.11.6 | Mac OS ab 10.12.6 | Mac OS ab 10.15.7 | Mac OS ab 10.10 Yosemite |
Linux Treiber | für einige Systeme verfügbar | Für einige Systeme verfügbar | Linux 32 und 64, Unix | Linux 32 und 64, Unix | Linux (64) | Für einige Systeme verfügbar |
USB | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Netzwerk | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ethernet | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
Wlan | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
WiFi-Direkt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Druck vom Mobilgerät (lokal) | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin, Google Chrome OS | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin, Google Chrome OS | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin, Google Chrome OS | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin, Google Chrome OS | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin |
Druck von unterwegs (Internet) | Google CloudPrint (deaktiv) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | — | — | — | Emailadresse |
SMB (Scan-to-Netzwerk) | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
OCR (eigenständig) | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Akku-Betrieb | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Betrieb an Auto-Ladekabel | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Garantie | 24 Monate | 12 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 12 Monate |
Garantie-Art | Vorort-Austausch | Einsenden | Einsenden | Einsenden | Einsenden | Einsenden |
Breite | 46,3 cm | 43,7 cm | 40,3 cm | 40,3 cm | 37,4 cm | 37,5 cm |
Tiefe | 39,4 cm | 39,6 cm | 31,5 cm | 36,4 cm | 35,0 cm | 30,0 cm |
Höhe | 29,1 cm | 31,8 cm | 14,8 cm | 20,6 cm | 20,8 cm | 17,0 cm |
Außenvolumen | 53,1 Liter | 55,0 Liter | 18,8 Liter | 30,2 Liter | 27,2 Liter | 19,1 Liter |
Mind. Stellfläche | 1.824 cm² | 1.731 cm² | 1.270 cm² | 1.467 cm² | 1.309 cm² | 1.125 cm² |
Gewicht | 11,4 kg | 12,0 kg | 6,3 kg | 8,2 kg | 7,3 kg | 4,3 kg |
Ergonomie | ||||||
Lautstärke beim Druck | 54 dB(A) | 64 dB(A) | 44 dB(A) | 43 dB(A) | 48 dB(A) | 38 dB(A) |
Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) |
Leistung | ||||||
Strombedarf: Sleep | 0,9 Watt | 1,2 Watt | 0,9 Watt | 0,9 Watt | 0,9 Watt | 0,7 Watt |
Reichweite & Druckkosten | ||||||
Patronenserie | PGI-2500, PGI-2500XL | 963 | PG-560, CL-561 | PG-560, CL-561 | PG-585, CL-586 | 604 |
Text-Reichweite (ISO max.) | 2.500 Seiten | 2.000 Seiten | 400 Seiten | 400 Seiten | 300 Seiten | 500 Seiten |
Text-Reichweite (ISO im LU) | 1.000 Seiten | 1.000 Seiten | 180 Seiten | 180 Seiten | 180 Seiten | 150 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO max.) | 1.500 Seiten | 1.600 Seiten | 300 Seiten | 300 Seiten | 300 Seiten | 350 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO im LU) | 700 Seiten | 700 Seiten | 180 Seiten | 180 Seiten | 180 Seiten | 130 Seiten |
Seitenpreis (ISO-Farbe) | 6,5 Cent | 10,1 Cent | 16,9 Cent | 16,9 Cent | 21,3 Cent | 22,4 Cent |
Seitenpreis (ISO-SW) | 1,3 Cent | 2,6 Cent | 7,4 Cent | 7,4 Cent | 9,8 Cent | 6,6 Cent |
Grundlage (ISO) | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten | 10.000 Seiten | 10.000 Seiten | 10.000 Seiten | 5.000 Seiten |
günstigstes Schwarz | 31,00 Euro | 34,99 Euro | 22,00 Euro | 22,00 Euro | 22,99 Euro | 15,99 Euro |
günstigster Farbsatz | 63,00 Euro | 74,97 Euro | 26,00 Euro | 26,00 Euro | 26,99 Euro | 26,97 Euro |
Verbrauchsmaterialien | ||||||
Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
Schwarz | TintenpatronepigmentiertStarterLU PGI-2500BK PGI-2500XL BK | TintenpatronepigmentiertStarterLU 963 963XL 967XL | TintenpatronepigmentiertPG-560LU PG-560XL | TintenpatronepigmentiertPG-560LU PG-560XL | TintenpatronepigmentiertStarterLU PG-585 PG-585XL | TintenpatronepigmentiertStarterLU 604 604XL |
Cyan | TintenpatronepigmentiertStarterLU PGI-2500C PGI-2500XL C | TintenpatronepigmentiertStarterLU 963 963XL | — | — | — | TintenpatroneStarterLU 604 604XL |
Magenta | TintenpatronepigmentiertStarterLU PGI-2500M PGI-2500XL M | TintenpatronepigmentiertStarterLU 963 963XL | — | — | — | TintenpatroneStarterLU 604 604XL |
Gelb | TintenpatronepigmentiertStarterLU PGI-2500Y PGI-2500XL Y | TintenpatronepigmentiertStarterLU 963 963XL | — | — | — | TintenpatroneStarterLU 604 604XL |
3-Farben | — | — | TintenpatroneCL-561LU CL-561XL | TintenpatroneCL-561LU CL-561XL | TintenpatroneStarterLU CL-586 CL-586XL | — |
Druckkopf | QY6-0087ET | — | — | — | — | — |
Tinten-Restbehälter | — | — | — | — |
Bereitgestellt am 06.12.24, 20:21 Uhr in 508ms.
© 1998-2024 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2