Jul 16 + Canon Maxify MB2750 | ▶ 10/21 + Epson Workforce WF-2860DWF | ▶ 10/21 + Epson Workforce WF-2830DWF | Sep 20 + Epson Workforce Pro WF-4820DWF | |
|---|---|---|---|---|
| Basisdaten | ||||
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 185,00 € (Stand 05.05.22) | 129,99 € (Stand 11.03.21) | 109,99 € (Stand 02.09.21) | -25 € ∴189,99 € (Stand 01.06.25) |
| Abos, Verträge und Hinweise | 🕮 | geeignet für "ReadyPrint Flex" | 🕮 geeignet für "ReadyPrint Flex" | 🕮 geeignet für "ReadyPrint Flex" |
| Bauart | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop |
| Farbsatz | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe |
| Technologie | Pigmenttinte | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe | Pigmenttinte |
| Grundfunktion | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax |
| System | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche |
| Ausstattung | ||||
| Druckformat | A4 | A4 | A4 | A4 |
| Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 | A4 | A4 |
| Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 | A4 |
| ADF-Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 | A4 |
| ISO-Drucktempo S/W | 24,0 ipm | 14,0 ipm | 10,0 ipm | 25,0 ipm |
| ISO-Drucktempo Farbe | 15,5 ipm | 7,5 ipm | 5,0 ipm | 12,0 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo S/W | k.A. | 6,5 ipm | 6,0 ipm | 16,0 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | 9,5 ipm | 4,5 ipm | 4,0 ipm | 9,0 ipm |
| Auflösung (horizontal) | 600 dpi | 4.800 dpi | 5.760 dpi | 4.800 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.440 dpi | 2.400 dpi |
| Tinten-Druckverfahren | thermisch | Piezo | Piezo | Piezo |
| Konfiguration der Düsen | 1.280 (K) + 512 x 3 (CMY) | 400 (BK) + 3 x 128 (CMY) | 180 (BK) + 3 x 59 (CMY) | 800 K + 3x256 CMY |
| Scanner-Typ | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug |
| Scanner-Sensor | CIS | CIS | CIS | CIS |
| optische Scanauflösung | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Einzelpatronen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Tintentank | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Patronenanzahl | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück |
| Farben beim Fotodruck (Glossy) | 4 Farben | 4 Farben | 3 Farben | 3 Farben |
| kleinste Tropfengröße | 5,0 pl | 3,3 pl | 3,0 pl | 3,8 pl |
| Bildtrommel/ Druckkopf | permanent | permanent | permanent | permanent |
| Schlauch-Zuführung | Nein | Nein | Nein | Nein |
| wechselbarer Resttintenbeh. | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Duplex-Druck | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Randlosdruck | — | vollflächig | vollflächig | vollflächig |
| Vorlageneinzug (ADF) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Duplex-ADF | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Dual-Duplex-ADF | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Vorlageneinzug (Kapazität) | 50 Blatt | 30 Blatt | 30 Blatt | 35 Blatt |
| Ultraschallsensor | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Fax | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Speicherkarten & Anschlüsse | USB-Host | — | — | USB-Host |
| Display | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay |
| Displaygröße | 7,6 cm | 6,1 cm | 3,8 cm | 10,9 cm |
| Touch-Display | Ja | Ja | Nein | Ja |
| Druck auf CD/DVD | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Drucker-Sprachen | GDI (Hostbasiert) | ESC/P2 | ESC/P2 | GDI (Hostbasiert), ESC/P2 |
| max. Papiergewicht | 275 g/m² | k.A. | 300 g/m² | 256 g/m² |
| Druckformat (Bypass) | — | — | — | — |
| Kassetten | 2 Stück | 1 Stück | — | 1 Stück |
| Offener Einzug | — | — | 1 Stück | — |
| Zuführungen | 2 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Zuführung für Fotopapier (Kapazität) | — | — | — | — |
| Zusätzl. Kassetten | — | — | — | — |
| max. Kassetten | 2 Stück | 1 Stück | — | 1 Stück |
| max. Zuführungen | 2 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Bypass (Kapazität) | — | — | — | — |
| Kassetten (Kapazität) | 500 Blatt | 150 Blatt | — | 250 Blatt |
| Offener Einzug (Kapazität) | — | — | 100 Blatt | — |
| Zuführungen (Kapazität) | 500 Blatt | 150 Blatt | 100 Blatt | 250 Blatt |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — | — | — | — |
| max. Kassetten (Kapazität) | 500 Blatt | 150 Blatt | — | 250 Blatt |
| max. Zuführungen (Kapazität) | 500 Blatt | 150 Blatt | 100 Blatt | 250 Blatt |
| Papierausgabe (Kapazität) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Face-Down Papierablage | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Erweiterungs-Plattform | — | — | — | — |
| Windows Treiber | Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP (32) | Windows 10, 8.X, 7 | Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP | Windows 10, 8.1, 8.0, 7 |
| Mac Treiber | Mac OS X v10.6.8 oder höher | k.A. | Mac OS 10.68 oder höher | k.A. |
| Linux Treiber | für einige Systeme verfügbar | k.A. | für einige Systeme verfügbar | k.A. |
| USB | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Netzwerk | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ethernet | Ja | Ja | Nein | Ja |
| WLAN | Ja | Ja | Ja | Ja |
| WiFi-Direkt | Ja | Ja | Ja | Ja |
| treiberlos Drucken (lokal) | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin |
| treiberlos Drucken (Cloud) | Google CloudPrint (deaktiv) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) |
| SMB (Scan-to-Netzwerk) | Ja | Nein | Nein | Ja |
| OCR (eigenständig) | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Akku-Betrieb | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Betrieb an Auto-Ladekabel | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Garantie | 24 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
| Garantie-Art | Einsenden | Einsenden | Einsenden | Einsenden |
| Breite | 46,3 cm | 37,5 cm | 37,5 cm | 42,5 cm |
| Tiefe | 38,9 cm | 34,7 cm | 30,0 cm | 38,9 cm |
| Höhe | 32,0 cm | 23,0 cm | 21,8 cm | 26,5 cm |
| Außenvolumen | 57,6 Liter | 29,9 Liter | 24,5 Liter | 43,8 Liter |
| Mind. Stellfläche | 1.801 cm² | 1.301 cm² | 1.125 cm² | 1.653 cm² |
| Gewicht | 12,2 kg | 6,4 kg | 5,2 kg | 10,2 kg |
| Ergonomie | ||||
| Lautstärke beim Druck | 54 dB(A) | k.A. | k.A. | k.A. |
| Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) | 0 dB(A) | k.A. | k.A. |
| Leistung | ||||
| Strombedarf: Sleep | 0,9 Watt | 1,0 Watt | 1,7 Watt | k.A. |
| Reichweite & Druckkosten | ||||
| Patronenserie | PGI-1500, PGI-1500XL | 502 | 603 | 405 |
| Text-Reichweite (ISO max.) | 1.200 Seiten | 550 Seiten | 500 Seiten | 1.100 Seiten |
| Text-Reichweite (ISO im LU) | 400 Seiten | 210 Seiten | 150 Seiten | 350 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO max.) | 900 Seiten | 470 Seiten | 350 Seiten | 1.100 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO im LU) | 300 Seiten | 160 Seiten | 130 Seiten | 300 Seiten |
| Seitenpreis (ISO-Farbe) | 8,3 Cent | 20,5 Cent | 24,0 Cent | 13,6 Cent |
| Seitenpreis (ISO-SW) | 2,4 Cent | 7,0 Cent | 7,1 Cent | 4,8 Cent |
| Grundlage (ISO) | 15.000 Seiten | 5.000 Seiten | 10.000 Seiten | 15.000 Seiten |
| günstigstes Schwarz | 21,00 Euro | 23,99 Euro | 16,99 Euro | 24,99 Euro |
| günstigster Farbsatz | 39,00 Euro | 29,97 Euro | 29,97 Euro | 38,97 Euro |
| Verbrauchsmaterialien | ||||
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
| Schwarz | TintenpatronepigmentiertStarterLU PGI-1500BK PGI-1500XL BK | Tintenpatronepigmentiert502LU 502XL | Tintenpatronepigmentiert603LU 603XL | TintenpatronepigmentiertStarterLU 405 405XL |
| Cyan | TintenpatronepigmentiertStarterLU PGI-1500C PGI-1500XL C | Tintenpatrone502LU 502XL | Tintenpatrone | TintenpatronepigmentiertStarterLU 405 405XL |
| Magenta | TintenpatronepigmentiertStarterLU PGI-1500M PGI-1500XL M | Tintenpatrone502LU 502XL | Tintenpatrone603LU 603XL | TintenpatronepigmentiertStarterLU 405 405XL |
| Gelb | TintenpatronepigmentiertStarterLU PGI-1500Y PGI-1500XL Y | Tintenpatrone502LU 502XL | Tintenpatrone603LU 603XL | TintenpatronepigmentiertStarterLU 405 405XL |
| Tinten-Restbehälter | — | T6715LU | ||
Bereitgestellt am 14.04.26, 23:10 Uhr in 349ms.
© 1998-2026 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2







