Mai 16 HP Officejet Pro 8730 | EOL Kyocera Ecosys M5526cdw | EOL HP Color Laserjet Pro MFP M479fdw | EOL Brother MFC-L3770CDW | |
|---|---|---|---|---|
| Basisdaten | ||||
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 384,91 € (Stand 18.09.23) | 868,70 € (Stand 12.09.22) | 698,99 € (Stand 17.11.22) | 623,00 € (Stand 01.06.23) |
| Abos, Verträge und Hinweise | 🕮 geeignet für "Instant Ink" | 🕮 | 🕮 | 🕮 |
| Bauart | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop |
| Farbsatz | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe |
| Technologie | Pigmenttinte | Laser | Laser | LED |
| Grundfunktion | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax |
| System | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche |
| Ausstattung | ||||
| Druckformat | A4 | A4 | A4 | A4 |
| Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 | A4 | A4 |
| Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 | A4 |
| ADF-Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 | — |
| ISO-Drucktempo S/W | 24,0 ipm | 26,0 ipm | 27,0 ipm | 24,0 ipm |
| ISO-Drucktempo Farbe | 20,0 ipm | 26,0 ipm | 27,0 ipm | 24,0 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo S/W | 20,0 ipm | k.A. | k.A. | k.A. |
| ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | 17,0 ipm | k.A. | k.A. | k.A. |
| Auflösung (horizontal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 600 dpi | 2.400 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 600 dpi | 600 dpi |
| Tinten-Druckverfahren | thermisch | — | — | — |
| Konfiguration der Düsen | k.A. | — | — | — |
| Scanner-Typ | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug |
| Scanner-Sensor | CIS | CIS | CIS | CIS |
| optische Scanauflösung | 1.200 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | 8,0 ppm | 23,0 ppm | k.A. | k.A. |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | 12,0 ipm | 16,0 ipm | k.A. | k.A. |
| Einzelpatronen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Tintentank | Nein | Nein | k.A. | Nein |
| Patronenanzahl | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück |
| Farben beim Fotodruck (Glossy) | 3 Farben | 4 Farben | 4 Farben | 4 Farben |
| kleinste Tropfengröße | 7,0 pl | — | — | — |
| Hersteller Druckengine | — | Kyocera | k.A. | Brother |
| Bildtrommel/ Druckkopf | permanent | permanent | Einweg | semi-permanent |
| Tonertank | — | k.A. | k.A. | k.A. |
| Schlauch-Zuführung | Nein | — | — | — |
| wechselbarer Resttintenbeh. | Nein | Nein | k.A. | Nein |
| Kopiertempo SW (nominal) | — | 26,0 ppm | 27,0 ppm | k.A. |
| Kopiertempo Farbe (nominal) | — | 26,0 ppm | 27,0 ppm | k.A. |
| Speicher/RAM (std.) | — | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Speicher/RAM (max.) | — | 1.536 MB | 512 MB | 512 MB |
| HDD/SSD/Flash Zwischenspeich. | — | Optional | Nein | Nein |
| Duplex-Druck | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Randlosdruck | vollflächig | — | — | — |
| Vorlageneinzug (ADF) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Duplex-ADF | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Dual-Duplex-ADF | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Vorlageneinzug (Kapazität) | 50 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt |
| Ultraschallsensor | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Fax | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Speicherkarten & Anschlüsse | USB-Host | USB-Host | USB-Host | USB-Host |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Display | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay |
| Displaygröße | 10,9 cm | 10,9 cm | 10,9 cm | 9,4 cm |
| Touch-Display | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Druck auf CD/DVD | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Drucker-Sprachen | PCL5, PCL6, PS (Emulation) | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt, XPS | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt | PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt, XPS |
| max. Papiergewicht | 280 g/m² | 220 g/m² | 200 g/m² | 163 g/m² |
| Druckformat (Bypass) | — | — | — | — |
| Kassetten | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Offener Einzug | — | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Zuführungen | 1 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück |
| Zuführung für Fotopapier (Kapazität) | — | — | — | — |
| Zusätzl. Kassetten | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | — |
| max. Kassetten | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 1 Stück |
| max. Zuführungen | 2 Stück | 3 Stück | 3 Stück | 2 Stück |
| Bypass (Kapazität) | — | — | — | — |
| Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt |
| Finisher | — | — | — | |
| Offener Einzug (Kapazität) | — | 50 Blatt | 50 Blatt | 30 Blatt |
| Zuführungen (Kapazität) | 250 Blatt | 300 Blatt | 300 Blatt | 280 Blatt |
| Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | 250 Blatt | 550 Blatt | — |
| max. Kassetten (Kapazität) | 500 Blatt | 500 Blatt | 800 Blatt | 250 Blatt |
| max. Zuführungen (Kapazität) | 500 Blatt | 550 Blatt | 850 Blatt | 280 Blatt |
| Papierausgabe (Kapazität) | 150 Blatt | 150 Blatt | 150 Blatt | 100 Blatt |
| Face-Down Papierablage | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Erweiterungs-Plattform | — | — | — | — |
| Windows Treiber | Windows 10, 8.X, 7, Vista 32-Bit | Windows 10, 8.X, 7, Vista | Windows 10, 8.1, 8.0, 7 | Windows 10, 8.X, 7 |
| Mac Treiber | Mac OS 10.8 und höher | Mac OS 10.8 und höher | Mac OS ab 10.12 | Mac OS ab 10.11.6 |
| Linux Treiber | für einige Systeme verfügbar | für einige Systeme verfügbar | k.A. | Für einige Systeme verfügbar |
| USB | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Netzwerk | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ethernet | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Wlan | Ja | Ja | Ja | Ja |
| WiFi-Direkt | Ja | Ja | Ja | Ja |
| treiberlos Drucken (lokal) | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin |
| treiberlos Drucken (Cloud) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | Google CloudPrint (deaktiv) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | Google CloudPrint (deaktiv) |
| SMB (Scan-to-Netzwerk) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| OCR (eigenständig) | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Akku-Betrieb | Nein | — | — | — |
| Betrieb an Auto-Ladekabel | Nein | — | — | — |
| empf. Druckvolumen | — | 2.800 Seiten | 4.000 Seiten | 1.500 Seiten |
| Garantie | 12 Monate | 24 Monate | 12 Monate | 36 Monate |
| Garantie-Art | Einsenden | Einsenden | Vorort | Vorort |
| Breite | 50,0 cm | 41,7 cm | 41,6 cm | 41,0 cm |
| Tiefe | 53,0 cm | 42,9 cm | 47,2 cm | 50,9 cm |
| Höhe | 32,7 cm | 49,5 cm | 40,0 cm | 41,4 cm |
| Außenvolumen | 86,7 Liter | 88,6 Liter | 78,5 Liter | 86,4 Liter |
| Mind. Stellfläche | 2.650 cm² | 1.789 cm² | 1.964 cm² | 2.087 cm² |
| Gewicht | 15,2 kg | 26,0 kg | 23,2 kg | 24,5 kg |
| Ergonomie | ||||
| Lautstärke beim Druck | 59 dB(A) | 48 dB(A) | 49 dB(A) | 48 dB(A) |
| Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) | k.A. | — | k.A. |
| Leistung | ||||
| Strombedarf: Sleep | 1,3 Watt | 1,0 Watt | 0,7 Watt | 1,2 Watt |
| Reichweite & Druckkosten | ||||
| Patronenserie | 957XL, 953 | TK-5240 | 415 | TN-247, TN-243 |
| Text-Reichweite (ISO max.) | 3.000 Seiten | 4.000 Seiten | 7.500 Seiten | 3.000 Seiten |
| Text-Reichweite (ISO im LU) | 1.000 Seiten | 1.200 Seiten | 2.400 Seiten | 1.000 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO max.) | 1.600 Seiten | 3.000 Seiten | 6.000 Seiten | 2.300 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO im LU) | 640 Seiten | 1.200 Seiten | 1.200 Seiten | 1.000 Seiten |
| Seitenpreis (ISO-Farbe) | 10,3 Cent | 12,6 Cent | 16,8 Cent | 19,6 Cent |
| Seitenpreis (ISO-SW) | 2,2 Cent | 1,8 Cent | 2,6 Cent | 3,7 Cent |
| Grundlage (ISO) | 15.000 Seiten | 25.000 Seiten | 25.000 Seiten | 25.000 Seiten |
| günstigstes Schwarz | 42,00 Euro | 76,16 Euro | 107,99 Euro | 63,89 Euro |
| günstigster Farbsatz | 89,97 Euro | 339,15 Euro | 418,47 Euro | 210,27 Euro |
| Verbrauchsmaterialien | ||||
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
| Schwarz | TintenpatronepigmentiertStarterLU 953 953XL 957XL | TonerkartuscheStarterLU TK-5240K | TonerkartuscheStarterLU 415A 415X | TonerkartuscheStarterLU TN-243BK TN-247BK |
| Cyan | TintenpatronepigmentiertStarterLU 953 953XL | TonerkartuscheStarterLU TK-5240C | TonerkartuscheStarterLU 415A 415X | TonerkartuscheStarterLU TN-243C TN-247C |
| Magenta | TintenpatronepigmentiertStarterLU 953 953XL | TonerkartuscheStarterLU TK-5240M | TonerkartuscheStarterLU 415A 415X | TonerkartuscheStarterLU TN-243M TN-247M |
| Gelb | TintenpatronepigmentiertStarterLU 953 953XL | TonerkartuscheStarterLU TK-5240Y | TonerkartuscheStarterLU 415A 415X | TonerkartuscheStarterLU TN-243Y TN-247Y |
| Bildtrommel | — | — | — | DR-243CLLU |
| Transfereinheit | — | — | — | BU-223CLLU |
| Toner-Restbehälter | — | — | — | WT-223CLLU |
| Sonderzubehör | Officejet 8720/8730 PapierfachOPT | — | — | — |
Bereitgestellt am 08.02.26, 03:58 Uhr in 479ms.
© 1998-2026 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2



