▶ 8/21 HP Pagewide Pro 477dw | Jun 23 HP Color Laserjet Pro MFP 4302dw | EOL HP Color Laserjet Pro MFP M479dw | |
|---|---|---|---|
| Basisdaten | |||
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 659,00 € (Stand 20.11.17) | 509,00 € (Stand 02.06.25) | 578,99 € (Stand 10.12.22) |
| Abos, Verträge und Hinweise | 🕮 | 🕮 | 🕮 |
| Bauart | Desktop | Desktop | Desktop |
| Farbsatz | Farbe | Farbe | Farbe |
| Technologie | Pigmenttinte, Pagewide | Laser | Laser |
| Grundfunktion | Multi mit Fax | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax |
| System | Kartusche | Kartusche | Kartusche |
| Ausstattung | |||
| Druckformat | A4 | A4 | A4 |
| Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 | A4 |
| Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 |
| ADF-Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 |
| ISO-Drucktempo S/W | 40,0 ipm | 33,0 ipm | 27,0 ipm |
| ISO-Drucktempo Farbe | 40,0 ipm | 33,0 ipm | 27,0 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo S/W | 21,0 ipm | 29,0 ipm | k.A. |
| ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | 21,0 ipm | 29,0 ipm | k.A. |
| Auflösung (horizontal) | 1.200 dpi | 600 dpi | 600 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi | 600 dpi | 600 dpi |
| Scanner-Typ | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug |
| Scanner-Sensor | CIS | CIS | CIS |
| optische Scanauflösung | 1.200 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | k.A. | 26,0 ppm | k.A. |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | k.A. | — | k.A. |
| Kopiertempo SW (nominal) | 40,0 ppm | 33,0 ppm | 27,0 ppm |
| Kopiertempo Farbe (nominal) | 40,0 ppm | 33,0 ppm | 27,0 ppm |
| Speicher/RAM (std.) | 768 MB | 512 MB | 512 MB |
| Speicher/RAM (max.) | 768 MB | 512 MB | 512 MB |
| HDD/SSD/Flash Zwischenspeich. | Nein | Nein | Nein |
| Duplex-Druck | Ja | Ja | Ja |
| Randlosdruck | — | — | — |
| Hersteller Druckengine | HP | — | k.A. |
| Bildtrommel/ Druckkopf | permanent | Einweg | Einweg |
| Tintentank | Nein | Nein | k.A. |
| Tonertank | k.A. | k.A. | k.A. |
| wechselbarer Resttintenbeh. | Ja | Nein | k.A. |
| Display | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay |
| Displaygröße | 10,9 cm | 11,0 cm | 10,9 cm |
| Touch-Display | Ja | Ja | Ja |
| Vorlageneinzug (ADF) | Ja | Ja | Ja |
| Duplex-ADF | Ja | Nein | Nein |
| Dual-Duplex-ADF | Ja | Nein | Nein |
| Vorlageneinzug (Kapazität) | 50 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt |
| Ultraschallsensor | Nein | Nein | Nein |
| Fax | Ja | Nein | Nein |
| Speicherkarten & Anschlüsse | USB-Host | USB-Host | USB-Host |
| Drucker-Sprachen | PCL3, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt | PCL5, PCL6, PS, PDF Direkt | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt |
| max. Papiergewicht | 300 g/m² | k.A. | 200 g/m² |
| Druckformat (Bypass) | — | — | — |
| Kassetten | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Offener Einzug | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Zuführungen | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück |
| Zusätzl. Kassetten | 2 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| max. Kassetten | 3 Stück | 2 Stück | 2 Stück |
| max. Zuführungen | 4 Stück | 3 Stück | 3 Stück |
| Bypass (Kapazität) | — | — | — |
| Kassetten (Kapazität) | 500 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt |
| Offener Einzug (Kapazität) | 50 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt |
| Zuführungen (Kapazität) | 550 Blatt | 300 Blatt | 300 Blatt |
| Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | 1.000 Blatt | 550 Blatt | 550 Blatt |
| max. Kassetten (Kapazität) | 1.500 Blatt | 800 Blatt | 800 Blatt |
| max. Zuführungen (Kapazität) | 1.550 Blatt | 850 Blatt | 850 Blatt |
| Papierausgabe (Kapazität) | 300 Blatt | 150 Blatt | 150 Blatt |
| Face-Down Papierablage | Ja | Ja | Ja |
| Finisher | — | — | — |
| Erweiterungs-Plattform | — | — | — |
| Windows Treiber | Windows 10, 8, 7 | Windows 11, 10, 7 | Windows 10, 8.1, 8.0, 7 |
| Mac Treiber | Mac OS X v10.6,X Lion, X Mountain Lion | Mac OS ab 10.15 | Mac OS ab 10.12 |
| Linux Treiber | ja (http://www.hplip.net) | Für einige Systeme verfügbar | k.A. |
| USB | Ja | Ja | Ja |
| Netzwerk | Ja | Ja | Ja |
| Ethernet | Ja | Ja | Ja |
| Wlan | Ja | Ja | Ja |
| WiFi-Direkt | Ja | Ja | Ja |
| treiberlos Drucken (lokal) | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, IPP Everywhere, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja |
| treiberlos Drucken (Cloud) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | — | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) |
| SMB (Scan-to-Netzwerk) | Ja | k.A. | Ja |
| OCR (eigenständig) | Nein | Nein | Nein |
| Garantie | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
| Garantie-Art | Vorort | k.A. | Vorort |
| Breite | 53,0 cm | 42,1 cm | 41,6 cm |
| Tiefe | 40,7 cm | 43,5 cm | 47,2 cm |
| Höhe | 46,7 cm | 38,4 cm | 40,0 cm |
| Außenvolumen | 100,7 Liter | 70,3 Liter | 78,5 Liter |
| Mind. Stellfläche | 2.157 cm² | 1.831 cm² | 1.964 cm² |
| Gewicht | 22,2 kg | 20,4 kg | 23,2 kg |
| empf. Druckvolumen | 4.500 Seiten | 4.000 Seiten | 4.000 Seiten |
| Ergonomie | |||
| Lautstärke beim Druck | 56 dB(A) | 51 dB(A) | 49 dB(A) |
| Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) | k.A. | — |
| Leistung | |||
| Strombedarf: Sleep | 4,8 Watt | 0,8 Watt | 0,7 Watt |
| Reichweite & Druckkosten | |||
| Patronenserie | 973X, 913A | 220 | 415 |
| Text-Reichweite (ISO max.) | 10.000 Seiten | 7.500 Seiten | 7.500 Seiten |
| Text-Reichweite (ISO im LU) | 3.000 Seiten | 2.000 Seiten | 2.400 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO max.) | 7.000 Seiten | 5.500 Seiten | 6.000 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO im LU) | 1.500 Seiten | 1.000 Seiten | 1.200 Seiten |
| Seitenpreis (ISO-Farbe) | 7,7 Cent | 15,4 Cent | 16,8 Cent |
| Seitenpreis (ISO-SW) | 1,5 Cent | 2,5 Cent | 2,6 Cent |
| Grundlage (ISO) | 50.000 Seiten | 25.000 Seiten | 25.000 Seiten |
| günstigstes Schwarz | 107,99 Euro | 101,99 Euro | 107,99 Euro |
| günstigster Farbsatz | 332,97 Euro | 368,97 Euro | 418,47 Euro |
| Verbrauchsmaterialien | |||
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
| Schwarz | TintenpatronepigmentiertStarterLU 913A 973X | TonerkartuscheStarterLU 220A 220X | TonerkartuscheStarterLU 415A 415X |
| Cyan | TintenpatronepigmentiertStarterLU 913A 973X | TonerkartuscheStarterLU 220A 220X | TonerkartuscheStarterLU 415A 415X |
| Magenta | TintenpatronepigmentiertStarterLU 913A 973X | TonerkartuscheStarterLU 220A 220X | TonerkartuscheStarterLU 415A 415X |
| Gelb | TintenpatronepigmentiertStarterLU 913A 973X | TonerkartuscheStarterLU 220A 220X | TonerkartuscheStarterLU 415A 415X |
Bereitgestellt am 14.02.26, 09:33 Uhr in 468ms.
© 1998-2026 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2


