Feb 16 Lexmark CS720dte | ▶ 1/13 Lexmark C736dtn | |
|---|---|---|
| Basisdaten | ||
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 999,01 € (Stand 11.06.18) | 1.429,00 € (Stand 10.04.13) |
| Abos, Verträge und Hinweise | ||
| Bauart | Desktop | Desktop |
| Farbsatz | Farbe | Farbe |
| Technologie | Laser | Laser |
| Grundfunktion | Drucker | Drucker |
| System | Kartusche | Kartusche |
| Ausstattung | ||
| Druckformat | A4 | A4 |
| Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 |
| ISO-Drucktempo S/W | 38,0 ipm | 33,0 ipm |
| ISO-Drucktempo Farbe | 38,0 ipm | 33,0 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo S/W | k.A. | k.A. |
| ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | k.A. | k.A. |
| Auflösung (horizontal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
| Speicher/RAM (std.) | 1.024 MB | 256 MB |
| Speicher/RAM (max.) | 3.072 MB | 1.280 MB |
| HDD/SSD/Flash Zwischenspeich. | Optional | Optional |
| Duplex-Druck | Ja | Ja |
| Randlosdruck | — | — |
| Hersteller Druckengine | k.A. | Lexmark |
| Bildtrommel/ Druckkopf | semi-permanent | semi-permanent |
| Tintentank | Nein | Nein |
| Tonertank | k.A. | k.A. |
| wechselbarer Resttintenbeh. | Nein | k.A. |
| Speicherkarten & Anschlüsse | USB-Host | — |
| Display | Farbdisplay | k.A. |
| Displaygröße | 10,9 cm | — |
| Touch-Display | Ja | Nein |
| Drucker-Sprachen | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt, XPS | PCL5, PCL6, PS (Emulation) |
| max. Papiergewicht | 218 g/m² | k.A. |
| Druckformat (Bypass) | — | — |
| Kassetten | 2 Stück | 2 Stück |
| Offener Einzug | 1 Stück | 1 Stück |
| Zuführungen | 3 Stück | 3 Stück |
| Zusätzl. Kassetten | 2 Stück | 1 Stück |
| max. Kassetten | 4 Stück | 3 Stück |
| max. Zuführungen | 5 Stück | 4 Stück |
| Bypass (Kapazität) | — | — |
| Kassetten (Kapazität) | 1.100 Blatt | 1.100 Blatt |
| Offener Einzug (Kapazität) | 100 Blatt | 100 Blatt |
| Zuführungen (Kapazität) | 1.200 Blatt | 1.200 Blatt |
| Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | 1.100 Blatt | 2.000 Blatt |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja |
| max. Kassetten (Kapazität) | 2.200 Blatt | 3.100 Blatt |
| max. Zuführungen (Kapazität) | 2.300 Blatt | 3.200 Blatt |
| Papierausgabe (Kapazität) | 300 Blatt | 300 Blatt |
| Face-Down Papierablage | Ja | Ja |
| Finisher | — | |
| Erweiterungs-Plattform | — | — |
| Windows Treiber | Windows 10, 8.X, 7, Vista, XP | Vista (32-/64-Bit), XP (32-/64-Bit), 2000 |
| Mac Treiber | Mac OS 10.6 und höher | Mac OS X (10.2 oder höher), Mac OS 9.x |
| Linux Treiber | für einige Systeme verfügbar | Linpus Linux Desktop , Redhat, Suse, Debian, Ubunt |
| USB | Ja | Ja |
| Netzwerk | Ja | Ja |
| Ethernet | Ja | Ja |
| Wlan | Optional | Optional |
| WiFi-Direkt | k.A. | k.A. |
| treiberlos Drucken (lokal) | Airprint | — |
| treiberlos Drucken (Cloud) | — | — |
| Garantie | 12 Monate | 12 Monate |
| Garantie-Art | Vorort | Vorort |
| Breite | 47,5 cm | 44,0 cm |
| Tiefe | 49,9 cm | 47,0 cm |
| Höhe | 41,7 cm | k.A. |
| Außenvolumen | 98,8 Liter | k.A. |
| Mind. Stellfläche | 2.370 cm² | 2.068 cm² |
| Gewicht | 36,3 kg | k.A. |
| empf. Druckvolumen | 15.000 Seiten | k.A. |
| Ergonomie | ||
| Lautstärke beim Druck | 53 dB(A) | 54 dB(A) |
| Lautstärke im Sleep | 15 dB(A) | 35 dB(A) |
| Leistung | ||
| Strombedarf: Sleep | 0,2 Watt | k.A. |
| Reichweite & Druckkosten | ||
| Patronenserie | 74C2SYE | 0C736HxxG, 0C734AxxG |
| Text-Reichweite (ISO max.) | 20.000 Seiten | 12.000 Seiten |
| Text-Reichweite (ISO im LU) | 3.000 Seiten | 6.000 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO max.) | 7.000 Seiten | 10.000 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO im LU) | 3.000 Seiten | 6.000 Seiten |
| Seitenpreis (ISO-Farbe) | 10,0 Cent | 15,3 Cent |
| Seitenpreis (ISO-SW) | 1,6 Cent | 2,5 Cent |
| Grundlage (ISO) | 50.000 Seiten | 50.000 Seiten |
| günstigstes Schwarz | 96,15 Euro | 191,65 Euro |
| günstigster Farbsatz | 380,70 Euro | 918,75 Euro |
| Verbrauchsmaterialien | ||
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
| Farbe | Bildtrommel74C0Z50 74C0ZV0LUR | — |
| Schwarz | Tonerkartusche74C20KER 74C20K0LUR 74C2SK0R 74C2SKER 74C2HK0R 74C0H10 74C2HKER Bildtrommel74C0Z10 74C0ZK0LUR | Tonerkartusche0C734A1KGR 0C734A2KG 0C736H1KGR 0C736H2KG |
| Cyan | Tonerkartusche74C20CER 74C20C0LUR 74C2SC0R 74C0S20 74C2SCER | Tonerkartusche0C734A2CG 0C734A1CGLUR 0C736H2CG 0C736H1CGR |
| Magenta | Tonerkartusche74C20M0LUR 74C20MER 74C2SMER 74C0S30 74C2SM0R | Tonerkartusche0C734A2MG 0C734A1MGLUR 0C736H1MG 0C736H2MG |
| Gelb | Tonerkartusche74C20YER 74C20Y0LUR 74C2SY0R 74C0S40 74C2SYER | Tonerkartusche0C734A2YG 0C734A1YGLU 0C736H1YGR 0C736H2YG |
| Bildtrommel | — | C734X24GLU |
| Toner-Restbehälter | 74C0W00LU | |
Bereitgestellt am 07.02.26, 19:55 Uhr in 446ms.
© 1998-2026 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2

