▶ 9/19 + Canon Pixma MG5750 | ▶ 9/16 Canon Pixma MG2950 | ▶ 8/18 Brother MFC-J480DW | ▶ 9/16 Epson Expression Premium XP-530 | ▶ 6/16 Epson Workforce WF-2660DWF | ▶ 8/18 + HP Deskjet 3630 | ▶ 9/16 Epson Expression Home XP-235 | ▶ 12/17 + HP Envy 5540 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basisdaten | ||||||||
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 105,00 € (Stand 10.10.17) | 75,00 € (Stand 08.08.16) | 149,00 € (Stand 05.06.18) | 129,99 € (Stand 05.08.16) | 159,99 € (Stand 02.05.16) | 79,90 € (Stand 04.04.16) | 79,99 € (Stand 05.08.16) | 89,00 € (Stand 04.04.16) |
| Abos, Verträge und Hinweise | 🕮 | 🕮 | 🕮 | geeignet für "Instant Ink" | geeignet für "Instant Ink" | |||
| Bauart | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop |
| Farbsatz | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe |
| Technologie | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe | Pigmenttinte | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe |
| Grundfunktion | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax | Multi mit Fax | Multi ohne Fax | Multi mit Fax | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax |
| System | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche |
| Ausstattung | ||||||||
| Druckformat | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
| Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
| Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
| ADF-Scanformat (maximal) | — | — | A4 | — | A4 | — | — | — |
| ISO-Drucktempo S/W | 12,6 ipm | 8,0 ipm | 12,0 ipm | 9,5 ipm | 13,0 ipm | 8,5 ipm | 6,2 ipm | 12,0 ipm |
| ISO-Drucktempo Farbe | 9,0 ipm | 4,0 ipm | 6,0 ipm | 9,0 ipm | 7,3 ipm | 6,0 ipm | 3,1 ipm | 8,0 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo S/W | k.A. | — | k.A. | k.A. | k.A. | — | — | k.A. |
| ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | k.A. | — | k.A. | k.A. | k.A. | — | — | k.A. |
| Auflösung (horizontal) | 4.800 dpi | 4.800 dpi | 6.000 dpi | 5.760 dpi | 4.800 dpi | 4.800 dpi | 5.760 dpi | 4.800 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi | 1.440 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.440 dpi | 1.200 dpi |
| Tinten-Druckverfahren | thermisch | thermisch | Piezo | Piezo | Piezo | thermisch | Piezo | thermisch |
| Konfiguration der Düsen | 1.024 (K) + 2x1.024 (C/M) + 2x512 (Y/PBK) | 320 (K) + 3x320 (CMY) | k.A. | 360 Düsen Schwarz, 180 Düsen pro Farbe | 400 (BK) + 3 x 128 (CMY) | k.A. | 128 Düsen Schwarz, 42 Düsen pro Farbe | k.A. |
| Scanner-Typ | nur Flachbett | nur Flachbett | Flachbett & Einzug | nur Flachbett | Flachbett & Einzug | nur Flachbett | nur Flachbett | nur Flachbett |
| Scanner-Sensor | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS |
| optische Scanauflösung | 1.200 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Einzelpatronen | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein |
| Tintentank | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Patronenanzahl | 5 Stück | 2 Stück | 4 Stück | 5 Stück | 4 Stück | 2 Stück | 4 Stück | 2 Stück |
| Farben beim Fotodruck (Glossy) | 4 Farben | 3 Farben | 3 Farben | 4 Farben | 3 Farben | 3 Farben | 4 Farben | 3 Farben |
| kleinste Tropfengröße | 2,0 pl | 2,0 pl | 1,5 pl | 1,5 pl | 3,3 pl | k.A. | 3,0 pl | k.A. |
| Bildtrommel/ Druckkopf | permanent | Einweg | permanent | permanent | permanent | Einweg | permanent | Einweg |
| Schlauch-Zuführung | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| wechselbarer Resttintenbeh. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Duplex-Druck | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Randlosdruck | vollflächig | — | vollflächig | vollflächig | vollflächig | — | vollflächig | vollflächig |
| Vorlageneinzug (ADF) | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Duplex-ADF | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Dual-Duplex-ADF | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Vorlageneinzug (Kapazität) | — | — | 20 Blatt | — | 30 Blatt | — | — | — |
| Ultraschallsensor | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Fax | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Speicherkarten & Anschlüsse | — | — | — | SD | — | — | — | — |
| Display | Farbdisplay | — | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | — | — | Monochromdisplay |
| Displaygröße | 6,1 cm | — | 4,6 cm | 3,8 cm | 6,9 cm | — | — | 5,6 cm |
| Touch-Display | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Druck auf CD/DVD | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Drucker-Sprachen | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert) | ESC/P2 | ESC/P2 | PCL3 | ESC/P2 | PCL3 |
| max. Papiergewicht | 300 g/m² | 300 g/m² | 220 g/m² | 300 g/m² | 300 g/m² | 250 g/m² | 300 g/m² | 250 g/m² |
| Druckformat (Bypass) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kassetten | — | — | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | — | — | 1 Stück |
| Offener Einzug | 1 Stück | 1 Stück | — | — | — | 1 Stück | 1 Stück | — |
| Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Zuführung für Fotopapier (Kapazität) | — | — | — | — | — | — | — | 15 Blatt |
| Zusätzl. Kassetten | — | — | — | — | — | — | — | — |
| max. Kassetten | — | — | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | — | — | 1 Stück |
| max. Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Bypass (Kapazität) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kassetten (Kapazität) | — | — | 100 Blatt | 100 Blatt | 150 Blatt | — | — | 125 Blatt |
| Offener Einzug (Kapazität) | 100 Blatt | 60 Blatt | — | — | — | 60 Blatt | 50 Blatt | — |
| Zuführungen (Kapazität) | 100 Blatt | 60 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 150 Blatt | 60 Blatt | 50 Blatt | 125 Blatt |
| Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| max. Kassetten (Kapazität) | — | — | 100 Blatt | 100 Blatt | 150 Blatt | — | — | 125 Blatt |
| max. Zuführungen (Kapazität) | 100 Blatt | 60 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 150 Blatt | 60 Blatt | 50 Blatt | 125 Blatt |
| Papierausgabe (Kapazität) | 50 Blatt | k.A. | k.A. | — | 30 Blatt | 25 Blatt | k.A. | 25 Blatt |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Face-Down Papierablage | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Erweiterungs-Plattform | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Windows Treiber | Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP | Win XP SP3 / Vista / 7 / 8 / RT | Windows 10, 8.X, 7, Vista, XP | Windows 10, 8.X, 7, Vista, XP | Win 8, 7, Vista, XP | Win 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP | Windows 10, 8.X, 7, Vista, XP | Win 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP |
| Mac Treiber | OS X 10.6.8 und höher | Mac OS X 10.6.8 und höher | Mac OS 10.8.5 und höher | Mac OS 10.6.8 und höher | OS X 10.5.8 oder höher | OS X 10.8 - 10.10 | Mac OS 10.6.8 und höher | OS X 10.8 - 10.10 |
| Linux Treiber | für einige Systeme verfügbar | für einige Systeme verfügbar | für einige Systeme verfügbar | Diverse Distributionen | — | — | Diverse Distributionen | — |
| USB | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Netzwerk | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ethernet | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Wlan | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| WiFi-Direkt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| treiberlos Drucken (lokal) | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria | Airprint, Mopria | Airprint, Mopria | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint | Airprint |
| treiberlos Drucken (Cloud) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | — | Google CloudPrint (deaktiv) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | Emailadresse | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | Emailadresse |
| SMB (Scan-to-Netzwerk) | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| OCR (eigenständig) | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Akku-Betrieb | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Betrieb an Auto-Ladekabel | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Garantie | 12 Monate | 12 Monate | 36 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
| Garantie-Art | Einsenden | Einsenden | Einsenden | Einsenden | Einsenden | Einsenden | Einsenden | Einsenden |
| Breite | 45,5 cm | 42,6 cm | 40,0 cm | 39,0 cm | 42,5 cm | 43,8 cm | 39,0 cm | 41,0 cm |
| Tiefe | 36,9 cm | 30,6 cm | 34,1 cm | 34,1 cm | 36,0 cm | 31,0 cm | 30,0 cm | 45,4 cm |
| Höhe | 14,8 cm | 14,5 cm | 17,2 cm | 13,8 cm | 23,0 cm | 15,8 cm | 14,5 cm | 16,1 cm |
| Außenvolumen | 24,8 Liter | 18,9 Liter | 23,5 Liter | 18,4 Liter | 35,2 Liter | 21,5 Liter | 17,0 Liter | 30,0 Liter |
| Mind. Stellfläche | 1.679 cm² | 1.304 cm² | 1.364 cm² | 1.330 cm² | 1.530 cm² | 1.358 cm² | 1.170 cm² | 1.861 cm² |
| Gewicht | 6,3 kg | 3,5 kg | 8,3 kg | 6,2 kg | 6,7 kg | k.A. | 3,9 kg | k.A. |
| Ergonomie | ||||||||
| Lautstärke beim Druck | 43 dB(A) | 47 dB(A) | k.A. | 37 dB(A) | k.A. | k.A. | 41 dB(A) | k.A. |
| Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) | 0 dB(A) | k.A. | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) |
| Leistung | ||||||||
| Strombedarf: Sleep | 1,5 Watt | 1,6 Watt | 1,1 Watt | 1,0 Watt | 1,6 Watt | k.A. | 1,6 Watt | k.A. |
| Reichweite & Druckkosten | ||||||||
| Patronenserie | PGI-570PGBK, CLI-571 | PG-545, CL-546 | LC-223, LC-221 | 33 | 16 | 302 | 29 | 62 |
| Text-Reichweite (ISO max.) | 500 Seiten | 400 Seiten | 550 Seiten | 530 Seiten | 1.000 Seiten | 480 Seiten | 470 Seiten | 600 Seiten |
| Text-Reichweite (ISO im LU) | 300 Seiten | 180 Seiten | 210 Seiten | 250 Seiten | 170 Seiten | 190 Seiten | 170 Seiten | 200 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO max.) | 690 Seiten | 300 Seiten | 550 Seiten | 650 Seiten | 450 Seiten | 330 Seiten | 450 Seiten | 410 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO im LU) | 330 Seiten | 180 Seiten | 210 Seiten | 300 Seiten | 160 Seiten | 160 Seiten | 180 Seiten | 160 Seiten |
| Seitenpreis (ISO-Farbe) | 12,8 Cent | 15,7 Cent | 16,1 Cent | 16,7 Cent | 19,6 Cent | 20,9 Cent | 21,1 Cent | 22,0 Cent |
| Seitenpreis (ISO-SW) | 4,1 Cent | 6,7 Cent | 5,1 Cent | 5,9 Cent | 4,5 Cent | 8,6 Cent | 6,4 Cent | 8,5 Cent |
| Grundlage (ISO) | 10.000 Seiten | 5.000 Seiten | 10.000 Seiten | 10.000 Seiten | 10.000 Seiten | 5.000 Seiten | 5.000 Seiten | 10.000 Seiten |
| günstigstes Schwarz | 19,00 Euro | 20,00 Euro | 22,69 Euro | 20,99 Euro | 16,99 Euro | 21,99 Euro | 18,49 Euro | 23,99 Euro |
| günstigster Farbsatz | 64,00 Euro | 24,00 Euro | 40,17 Euro | 63,96 Euro | 38,97 Euro | 26,99 Euro | 35,97 Euro | 28,99 Euro |
| Verbrauchsmaterialien | ||||||||
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
| Schwarz | TintenpatronepigmentiertPGI-570PGBKLU PGI-570PGBK XL | TintenpatronePG-545LU PG-545XL | TintenpatroneStarterLU LC-221BK LC-223BK | Tintenpatronepigmentiert33LU 33XL | Tintenpatronepigmentiert16LU 16XL 16XXL | Tintenpatronepigmentiert302LU 302XL | Tintenpatronepigmentiert29LU 29XL | Tintenpatronepigmentiert62LU 62XL |
| Fotoschwarz | TintenpatroneCLI-571BKLU CLI-571BK XL | — | — | Tintenpatrone33LU 33XL | — | — | — | — |
| Cyan | TintenpatroneCLI-571CLU CLI-571C XL | — | TintenpatroneStarterLU LC-221C LC-223C | Tintenpatrone33LU 33XL | Tintenpatronepigmentiert16LU 16XL | — | Tintenpatrone29LU 29XL | — |
| Magenta | TintenpatroneCLI-571MLU CLI-571M XL | — | TintenpatroneStarterLU LC-221M LC-223M | Tintenpatrone33LU 33XL | Tintenpatronepigmentiert16LU 16XL | — | Tintenpatrone29LU 29XL | — |
| Gelb | TintenpatroneCLI-571YLU CLI-571Y XL | — | TintenpatroneStarterLU LC-221Y LC-223Y | Tintenpatrone33LU 33XL | Tintenpatronepigmentiert16LU 16XL | — | Tintenpatrone29LU 29XL | — |
| 3-Farben | — | TintenpatroneCL-546LU CL-546XL | — | — | — | Tintenpatrone302LU 302XL | — | Tintenpatrone62LU 62XL |
Bereitgestellt am 17.01.26, 11:45 Uhr in 682ms.
© 1998-2026 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2



















