Jan 15 ![]() | ▶ 10/13 ![]() | |
---|---|---|
Basisdaten | ||
Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 612,85 € (Stand 01.05.23) | 773,50 € (Stand 18.09.13) |
Abos, Verträge und Hinweise | — | — |
Bauart | Desktop | Desktop |
Farbsatz | S/W | S/W |
Technologie | LED | Laser |
Grundfunktion | Drucker | Drucker |
System | Kartusche | Kartusche |
Ausstattung | ||
Druckformat | A4 | A4 |
Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 |
ISO-Drucktempo S/W | 45,0 ipm | 40,0 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo S/W | k.A. | k.A. |
Auflösung (horizontal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
Speicher/RAM (std.) | 512 MB | 128 MB |
Speicher/RAM (max.) | 512 MB | 640 MB |
HDD/SSD/Flash Zwischenspeich. | Nein | Ja |
Duplex-Druck | Ja | Ja |
Randlosdruck | — | — |
Hersteller Druckengine | Oki | k.A. |
Bildtrommel/ Druckkopf | semi-permanent | Einweg |
Tintentank | Nein | Nein |
Tonertank | k.A. | k.A. |
wechselbarer Resttintenbeh. | Nein | k.A. |
Speicherkarten & Anschlüsse | — | — |
Display | k.A. | k.A. |
Displaygröße | — | — |
Touch-Display | Nein | Nein |
Drucker-Sprachen | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt | PCL5, PCL6, PS, PDF Direkt |
max. Papiergewicht | 163 g/m² | 216 g/m² |
Druckformat (Bypass) | — | — |
Kassetten | 1 Stück | 1 Stück |
Offener Einzug | 1 Stück | 1 Stück |
Zuführungen | 2 Stück | 2 Stück |
Zusätzl. Kassetten | 1 Stück | 2 Stück |
max. Kassetten | 2 Stück | 3 Stück |
max. Zuführungen | 3 Stück | 4 Stück |
Bypass (Kapazität) | — | — |
Kassetten (Kapazität) | 530 Blatt | 550 Blatt |
Offener Einzug (Kapazität) | 100 Blatt | 150 Blatt |
Zuführungen (Kapazität) | 630 Blatt | 700 Blatt |
Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | 530 Blatt | 1.100 Blatt |
max. Kassetten (Kapazität) | 1.060 Blatt | 1.650 Blatt |
max. Zuführungen (Kapazität) | 1.160 Blatt | 1.800 Blatt |
Papierausgabe (Kapazität) | 150 Blatt | 500 Blatt |
Face-Down Papierablage | Ja | Ja |
Finisher | — | |
Windows Treiber | Win 8.1, 8, 7 | Windows 7/Vista/XP/2000 |
Mac Treiber | OS X 10.6.8 - 10.7, 10.8, 10.9 | Mac OS X 10.2 - 10.6 |
Linux Treiber | — | k.A. |
USB | Ja | Ja |
Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja |
Netzwerk | Ja | Ja |
Ethernet | Ja | Ja |
Wlan | Optional | Nein |
WiFi-Direkt | Nein | Nein |
Druck vom Mobilgerät (lokal) | Airprint | — |
Druck von unterwegs (Internet) | Google CloudPrint (deaktiv) | — |
Garantie | 36 Monate | 36 Monate |
Garantie-Art | Vorort | Vorort |
Breite | 38,7 cm | 42,2 cm |
Tiefe | 39,4 cm | 57,2 cm |
Höhe | 28,6 cm | 40,4 cm |
Außenvolumen | 43,6 Liter | 97,5 Liter |
Mind. Stellfläche | 1.525 cm² | 2.414 cm² |
Gewicht | 13,0 kg | 23,3 kg |
empf. Druckvolumen | 5.500 Seiten | k.A. |
Ergonomie | ||
Lautstärke beim Druck | 56 dB(A) | 64 dB(A) |
Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) | 30 dB(A) |
Leistung | ||
Strombedarf: Sleep | k.A. | k.A. |
Reichweite & Druckkosten | ||
Patronenserie | 45807111 | 01279001 |
Text-Reichweite (ISO max.) | 12.000 Seiten | 15.000 Seiten |
Text-Reichweite (ISO im LU) | 2.000 Seiten | 10.000 Seiten |
Seitenpreis (ISO-SW) | 2,1 Cent | 1,6 Cent |
Grundlage (ISO) | 50.000 Seiten | 50.000 Seiten |
günstigstes Schwarz | 112,30 Euro | 291,34 Euro |
Verbrauchsmaterialien | ||
Dokument zur Reichweitenmessung | ISO 19752 | ISO 19752 |
Schwarz | TonerkartuscheStarterLU 45807102 45807106 45807111 Bildtrommel44574302LU | TonerkartuscheStarterLU 01279001 |
Bereitgestellt am 23.01.25, 07:35 Uhr in 247ms.
© 1998-2025 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2