Sep 14 Xerox Workcentre 3655V/S | Alt Xerox Phaser 3635 MFPV/ST | |
---|---|---|
Basisdaten | ||
Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 1.776,79 € (Stand 30.06.18) | 2.573,97 € (Stand 13.11.15) |
Abos, Verträge und Hinweise | — | — |
Bauart | Desktop | Desktop |
Farbsatz | S/W | S/W |
Technologie | Laser | Laser |
Grundfunktion | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax |
System | Kartusche | Kartusche |
Ausstattung | ||
Druckformat | A4 | A4 |
Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 |
Scanformat (maximal) | A4 | A4 |
ADF-Scanformat (maximal) | A4 | A4 |
ISO-Drucktempo S/W | 45,0 ipm | 33,0 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo S/W | k.A. | k.A. |
Auflösung (horizontal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
Scanner-Typ | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug |
Scanner-Sensor | CCD | CIS |
optische Scanauflösung | 600 dpi | 600 dpi |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | k.A. | k.A. |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | k.A. | k.A. |
Kopiertempo SW (nominal) | 45,0 ppm | 33,0 ppm |
Speicher/RAM (std.) | 2.048 MB | 256 MB |
Speicher/RAM (max.) | 2.048 MB | 512 MB |
HDD/SSD/Flash Zwischenspeich. | Ja | Optional |
Duplex-Druck | Ja | Ja |
Randlosdruck | — | — |
Hersteller Druckengine | Xerox | — |
Bildtrommel/ Druckkopf | semi-permanent | Einweg |
Tintentank | Nein | Nein |
Tonertank | k.A. | k.A. |
wechselbarer Resttintenbeh. | Nein | Nein |
Display | Farbdisplay | Farbdisplay |
Displaygröße | 17,5 cm | — |
Touch-Display | Ja | Nein |
Drucker-Sprachen | PCL5, PCL6, PS, PDF Direkt | PCL6, PS (Emulation) |
Vorlageneinzug (ADF) | Ja | Ja |
Duplex-ADF | Ja | Ja |
Dual-Duplex-ADF | Nein | Nein |
Vorlageneinzug (Kapazität) | 60 Blatt | k.A. |
Ultraschallsensor | Nein | Nein |
Fax | Nein | Nein |
Speicherkarten & Anschlüsse | USB-Host | — |
max. Papiergewicht | 216 g/m² | 163 g/m² |
Druckformat (Bypass) | — | — |
Kassetten | 1 Stück | 2 Stück |
Offener Einzug | 1 Stück | 1 Stück |
Zuführungen | 2 Stück | 3 Stück |
Zusätzl. Kassetten | 3 Stück | — |
max. Kassetten | 4 Stück | 2 Stück |
max. Zuführungen | 5 Stück | 3 Stück |
Bypass (Kapazität) | — | — |
Kassetten (Kapazität) | 550 Blatt | 1.000 Blatt |
Offener Einzug (Kapazität) | 150 Blatt | 50 Blatt |
Zuführungen (Kapazität) | 700 Blatt | 1.050 Blatt |
Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | 1.650 Blatt | — |
max. Kassetten (Kapazität) | 2.200 Blatt | 1.000 Blatt |
max. Zuführungen (Kapazität) | 2.350 Blatt | 1.050 Blatt |
Papierausgabe (Kapazität) | 250 Blatt | 250 Blatt |
Face-Down Papierablage | Ja | Ja |
Finisher | — | |
Windows Treiber | Windows XP, Vista, 7, 8, Server2003, 2008, 2012 | Vista (32-Bit), XP (32-Bit), Win 2000 |
Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja |
Mac Treiber | Mac OS ab 10.7 | für einige Systeme verfügbar |
Linux Treiber | diverse | für einige Systeme verfügbar |
USB | Ja | Ja |
Netzwerk | Ja | Ja |
Ethernet | Ja | Ja |
Wlan | Optional | Nein |
WiFi-Direkt | Nein | Nein |
Druck vom Mobilgerät (lokal) | Airprint, Mopria | — |
Druck von unterwegs (Internet) | — | — |
SMB (Scan-to-Netzwerk) | Ja | Ja |
OCR (eigenständig) | Nein | Nein |
Garantie | 12 Monate | 12 Monate |
Garantie-Art | Vorort | Vorort |
Breite | 56,0 cm | 47,2 cm |
Tiefe | 54,1 cm | 47,8 cm |
Höhe | 57,7 cm | k.A. |
Außenvolumen | 174,8 Liter | k.A. |
Mind. Stellfläche | 3.030 cm² | 2.256 cm² |
Gewicht | 25,4 kg | k.A. |
empf. Druckvolumen | 15.000 Seiten | k.A. |
Ergonomie | ||
Lautstärke beim Druck | 56 dB(A) | — |
Lautstärke im Sleep | 32 dB(A) | — |
Leistung | ||
Strombedarf: Sleep | k.A. | k.A. |
Reichweite & Druckkosten | ||
Patronenserie | 106R02740, 106R0273 | 108R0079 |
Text-Reichweite (ISO max.) | 25.900 Seiten | 10.000 Seiten |
Text-Reichweite (ISO im LU) | 6.100 Seiten | 5.000 Seiten |
Seitenpreis (ISO-SW) | 2,1 Cent | 2,9 Cent |
Grundlage (ISO) | 50.000 Seiten | 100.000 Seiten |
günstigstes Schwarz | 258,15 Euro | 218,28 Euro |
Verbrauchsmaterialien | ||
Dokument zur Reichweitenmessung | ISO 19752 | ISO 19752 |
Schwarz | Tonerkartusche106R02736LU 106R02738 106R02740 Bildtrommel113R00773LU | Tonerkartusche108R00793LU 108R00795 |
Bereitgestellt am 15.01.25, 13:47 Uhr in 353ms.
© 1998-2025 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2