▶ 11/17 HP Officejet Pro 6830 | ▶ 7/14 HP Deskjet 2510 | Sep 19 HP Color Laser MFP 178nwg | Sep 19 HP Color Laser MFP 179fwg | |
|---|---|---|---|---|
| Basisdaten | ||||
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 169,90 € (Stand 11.04.15) | 69,99 € (Stand 21.07.13) | 359,90 € (Stand 02.06.25) | 359,90 € (Stand 02.06.25) |
| Abos, Verträge und Hinweise | geeignet für "Instant Ink" | 🕮 | 🕮 | |
| Bauart | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop |
| Farbsatz | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe |
| Technologie | Pigmenttinte | Tinte mit Dye-Farbe | Laser | Laser |
| Grundfunktion | Multi mit Fax | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax | Multi mit Fax |
| System | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche |
| Ausstattung | ||||
| Druckformat | A4 | A4 | A4 | A4 |
| Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 | A4 | A4 |
| Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 | A4 |
| ADF-Scanformat (maximal) | A4 | — | A4 | A4 |
| ISO-Drucktempo S/W | 18,0 ipm | 7,5 ipm | 18,0 ipm | 18,0 ipm |
| ISO-Drucktempo Farbe | 10,0 ipm | 4,5 ipm | 4,0 ipm | 4,0 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo S/W | k.A. | — | — | — |
| ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | k.A. | — | — | — |
| Auflösung (horizontal) | 600 dpi | 4.800 dpi | 600 dpi | 600 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 600 dpi | 600 dpi |
| Tinten-Druckverfahren | thermisch | thermisch | — | — |
| Konfiguration der Düsen | 1.088 (K), 672 (CMY) | k.A. | — | — |
| Scanner-Typ | Flachbett & Einzug | nur Flachbett | nur Flachbett | Flachbett & Einzug |
| Scanner-Sensor | CIS | CIS | CIS | CIS |
| optische Scanauflösung | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 600 dpi | 600 dpi |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | k.A. | k.A. | — | k.A. |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | k.A. | k.A. | — | k.A. |
| Einzelpatronen | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Tintentank | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Patronenanzahl | 4 Stück | 2 Stück | 4 Stück | 4 Stück |
| Farben beim Fotodruck (Glossy) | 3 Farben | 3 Farben | 4 Farben | 4 Farben |
| kleinste Tropfengröße | 8,3 pl | k.A. | — | — |
| Hersteller Druckengine | — | — | k.A. | k.A. |
| Bildtrommel/ Druckkopf | permanent | Einweg | semi-permanent | semi-permanent |
| Tonertank | — | — | k.A. | k.A. |
| Schlauch-Zuführung | Nein | Nein | — | — |
| wechselbarer Resttintenbeh. | Nein | k.A. | Nein | Nein |
| Kopiertempo SW (nominal) | — | — | 14,0 ppm | 14,0 ppm |
| Kopiertempo Farbe (nominal) | — | — | 4,0 ppm | 4,0 ppm |
| Speicher/RAM (std.) | — | — | 128 MB | 128 MB |
| Speicher/RAM (max.) | — | — | 128 MB | 128 MB |
| HDD/SSD/Flash Zwischenspeich. | — | — | Nein | Nein |
| Duplex-Druck | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Randlosdruck | vollflächig | vollflächig | — | — |
| Vorlageneinzug (ADF) | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Duplex-ADF | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Dual-Duplex-ADF | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Vorlageneinzug (Kapazität) | 35 Blatt | — | — | 40 Blatt |
| Ultraschallsensor | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Fax | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Speicherkarten & Anschlüsse | USB-Host | — | — | — |
| Display | Farbdisplay | — | — | — |
| Displaygröße | 6,9 cm | — | — | — |
| Touch-Display | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Druck auf CD/DVD | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Drucker-Sprachen | PCL3 | PCL3 | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert) |
| max. Papiergewicht | 280 g/m² | 280 g/m² | 220 g/m² | 220 g/m² |
| Druckformat (Bypass) | — | — | — | — |
| Kassetten | 1 Stück | — | 1 Stück | 1 Stück |
| Offener Einzug | — | 1 Stück | — | — |
| Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Zuführung für Fotopapier (Kapazität) | — | — | — | — |
| Zusätzl. Kassetten | — | — | — | — |
| max. Kassetten | 1 Stück | — | 1 Stück | 1 Stück |
| max. Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Bypass (Kapazität) | — | — | — | — |
| Kassetten (Kapazität) | 225 Blatt | — | 150 Blatt | 150 Blatt |
| Finisher | — | — | ||
| Offener Einzug (Kapazität) | — | 60 Blatt | — | — |
| Zuführungen (Kapazität) | 225 Blatt | 60 Blatt | 150 Blatt | 150 Blatt |
| Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — | — | — | — |
| max. Kassetten (Kapazität) | 225 Blatt | — | 150 Blatt | 150 Blatt |
| max. Zuführungen (Kapazität) | 225 Blatt | 60 Blatt | 150 Blatt | 150 Blatt |
| Papierausgabe (Kapazität) | 60 Blatt | 25 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt |
| Face-Down Papierablage | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Erweiterungs-Plattform | — | — | — | — |
| Windows Treiber | Windows 8.X, 7, Vista, XP | Win 7 / Vista / XP | Windows 10, 8.1, 8.0, 7 | Windows 10, 8.1, 8.0, 7 |
| Mac Treiber | Mac OS 10.7 und höher | für einige Systeme verfügbar | Mac OS ab 10.11 | Mac OS ab 10.11 |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Linux Treiber | für einige Systeme verfügbar | k.A. | k.A. | k.A. |
| USB | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Netzwerk | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Ethernet | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Wlan | Ja | Nein | Ja | Ja |
| WiFi-Direkt | Ja | Nein | Ja | Ja |
| treiberlos Drucken (lokal) | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | — | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin |
| treiberlos Drucken (Cloud) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | — | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) |
| SMB (Scan-to-Netzwerk) | Nein | Nein | Nein | Nein |
| OCR (eigenständig) | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Akku-Betrieb | Nein | Nein | — | — |
| Betrieb an Auto-Ladekabel | Nein | Nein | — | — |
| empf. Druckvolumen | — | — | 500 Seiten | 500 Seiten |
| Garantie | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
| Garantie-Art | Einsenden | k.A. | k.A. | k.A. |
| Breite | 46,1 cm | 43,1 cm | 40,6 cm | 40,6 cm |
| Tiefe | 56,0 cm | 43,9 cm | 36,3 cm | 36,3 cm |
| Höhe | 22,4 cm | 25,2 cm | 28,9 cm | 34,5 cm |
| Außenvolumen | 57,8 Liter | 47,7 Liter | 42,6 Liter | 50,8 Liter |
| Mind. Stellfläche | 2.582 cm² | 1.892 cm² | 1.474 cm² | 1.474 cm² |
| Gewicht | 8,0 kg | 3,9 kg | k.A. | 14,1 kg |
| Ergonomie | ||||
| Lautstärke beim Druck | 55 dB(A) | k.A. | k.A. | k.A. |
| Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) | 0 dB(A) | k.A. | k.A. |
| Leistung | ||||
| Strombedarf: Sleep | 1,4 Watt | 1,3 Watt | k.A. | 1,9 Watt |
| Reichweite & Druckkosten | ||||
| Patronenserie | 935, 934 | 301 | 117A | 117A |
| Text-Reichweite (ISO max.) | 1.000 Seiten | 480 Seiten | 1.000 Seiten | 1.000 Seiten |
| Text-Reichweite (ISO im LU) | 400 Seiten | 190 Seiten | 700 Seiten | 700 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO max.) | 820 Seiten | 330 Seiten | 700 Seiten | 700 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO im LU) | 400 Seiten | 160 Seiten | 500 Seiten | 500 Seiten |
| Seitenpreis (ISO-Farbe) | 14,4 Cent | 22,4 Cent | 32 Cent | 32 Cent |
| Seitenpreis (ISO-SW) | 4,5 Cent | 9,2 Cent | 5,6 Cent | 5,6 Cent |
| Grundlage (ISO) | 15.000 Seiten | 5.000 Seiten | 10.000 Seiten | 10.000 Seiten |
| günstigstes Schwarz | 27,99 Euro | 23,99 Euro | 54,99 Euro | 54,99 Euro |
| günstigster Farbsatz | 59,97 Euro | 28,99 Euro | 182,97 Euro | 182,97 Euro |
| Verbrauchsmaterialien | ||||
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
| Schwarz | Tintenpatronepigmentiert934LU 934XL | Tintenpatronepigmentiert301LU 301XL | TonerkartuscheStarterLU 117A | TonerkartuscheStarterLU 117A |
| Cyan | Tintenpatronepigmentiert935LU 935XL | — | TonerkartuscheStarterLU 117A | TonerkartuscheStarterLU 117A |
| Magenta | Tintenpatronepigmentiert935LU 935XL | — | TonerkartuscheStarterLU 117A | TonerkartuscheStarterLU 117A |
| Gelb | Tintenpatronepigmentiert935LU 935XL | — | TonerkartuscheStarterLU 117A | TonerkartuscheStarterLU 117A |
| 3-Farben | — | Tintenpatrone301LU 301XL | — | — |
| Bildtrommel 4xK | — | — | 120ALU | 120ALU |
| Toner-Restbehälter | — | — | 5KZ38ALU | 5KZ38ALU |
Bereitgestellt am 08.02.26, 14:41 Uhr in 535ms.
© 1998-2026 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2



