Nov 12 Kyocera FS-1061DN | Mär 22 Pantum P3018DW | Okt 24 HP Laserjet M207dw | Nov 14 Canon i-Sensys LBP6030B | Feb 22 HP Laserjet M110w | Sep 25 Brother HL-L1240W | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basisdaten | ||||||
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 219,00 € (Stand 01.04.22) | 199,00 € (geschätzt) | 160,00 € | 149,00 € (Stand 11.03.22) | 149,90 € (Stand 24.10.23) | 149,00 € |
| Abos, Verträge und Hinweise | 🕮 geeignet für "EcoPro" (Toner) | |||||
| Bauart | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop |
| Farbsatz | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W |
| Technologie | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser |
| Grundfunktion | Drucker | Drucker | Drucker | Drucker | Drucker | Drucker |
| System | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche |
| Ausstattung | ||||||
| Druckformat | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
| Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
| ISO-Drucktempo S/W | 25,0 ipm | 30,0 ipm | 27,0 ipm | 18,0 ipm | 20,0 ipm | 20,0 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo S/W | k.A. | k.A. | 18,0 ipm | — | — | — |
| Auflösung (horizontal) | 1.800 dpi | 1.200 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 600 dpi | 1.200 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 2.400 dpi |
| Speicher/RAM (std.) | 32 MB | k.A. | 64 MB | 32 MB | 32 MB | 64 MB |
| Speicher/RAM (max.) | 32 MB | k.A. | 64 MB | 32 MB | 32 MB | 64 MB |
| HDD/SSD/Flash Zwischenspeich. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Duplex-Druck | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Randlosdruck | — | — | — | — | — | — |
| Hersteller Druckengine | Kyocera | k.A. | k.A. | Canon | Canon | Brother |
| Bildtrommel/ Druckkopf | permanent | k.A. | Einweg | Einweg | Einweg | semi-permanent |
| Tintentank | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Tonertank | k.A. | k.A. | Nein | k.A. | k.A. | Nein |
| wechselbarer Resttintenbeh. | Nein | k.A. | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Speicherkarten & Anschlüsse | — | — | — | — | — | — |
| Display | k.A. | Textzeile | — | k.A. | — | — |
| Displaygröße | — | — | — | — | — | — |
| Touch-Display | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Drucker-Sprachen | GDI (Hostbasiert) | — | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert) |
| max. Papiergewicht | 220 g/m² | k.A. | 163 g/m² | 163 g/m² | 120 g/m² | 105 g/m² |
| Druckformat (Bypass) | A4 | k.A. | — | — | — | — |
| Kassetten | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | — | — | — |
| Offener Einzug | — | k.A. | — | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Zuführungen | 1 Stück | k.A. | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Zusätzl. Kassetten | — | k.A. | — | — | — | — |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| max. Kassetten | 1 Stück | k.A. | 1 Stück | — | — | — |
| max. Zuführungen | 1 Stück | k.A. | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Bypass (Kapazität) | 1 Blatt | k.A. | — | — | — | — |
| Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | 250 Blatt | 150 Blatt | — | — | — |
| Offener Einzug (Kapazität) | — | k.A. | — | 150 Blatt | 150 Blatt | 150 Blatt |
| Zuführungen (Kapazität) | 250 Blatt | k.A. | 150 Blatt | 150 Blatt | 150 Blatt | 150 Blatt |
| Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — | k.A. | — | — | — | — |
| max. Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | k.A. | 150 Blatt | — | — | — |
| max. Zuführungen (Kapazität) | 250 Blatt | k.A. | 150 Blatt | 150 Blatt | 150 Blatt | 150 Blatt |
| Papierausgabe (Kapazität) | 150 Blatt | k.A. | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 50 Blatt |
| Face-Down Papierablage | Ja | k.A. | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Finisher | — | — | — | — | — | |
| Erweiterungs-Plattform | — | — | — | — | — | — |
| Windows Treiber | Win 8/ Win 7 / Vista / XP | k.A. | Windows 11, 10 | Windows 8.X, 7, Vista, XP | Windows 11,10, 8.X, 7 | Windows 11, 10 |
| Mac Treiber | für einige Systeme verfügbar | k.A. | Mac OS ab 12.0 | Mac OS 10.6 und höher | Mac OS ab 10.15 | Nur Airprint |
| Linux Treiber | — | k.A. | Für einige Systeme verfügbar | für einige Systeme verfügbar | Für einige Systeme verfügbar | Für einige Systeme verfügbar |
| USB | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Netzwerk | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Ethernet | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Wlan | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja |
| WiFi-Direkt | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja |
| treiberlos Drucken (lokal) | — | — | Airprint, Mopria, IPP Everywhere, Android-Druckdienst-Plugin | — | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, IPP Everywhere, Android-Druckdienst-Plugin |
| treiberlos Drucken (Cloud) | — | — | — | — | Emailadresse | — |
| Garantie | 24 Monate | k.A. | 12 Monate | 24 Monate | 12 Monate | 36 Monate |
| Garantie-Art | k.A. | k.A. | k.A. | Einsenden | Einsenden | Einsenden |
| Breite | 35,8 cm | 43,3 cm | 35,5 cm | 36,4 cm | 34,6 cm | 34,0 cm |
| Tiefe | 27,6 cm | 40,8 cm | 28,0 cm | 24,9 cm | 19,8 cm | 23,8 cm |
| Höhe | 24,1 cm | 29,5 cm | 20,5 cm | 19,9 cm | 15,9 cm | 18,9 cm |
| Außenvolumen | 23,8 Liter | 52,1 Liter | 20,4 Liter | 18,0 Liter | 10,9 Liter | 15,3 Liter |
| Mind. Stellfläche | 988 cm² | 1.767 cm² | 994 cm² | 906 cm² | 685 cm² | 809 cm² |
| Gewicht | 6,7 kg | 9,0 kg | 5,6 kg | 5,0 kg | 3,8 kg | 4,6 kg |
| empf. Druckvolumen | 2.000 Seiten | k.A. | 2.000 Seiten | k.A. | 1.000 Seiten | k.A. |
| Ergonomie | ||||||
| Lautstärke beim Druck | 50 dB(A) | k.A. | 52 dB(A) | 50 dB(A) | 48 dB(A) | 51 dB(A) |
| Lautstärke im Sleep | 29 dB(A) | k.A. | k.A. | 0 dB(A) | 0 dB(A) | k.A. |
| Leistung | ||||||
| Strombedarf: Sleep | k.A. | k.A. | 0,5 Watt | 0,8 Watt | 1,0 Watt | 1,2 Watt |
| Reichweite & Druckkosten | ||||||
| Patronenserie | TK-1125 | TL410X | 135 | 725 | 142A | TN-1150 |
| Text-Reichweite (ISO max.) | 2.100 Seiten | 6.000 Seiten | 2.400 Seiten | 1.600 Seiten | 950 Seiten | 1.000 Seiten |
| Text-Reichweite (ISO im LU) | 1.000 Seiten | 1.500 Seiten | 1.150 Seiten | 700 Seiten | 300 Seiten | 350 Seiten |
| Seitenpreis (ISO-SW) | 2,7 Cent | 3,0 Cent | 3,2 Cent | 4,4 Cent | 6,0 Cent | 5,5 Cent |
| Grundlage (ISO) | 10.000 Seiten | 25.000 Seiten | 10.000 Seiten | 10.000 Seiten | 10.000 Seiten | 10.000 Seiten |
| günstigstes Schwarz | 63,07 Euro | 89,00 Euro | 53,49 Euro | 75,00 Euro | 58,49 Euro | 56,99 Euro |
| Verbrauchsmaterialien | ||||||
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO 19752 | ISO 19752 | ISO 19752 | ISO 19752 | ISO 19752 | ISO 19752 |
| Schwarz | TonerkartuscheStarterLU TK-1125 | TonerkartuscheStarterLU TL410 TL410H TL410X BildtrommelDL410LU | TonerkartuscheStarterLU 135A 135X | TonerkartuscheStarterLU 725 | TonerkartuscheStarterLU 142A | TonerkartuscheStarterLU TN-1150 BildtrommelDR-1150LU |
Bereitgestellt am 23.01.26, 21:04 Uhr in 475ms.
© 1998-2026 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2





