▶ 6/19 Canon Pixma iP7250 | ▶ 11/13 Canon Pixma MG6350 | ▶ 11/12 Canon Pixma MG6250 | ▶ 10/11 Canon Pixma MG8150 | ▶ 11/14 Epson Expression Photo XP-850 | |
---|---|---|---|---|---|
Basisdaten | |||||
Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 85,00 € (Stand 10.10.17) | 199,00 € (Stand 05.09.13) | 199,00 € (Stand 21.10.12) | 319,00 € (Stand 08.08.11) | 246,49 € (Stand 14.01.15) |
Abos, Verträge und Hinweise | 📖 | — | — | — | — |
Bauart | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop |
Farbsatz | Farbe | Foto | Foto | Foto | Foto |
Technologie | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe |
Grundfunktion | Drucker | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax | Multi mit Fax |
System | |||||
Ausstattung | |||||
Druckformat | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
Scanformat (maximal) | — | A4 | A4 | A4 | A4 |
ADF-Scanformat (maximal) | — | — | — | — | A4 |
ISO-Drucktempo S/W | 15,0 ipm | 15,0 ipm | 12,5 ipm | 12,5 ipm | 9,5 ipm |
ISO-Drucktempo Farbe | 10,0 ipm | 10,0 ipm | 9,3 ipm | 9,3 ipm | 9,0 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo S/W | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Auflösung (horizontal) | 9.600 dpi | 9.600 dpi | 9.600 dpi | 9.600 dpi | 5.760 dpi |
Auflösung (vertikal) | 2.400 dpi | 2.400 dpi | 2.400 dpi | 2.400 dpi | 1.440 dpi |
Tinten-Druckverfahren | thermisch | thermisch | thermisch | thermisch | Piezo |
Konfiguration der Düsen | 1.024 (K) + 2x1.536 (C/M) + 2x512 (Y/PBK) | 1024 (K) + 2x1.536 (C/M/GY) + 2x512 (Y/PBK) | 512 K + 5.632 Farbe | 512 K + 5.632 Farbe | 6 x 180 |
Scanner-Typ | — | nur Flachbett | nur Flachbett | nur Flachbett | Flachbett & Einzug |
Scanner-Sensor | — | CIS | CIS | CCD | CIS |
Durchlicht-Einheit | — | Nein | Nein | Ja | Nein |
optische Scanauflösung | — | 2.400 dpi | 4.800 dpi | 4.800 dpi | 4.800 dpi |
optische Scanauflösung (TPU) | — | — | — | 4.800 dpi | — |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | — | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | — | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Einzelpatronen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Patronenanzahl | 5 Stück | 6 Stück | 6 Stück | 6 Stück | 6 Stück |
Farben beim Fotodruck (Glossy) | 4 Farben | 5 Farben | 5 Farben | 5 Farben | 6 Farben |
kleinste Tropfengröße | 1,0 pl | 1,0 pl | 1,0 pl | 1,0 pl | 1,5 pl |
Bildtrommel/ Druckkopf | permanent | permanent | permanent | permanent | permanent |
Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Schlauch-Zuführung | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Tintentank | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
wechselbarer Resttintenbeh. | Nein | k.A. | k.A. | k.A. | Nein |
Duplex-Druck | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Randlosdruck | vollflächig | vollflächig | vollflächig | vollflächig | vollflächig |
Vorlageneinzug (ADF) | — | Nein | Nein | Nein | Ja |
Duplex-ADF | — | Nein | Nein | Nein | Ja |
Dual-Duplex-ADF | — | Nein | Nein | Nein | Nein |
Vorlageneinzug (Kapazität) | — | — | — | — | 30 Blatt |
Ultraschallsensor | — | Nein | Nein | Nein | Nein |
Fax | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
Speicherkarten & Anschlüsse | — | CF, SD, MS | CF, SD, MS, USB-Host, USB-Pictbridge | CF, SD, MS, XD, USB-Host, USB-Pictbridge, Infrarot | CF, SD, MS, USB-Pictbridge |
Display | — | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay |
Displaygröße | — | 8,9 cm | 7,6 cm | 8,9 cm | 8,9 cm |
Touch-Display | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja |
Druck auf CD/DVD | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Drucker-Sprachen | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert) | ESC/P2 |
max. Papiergewicht | 300 g/m² | 300 g/m² | 300 g/m² | 300 g/m² | 300 g/m² |
Druckformat (Bypass) | — | — | — | — | A4 |
Kassetten | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
Offener Einzug | — | — | 1 Stück | 1 Stück | — |
Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 1 Stück |
Zusätzl. Kassetten | — | — | — | — | — |
max. Kassetten | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
max. Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 1 Stück |
Bypass (Kapazität) | — | — | — | — | 1 Blatt |
Kassetten (Kapazität) | 125 Blatt | 125 Blatt | 150 Blatt | 150 Blatt | 100 Blatt |
Offener Einzug (Kapazität) | — | — | 150 Blatt | 150 Blatt | — |
Zuführungen (Kapazität) | 125 Blatt | 125 Blatt | 300 Blatt | 300 Blatt | 100 Blatt |
Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — | — | — | — | — |
max. Kassetten (Kapazität) | 125 Blatt | 125 Blatt | 150 Blatt | 150 Blatt | 100 Blatt |
max. Zuführungen (Kapazität) | 125 Blatt | 125 Blatt | 300 Blatt | 300 Blatt | 100 Blatt |
Zuführung für Fotopapier (Kapazität) | 20 Blatt | 20 Blatt | — | — | 20 Blatt |
Papierausgabe (Kapazität) | 50 Blatt | k.A. | 50 Blatt | 50 Blatt | 100 Blatt |
Face-Down Papierablage | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Windows Treiber | Win 7, Vista, XP | Win 7, Vista, XP | Windows 7, Vista, XP | Win 7, Vista, XP | Win 8, 7, Vista, XP |
Mac Treiber | OS X 10.5.8 - 10.8 | OS X 10.5.8 - 10.8 | OS X 10.4.11 - 10.6 | OS X 10.4.11 - 10.6 | OS X 10.5.8 oder höher |
Linux Treiber | für einige Systeme verfügbar | — | — | — | — |
USB | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Netzwerk | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ethernet | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |
Wlan | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
WiFi-Direkt | Ja | Nein | k.A. | k.A. | Ja |
Druck vom Mobilgerät (lokal) | Airprint, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint | Airprint | — | Airprint |
Druck von unterwegs (Internet) | — | Google CloudPrint (deaktiv) | Google CloudPrint (deaktiv) | — | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) |
SMB (Scan-to-Netzwerk) | — | k.A. | k.A. | k.A. | Nein |
OCR (eigenständig) | — | Nein | Nein | Nein | Nein |
Akku-Betrieb | Nein | — | — | — | — |
Betrieb an Auto-Ladekabel | Nein | — | — | — | — |
Garantie | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
Garantie-Art | Einsenden | Einsenden | Einsenden | Einsenden | Einsenden |
Breite | 45,1 cm | 46,6 cm | 47,0 cm | 47,0 cm | 39,0 cm |
Tiefe | 36,8 cm | 36,9 cm | 37,0 cm | 39,0 cm | 33,9 cm |
Höhe | 12,8 cm | 14,8 cm | 17,0 cm | 20,0 cm | 19,1 cm |
Außenvolumen | 21,2 Liter | 25,4 Liter | 29,6 Liter | 36,7 Liter | 25,3 Liter |
Mind. Stellfläche | 1.660 cm² | 1.720 cm² | 1.739 cm² | 1.833 cm² | 1.322 cm² |
Gewicht | 6,6 kg | 8,4 kg | 9,2 kg | 10,7 kg | 8,7 kg |
Ergonomie | |||||
Lautstärke beim Druck | 44 dB(A) | 44 dB(A) | 47 dB(A) | 46 dB(A) | 37 dB(A) |
Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) |
Leistung | |||||
Strombedarf: Sleep | 2,1 Watt | 0,9 Watt | 3,4 Watt | 3,5 Watt | 2,0 Watt |
Reichweite & Druckkosten | |||||
Patronenserie | PGI-550PGBK, CLI-551 | PGI-550PGBK, CLI-551 | PGI-525PGBK, CLI-526 | PGI-525PGBK, CLI-526 | 24 |
Text-Reichweite (ISO max.) | 500 Seiten | 500 Seiten | 310 Seiten | 320 Seiten | 500 Seiten |
Text-Reichweite (ISO im LU) | 300 Seiten | 300 Seiten | 310 Seiten | 320 Seiten | 240 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO max.) | 690 Seiten | 680 Seiten | 460 Seiten | 440 Seiten | 740 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO im LU) | 330 Seiten | 320 Seiten | 460 Seiten | 440 Seiten | 360 Seiten |
Seitenpreis (ISO-Farbe) | 12,6 Cent | 12,8 Cent | 16,0 Cent | 16,0 Cent | 17,2 Cent |
Seitenpreis (ISO-SW) | 3,9 Cent | 3,8 Cent | 5,4 Cent | 5,1 Cent | 4,0 Cent |
Grundlage (ISO) | 10.000 Seiten | 5.000 Seiten | 5.000 Seiten | 5.000 Seiten | 5.000 Seiten |
günstigstes Schwarz | 18,00 Euro | 18,00 Euro | 18,00 Euro | 18,00 Euro | 12,99 Euro |
günstigster Farbsatz | 60,00 Euro | 75,00 Euro | 80,00 Euro | 80,00 Euro | 64,95 Euro |
Verbrauchsmaterialien | |||||
Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
Schwarz | TintenpatronepigmentiertPGI-550PGBKLU PGI-550PGBK XL | TintenpatronepigmentiertPGI-550PGBKLU PGI-550PGBK XL | TintenpatronepigmentiertPGI-525PGBKLU | TintenpatronepigmentiertPGI-525PGBKLU | Tintenpatrone24LU 24XL |
Fotoschwarz | TintenpatroneCLI-551BKLU CLI-551BK XL | TintenpatroneCLI-551BKLU CLI-551BK XL | TintenpatroneCLI-526BKLU | TintenpatroneCLI-526BKLU | — |
Cyan | TintenpatroneCLI-551CLU CLI-551C XL | TintenpatroneCLI-551CLU CLI-551C XL | TintenpatroneCLI-526CLU | TintenpatroneCLI-526CLU | Tintenpatrone24LU 24XL |
Magenta | TintenpatroneCLI-551MLU CLI-551M XL | TintenpatroneCLI-551MLU CLI-551M XL | TintenpatroneCLI-526MLU | TintenpatroneCLI-526MLU | Tintenpatrone24LU 24XL |
Gelb | TintenpatroneCLI-551YLU CLI-551Y XL | TintenpatroneCLI-551YLU CLI-551Y XL | TintenpatroneCLI-526YLU | TintenpatroneCLI-526YLU | Tintenpatrone24LU 24XL |
Hellcyan | — | — | — | — | Tintenpatrone24LU 24XL |
Hellmagenta | — | — | — | — | Tintenpatrone24LU 24XL |
Grau | — | TintenpatroneCLI-551GYLU CLI-551GY XL | TintenpatroneCLI-526GYLU | TintenpatroneCLI-526GYLU | — |
Druckkopf | QY6-0082ET | QY6-0083ET | — | — | — |
Bereitgestellt am 06.12.24, 22:06 Uhr in 946ms.
© 1998-2024 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2