Alt ![]() | |
---|---|
Basisdaten | |
Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 4.595,00 € |
Abos, Verträge und Hinweise | — |
Bauart | Desktop |
Farbsatz | Farbe |
Technologie | LED |
Grundfunktion | Drucker |
System | Kartusche |
Ausstattung | |
Druckformat | A4 |
Druckformat (mit Bypass) | A4 |
ISO-Drucktempo S/W | 24,0 ipm |
ISO-Drucktempo Farbe | 20,0 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo S/W | k.A. |
ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | k.A. |
Auflösung (horizontal) | 1.200 dpi |
Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi |
Speicher/RAM (std.) | 256 MB |
Speicher/RAM (max.) | 1.024 MB |
HDD/SSD/Flash Zwischenspeich. | Ja |
Duplex-Druck | Ja |
Netzschalter | Ja |
Randlosdruck | — |
Hersteller Druckengine | OKI |
Bildtrommel/ Druckkopf | k.A. |
Tintentank | Nein |
Tonertank | k.A. |
wechselbarer Resttintenbeh. | k.A. |
Speicherkarten & Anschlüsse | — |
Display | k.A. |
Displaygröße | — |
Qualität Farbdisplay | — |
Touch-Display | k.A. |
Drucker-Sprachen | PCL5, PCL6, PS |
max. Papiergewicht | 203 g/m² |
Druckformat (Bypass) | — |
Kassetten | 1 Stück |
Offener Einzug | 1 Stück |
Zuführungen | 2 Stück |
Zusätzl. Kassetten | 2 Stück |
max. Kassetten | 3 Stück |
max. Zuführungen | 4 Stück |
Bypass (Kapazität) | — |
Kassetten (Kapazität) | 530 Blatt |
Offener Einzug (Kapazität) | 100 Blatt |
Zuführungen (Kapazität) | 630 Blatt |
Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | 1.060 Blatt |
max. Kassetten (Kapazität) | 1.590 Blatt |
Daten v. Druckerchannel? | Ja |
max. Zuführungen (Kapazität) | 1.690 Blatt |
Papierausgabe (Kapazität) | 600 Blatt |
Face-Down Papierablage | Ja |
Finisher | |
Software im Lieferumfang | - |
Software: Bewertung | [o] |
Windows Treiber | XP (32-Bit), Win 2000, Win 9x, Win NT 4 |
Mac Treiber | für einige Systeme verfügbar |
Linux Treiber | für einige Systeme verfügbar |
USB | Ja |
Netzwerk | Ja |
Ethernet | Ja |
Wlan | k.A. |
WiFi-Direkt | k.A. |
Druck vom Mobilgerät (lokal) | — |
Druck von unterwegs (Internet) | — |
Garantie | 24 Monate |
Garantie-Art | Vorort |
Breite | 42,0 cm |
Tiefe | 92,0 cm |
Höhe | 42,0 cm |
Außenvolumen | 162,3 Liter |
Mind. Stellfläche | 3.864 cm² |
Gewicht | 50,0 kg |
empf. Druckvolumen | k.A. |
Ausstattung: Zusatzwertung | [o] |
Ausstattung: Zusatzwertung Kommentar | - |
Ergonomie | |
Verarbeitung/ Konstruktion | k.A. |
Installation: OPC | [o] |
Installation: Verbrauchsmaterial | [+] |
Installation: Treiber | [++] |
Papierstau beheben | [++] |
Papierhandling | [++] |
Lautstärke beim Druck | 54 dB(A) |
Lautstärke im Sleep | 45 dB(A) |
subj. Lautstärke beim Druck | [+] |
Bedienung: Menü/ Display | [+] |
Bedienung: Druckertreiber | [++] |
Treiber: Handout | 16 Seiten |
Treiber: Duplexhilfe | Ja |
Treiber: Brochüre | Ja |
Füllstandsanzeige | Ja |
Ergonomie: Zusatzwertung | [o] |
Ergonomie: Zusatzwertung Kommentar | - |
Qualität | |
Brief: Normal | [++] |
Brief: Normal (Duplex) | k.A. |
Brief: Bestmöglich | [++] |
Grafik: 2-Pkt-Schrift (NP) | [++] |
Grafik: Strahlenkranz (NP) | [++] |
Grafik: Registrierung | [++] |
Grafik: Grau-Neutralität (NP) | [++] |
Grafik: Streifigkeit (NP) | [+] |
Grafik: Gesamtnote | [++] |
Foto: Gesamtnote | 90 Punkte |
Qualität: Zusatzwertung | [o] |
Qualität: Zusatzwertung Kommentar | - |
Leistung | |
Tempo: Erste Druckseite | 10 Sek. |
Tempo: Kopiermodus | 25,0 ppm |
Kopiermodus Farbe | 20,0 ppm |
Tempo: 100-Seiten PDF | k.A. |
Tempo: 100-Seiten PDF (Duplex auf 50 Blatt) | k.A. |
Tempo: Brief Entwurf | 16,7 ppm |
Tempo: Brief Normal | 15,0 ppm |
Tempo: Brief Normal (Duplex) | k.A. |
Tempo: Brief Bestmöglich | 15,0 ppm |
Tempo: Grafik NP | 126 Sek. |
Tempo: Foto auf Normalpapier | 50 Sek. |
Druckrand oben | 4,0 mm |
Druckrand unten | 4,0 mm |
Druckrand links | 4,0 mm |
Druckrand rechts | 5,0 mm |
Strombedarf: Sleep | k.A. |
Leistung: Zusatzwertung | [o] |
Leistung: Zusatzwertung Kommentar | - |
Reichweite & Druckkosten | |
Patronenserie | 41963008 |
Text-Reichweite (ISO max.) | k.A. |
Text-Reichweite (ISO im LU) | k.A. |
Farb-Reichweite (ISO max.) | k.A. |
Farb-Reichweite (ISO im LU) | k.A. |
Seitenpreis (DC-A4-Foto) | 68 Cent |
Grundlage (DC-A4-Foto) | 10.000 Seiten |
Reichweite A4-Fotoseiten | 1.116 Seiten |
Seitenpreis (ISO-Farbe) | k.A. |
Seitenpreis (ISO-SW) | k.A. |
Grundlage (ISO) | k.A. |
günstigstes Schwarz | k.A. |
günstigster Farbsatz | k.A. |
Verbrauchsmaterialien | |
Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 |
Schwarz | Tonerkartusche41963008LU Bildtrommel41962808LU |
Cyan | Tonerkartusche41963007LU Bildtrommel41962807LU |
Magenta | Tonerkartusche41963006LU Bildtrommel41962806LU |
Gelb | Tonerkartusche41963005LU Bildtrommel41962805LU |
Fixiereinheit | 41945603LU |
Transfereinheit | 41945503LU |
Bereitgestellt am 23.04.25, 00:39 Uhr in 702ms.
© 1998-2025 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2