▶ 11/15 Epson Stylus Photo R2000 | ▶ 4/20 Epson Surecolor SC-P400 | |
|---|---|---|
| Basisdaten | ||
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 649,00 € (Stand 09.10.15) | 549,99 € (Stand 30.04.20) |
| Abos, Verträge und Hinweise | ||
| Bauart | Desktop | Desktop |
| Farbsatz | Foto | Foto |
| Technologie | Pigmenttinte | Pigmenttinte |
| Grundfunktion | Drucker | Drucker |
| System | Kartusche | Kartusche |
| Ausstattung | ||
| Druckformat | A3+ | A3+ |
| Druckformat (mit Bypass) | A3+ | A3+ |
| ISO-Drucktempo S/W | k.A. | 9,0 ipm |
| ISO-Drucktempo Farbe | k.A. | 5,0 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo S/W | k.A. | k.A. |
| ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | k.A. | k.A. |
| Auflösung (horizontal) | 5.760 dpi | 5.760 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 1.440 dpi | 1.440 dpi |
| Tinten-Druckverfahren | Piezo | Piezo |
| Konfiguration der Düsen | 8x180 | 8x180 |
| Einzelpatronen | Ja | Ja |
| Tintentank | Nein | Nein |
| Patronenanzahl | 8 Stück | 8 Stück |
| Farben beim Fotodruck (Glossy) | 6 Farben | 6 Farben |
| kleinste Tropfengröße | 1,5 pl | 1,5 pl |
| Bildtrommel/ Druckkopf | permanent | permanent |
| Schlauch-Zuführung | Nein | Nein |
| wechselbarer Resttintenbeh. | Nein | Nein |
| Duplex-Druck | Nein | Nein |
| Randlosdruck | vollflächig | vollflächig |
| Speicherkarten & Anschlüsse | USB-Pictbridge | — |
| Display | — | — |
| Displaygröße | — | — |
| Touch-Display | Nein | Nein |
| Druck auf Rollenpapier | Ja | Ja |
| max. Länge Bannerdruck | 327,6 cm | 327,6 cm |
| Druck auf CD/DVD | Ja | Ja |
| max. Papierdicke | 1,3 mm | 1,3 mm |
| Drucker-Sprachen | ESC/P2 | ESC/P2 |
| max. Papiergewicht | k.A. | k.A. |
| Druckformat (Bypass) | A3+ | A3+ |
| Kassetten | — | — |
| Offener Einzug | 1 Stück | 1 Stück |
| Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück |
| Zusätzl. Kassetten | — | — |
| max. Kassetten | — | — |
| max. Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück |
| Bypass (Kapazität) | 1 Blatt | 1 Blatt |
| Kassetten (Kapazität) | — | — |
| Offener Einzug (Kapazität) | 150 Blatt | 150 Blatt |
| Zuführungen (Kapazität) | 150 Blatt | 150 Blatt |
| Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — | — |
| max. Kassetten (Kapazität) | — | — |
| max. Zuführungen (Kapazität) | 150 Blatt | 150 Blatt |
| Zuführung für Fotopapier (Kapazität) | — | — |
| Papierausgabe (Kapazität) | k.A. | k.A. |
| Face-Down Papierablage | Nein | Nein |
| Windows Treiber | Win 8, Win 7, Vista, XP | Win 8, Win 7, Vista, XP |
| Mac Treiber | OS X 10.4 - 10.6 | OS X 10.4 - 10.6 |
| Linux Treiber | für einige Systeme verfügbar | für einige Systeme verfügbar |
| USB | Ja | Ja |
| Netzwerk | Ja | Ja |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja |
| Ethernet | Ja | Ja |
| Wlan | Ja | Ja |
| WiFi-Direkt | Nein | k.A. |
| treiberlos Drucken (lokal) | — | — |
| treiberlos Drucken (Cloud) | — | — |
| Garantie | 12 Monate | 12 Monate |
| Garantie-Art | Einsenden | Einsenden |
| Breite | 62,2 cm | 62,2 cm |
| Tiefe | 32,4 cm | 32,4 cm |
| Höhe | 21,9 cm | 21,9 cm |
| Außenvolumen | 44,1 Liter | 44,1 Liter |
| Mind. Stellfläche | 2.015 cm² | 2.015 cm² |
| Gewicht | 12,4 kg | 12,3 kg |
| Ergonomie | ||
| Lautstärke beim Druck | 39 dB(A) | 39 dB(A) |
| Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) | 0 dB(A) |
| Leistung | ||
| Strombedarf: Sleep | 3,7 Watt | 3,7 Watt |
| Reichweite & Druckkosten | ||
| Patronenserie | T159 | T324 |
| Patronen-Füllmenge (maximal) | k.A. | 14,0 ml |
| günstigstes Schwarz | k.A. | 35,78 Euro |
| günstigster Farbsatz | k.A. | 96,86 Euro |
| Verbrauchsmaterialien | ||
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
| Schwarz | — | TintenpatronepigmentiertT3241LU |
| Fotoschwarz | TintenpatronepigmentiertT1591LU | — |
| Mattschwarz | TintenpatronepigmentiertT1598LU | TintenpatronepigmentiertT3248LU |
| Cyan | TintenpatronepigmentiertT1592LU | TintenpatronepigmentiertT3242LU |
| Magenta | TintenpatronepigmentiertT1593LU | TintenpatronepigmentiertT3243LU |
| Gelb | TintenpatronepigmentiertT1594LU | TintenpatronepigmentiertT3244LU |
| Rot | TintenpatronepigmentiertT1597LU | TintenpatronepigmentiertT3247LU |
| Orange | TintenpatronepigmentiertT1599LU | TintenpatronepigmentiertT3249LU |
| Gloss Optimizer | ||
Bereitgestellt am 20.01.26, 01:46 Uhr in 279ms.
© 1998-2026 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2

