▶ 9/12 Canon Pixma MG5250 | ▶ 12/20 Canon Pixma TR8550 | EOL HP Officejet Pro 7740 | |
---|---|---|---|
Basisdaten | |||
Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 119,00 € (Stand 07.08.12) | 189,00 € (Stand 10.10.17) | 299,90 € (Stand 23.01.24) |
Abos, Verträge und Hinweise | — | 📖 | 📖 ADF bis A4 |
Bauart | Desktop | Desktop | Desktop |
Farbsatz | Farbe | Farbe | Farbe |
Technologie | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe | Pigmenttinte |
Grundfunktion | Multi ohne Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax |
System | Kartusche | Kartusche | Kartusche |
Ausstattung | |||
Druckformat | A4 | A4 | A3 |
Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 | A3 |
Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A3 |
ADF-Scanformat (maximal) | — | A4 | A4 |
ISO-Drucktempo S/W | 11,0 ipm | 15,0 ipm | 22,0 ipm |
ISO-Drucktempo Farbe | 9,3 ipm | 10,0 ipm | 18,0 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo S/W | k.A. | 3,0 ipm | 12,0 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | k.A. | 3,0 ipm | 10,0 ipm |
Auflösung (horizontal) | 9.600 dpi | 4.800 dpi | 4.800 dpi |
Auflösung (vertikal) | 2.400 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
Tinten-Druckverfahren | thermisch | thermisch | thermisch |
Konfiguration der Düsen | 512 K + 4.096 Farbe | 1.024 (K) + 3.072 (Farbe) | k.A. |
Scanner-Typ | nur Flachbett | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug |
Scanner-Sensor | CIS | CIS | CIS |
optische Scanauflösung | 2.400 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | k.A. | k.A. | 6,0 ppm |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | k.A. | k.A. | 11,0 ipm |
Einzelpatronen | Ja | Ja | Ja |
Patronenanzahl | 5 Stück | 5 Stück | 4 Stück |
Farben beim Fotodruck (Glossy) | 4 Farben | 4 Farben | 3 Farben |
kleinste Tropfengröße | 1,0 pl | 2,0 pl | k.A. |
Bildtrommel/ Druckkopf | permanent | permanent | permanent |
Schlauch-Zuführung | Nein | Nein | Nein |
Tintentank | Nein | Nein | Nein |
wechselbarer Resttintenbeh. | k.A. | Nein | Nein |
Duplex-Druck | Ja | Ja | Ja |
Randlosdruck | vollflächig | vollflächig | vollflächig |
Vorlageneinzug (ADF) | Nein | Ja | Ja |
Duplex-ADF | Nein | Nein | Ja |
Dual-Duplex-ADF | Nein | Nein | Ja |
Vorlageneinzug (Kapazität) | — | 20 Blatt | 35 Blatt |
Ultraschallsensor | Nein | Nein | Nein |
Fax | Nein | Ja | Ja |
Speicherkarten & Anschlüsse | CF, SD, MS, USB-Host, USB-Pictbridge | SD | USB-Host |
Display | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay |
Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja |
Displaygröße | 6,1 cm | 10,9 cm | 6,9 cm |
Touch-Display | Nein | Ja | Ja |
Druck auf CD/DVD | Ja | Nein | Nein |
Drucker-Sprachen | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert) | PCL3 |
max. Papiergewicht | 300 g/m² | 300 g/m² | 180 g/m² |
Druckformat (Bypass) | — | — | — |
Kassetten | 1 Stück | 1 Stück | 2 Stück |
Offener Einzug | 1 Stück | 1 Stück | — |
Zuführungen | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück |
Zuführung für Fotopapier (Kapazität) | — | — | — |
Zusätzl. Kassetten | — | — | — |
max. Kassetten | 1 Stück | 1 Stück | 2 Stück |
max. Zuführungen | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück |
Bypass (Kapazität) | — | — | — |
Kassetten (Kapazität) | 150 Blatt | 100 Blatt | 500 Blatt |
Offener Einzug (Kapazität) | 150 Blatt | 100 Blatt | — |
Zuführungen (Kapazität) | 300 Blatt | 200 Blatt | 500 Blatt |
Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — | — | — |
max. Kassetten (Kapazität) | 150 Blatt | 100 Blatt | 500 Blatt |
max. Zuführungen (Kapazität) | 300 Blatt | 200 Blatt | 500 Blatt |
Papierausgabe (Kapazität) | 50 Blatt | k.A. | 75 Blatt |
Face-Down Papierablage | Nein | Nein | Nein |
Windows Treiber | Win 7, Vista, XP | Win 10, 8, 7 SP1 | Windows 7, 8, 8.1, 10, 11 |
Mac Treiber | OS X 10.4.11 - 10.6 | OS X 10.10.5 - OS 10.11, OS 10.2 | AirPrint, mindestens OS X 10.9 |
Linux Treiber | — | für einige Systeme verfügbar | k.A. |
USB | Ja | Ja | Ja |
Netzwerk | Ja | Ja | Ja |
Ethernet | Nein | Ja | Ja |
Wlan | Ja | Ja | Ja |
WiFi-Direkt | k.A. | Ja | Ja |
Druck vom Mobilgerät (lokal) | — | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin |
Druck von unterwegs (Internet) | — | Google CloudPrint (deaktiv) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) |
SMB (Scan-to-Netzwerk) | k.A. | Nein | Ja |
OCR (eigenständig) | Nein | Nein | Nein |
Akku-Betrieb | Nein | Nein | Nein |
Betrieb an Auto-Ladekabel | Nein | Nein | Nein |
Garantie | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
Garantie-Art | Einsenden | Einsenden | Einsenden |
Breite | 46,0 cm | 43,8 cm | 58,0 cm |
Tiefe | 37,0 cm | 35,1 cm | 46,7 cm |
Höhe | 16,0 cm | 19,0 cm | 38,3 cm |
Außenvolumen | 27,2 Liter | 29,2 Liter | 103,7 Liter |
Mind. Stellfläche | 1.702 cm² | 1.537 cm² | 2.709 cm² |
Gewicht | 8,1 kg | 8,0 kg | 19,5 kg |
Ergonomie | |||
Lautstärke beim Druck | 48 dB(A) | 43 dB(A) | 65 dB(A) |
Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) | 0 dB(A) | k.A. |
Leistung | |||
Strombedarf: Sleep | 3,4 Watt | 1,3 Watt | 1,5 Watt |
Reichweite & Druckkosten | |||
Patronenserie | PGI-525PGBK, CLI-526 | PGI-580xxx PGBK, CLI-581 | 957XL, 953 |
Text-Reichweite (ISO max.) | 340 Seiten | 600 Seiten | 3.000 Seiten |
Text-Reichweite (ISO im LU) | 340 Seiten | 200 Seiten | 1.000 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO max.) | 510 Seiten | 800 Seiten | 1.600 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO im LU) | 510 Seiten | 250 Seiten | 640 Seiten |
Seitenpreis (ISO-Farbe) | 14,4 Cent | 14,3 Cent | 10,3 Cent |
Seitenpreis (ISO-SW) | 5,1 Cent | 4,4 Cent | 2,2 Cent |
Grundlage (ISO) | 10.000 Seiten | 10.000 Seiten | 15.000 Seiten |
günstigstes Schwarz | 18,00 Euro | 15,00 Euro | 42,00 Euro |
günstigster Farbsatz | 64,00 Euro | 56,00 Euro | 89,97 Euro |
Verbrauchsmaterialien | |||
Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
Schwarz | TintenpatronepigmentiertPGI-525PGBKLU | TintenpatronepigmentiertPGI-580 PGBKLU PGI-580XL PGBK PGI-580XXL PGBK | Tintenpatronepigmentiert953LU 953XL 957XL |
Fotoschwarz | TintenpatroneCLI-526BKLU | TintenpatroneCLI-581 BKLU CLI-581XL BK CLI-581XXL BK | — |
Cyan | TintenpatroneCLI-526CLU | TintenpatroneCLI-581 CLU CLI-581XL C CLI-581XXL C | TintenpatronepigmentiertStarterLU 953 953XL |
Magenta | TintenpatroneCLI-526MLU | TintenpatroneCLI-581 MLU CLI-581XL M CLI-581XXL M | TintenpatronepigmentiertStarterLU 953 953XL |
Gelb | TintenpatroneCLI-526YLU | TintenpatroneCLI-581 YLU CLI-581XL Y CLI-581XXL Y | TintenpatronepigmentiertStarterLU 953 953XL |
Druckkopf | — | QY6-0089ET | — |
Bereitgestellt am 17.01.25, 02:00 Uhr in 793ms.
© 1998-2025 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2