▶ 11/12 Canon Pixma MG5150 | Mär 21 Epson Ecotank ET-8550 | |
---|---|---|
Basisdaten | ||
Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 99,00 € (Stand 21.10.12) | -50 €849,99 € (Stand 01.01.24) |
Abos, Verträge und Hinweise | — | 📖 Scan bis A4 |
Bauart | Desktop | Desktop |
Farbsatz | Farbe | Farbe |
Technologie | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe |
Grundfunktion | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax |
System | Kartusche | Tank |
Ausstattung | ||
Druckformat | A4 | A3+ |
Druckformat (mit Bypass) | A4 | A3+ |
Scanformat (maximal) | A4 | A4 |
ADF-Scanformat (maximal) | — | — |
ISO-Drucktempo S/W | 9,7 ipm | 16,0 ipm |
ISO-Drucktempo Farbe | 6,1 ipm | 12,0 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo S/W | k.A. | 6,0 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | k.A. | 5,0 ipm |
Auflösung (horizontal) | 9.600 dpi | 5.760 dpi |
Auflösung (vertikal) | 2.400 dpi | 1.440 dpi |
Tinten-Druckverfahren | thermisch | Piezo |
Konfiguration der Düsen | 320 K + 2.048 Farbe | 6x180 Düsen |
Scanner-Typ | nur Flachbett | nur Flachbett |
Scanner-Sensor | CIS | CIS |
optische Scanauflösung | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | k.A. | — |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | k.A. | — |
Einzelpatronen | Ja | Ja |
Patronenanzahl | 5 Stück | 6 Stück |
Farben beim Fotodruck (Glossy) | 4 Farben | 5 Farben |
kleinste Tropfengröße | 1,0 pl | 1,5 pl |
Bildtrommel/ Druckkopf | permanent | permanent |
Schlauch-Zuführung | Nein | Ja |
Tintentank | Nein | Ja |
wechselbarer Resttintenbeh. | k.A. | Ja |
Duplex-Druck | Ja | Ja |
Randlosdruck | vollflächig | vollflächig |
Vorlageneinzug (ADF) | Nein | Nein |
Duplex-ADF | Nein | Nein |
Dual-Duplex-ADF | Nein | Nein |
Vorlageneinzug (Kapazität) | — | — |
Ultraschallsensor | Nein | Nein |
Fax | Nein | Nein |
Speicherkarten & Anschlüsse | CF, SD, MS, USB-Host, USB-Pictbridge | SD, USB-Host, USB-Pictbridge |
Display | Farbdisplay | Farbdisplay |
Displaygröße | 6,1 cm | 10,9 cm |
Touch-Display | Nein | Ja |
Druck auf CD/DVD | Nein | Ja |
Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja |
Drucker-Sprachen | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert), ESC/P2 |
max. Papiergewicht | 300 g/m² | 300 g/m² |
Druckformat (Bypass) | — | A3+ |
Kassetten | 1 Stück | 1 Stück |
Offener Einzug | 1 Stück | 1 Stück |
Zuführungen | 2 Stück | 2 Stück |
Zuführung für Fotopapier (Kapazität) | — | 20 Blatt |
Zusätzl. Kassetten | — | — |
max. Kassetten | 1 Stück | 1 Stück |
max. Zuführungen | 2 Stück | 2 Stück |
Bypass (Kapazität) | — | 1 Blatt |
Kassetten (Kapazität) | 150 Blatt | 100 Blatt |
Offener Einzug (Kapazität) | 150 Blatt | 50 Blatt |
Zuführungen (Kapazität) | 300 Blatt | 150 Blatt |
Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — | — |
max. Kassetten (Kapazität) | 150 Blatt | 100 Blatt |
max. Zuführungen (Kapazität) | 300 Blatt | 150 Blatt |
Papierausgabe (Kapazität) | 50 Blatt | 50 Blatt |
Face-Down Papierablage | Nein | Nein |
Windows Treiber | Win 7, Vista, XP | Windows 10, 8.1, 8.0, 7, Vista, XP |
Mac Treiber | OS X 10.4.11 - 10.6 | Mac OS ab 10.6.8 |
Linux Treiber | — | für ausgewählte Systeme verfügbar |
USB | Ja | Ja |
Netzwerk | Nein | Ja |
Ethernet | Nein | Ja |
Wlan | Nein | Ja |
WiFi-Direkt | Nein | Ja |
Druck vom Mobilgerät (lokal) | — | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin, Google Chrome OS |
Druck von unterwegs (Internet) | — | Emailadresse |
SMB (Scan-to-Netzwerk) | Nein | Nein |
OCR (eigenständig) | Nein | Nein |
Akku-Betrieb | Nein | Nein |
Betrieb an Auto-Ladekabel | Nein | Nein |
Garantie | 12 Monate | 12 Monate |
Garantie-Art | Einsenden | Einsenden |
Breite | 45,0 cm | 52,3 cm |
Tiefe | 37,0 cm | 37,9 cm |
Höhe | 16,0 cm | 16,9 cm |
Außenvolumen | 26,6 Liter | 33,5 Liter |
Mind. Stellfläche | 1.665 cm² | 1.982 cm² |
Gewicht | 7,8 kg | 11,1 kg |
Ergonomie | ||
Lautstärke beim Druck | 45 dB(A) | 37 dB(A) |
Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) | 0 dB(A) |
Leistung | ||
Strombedarf: Sleep | 1,9 Watt | 0,8 Watt |
Reichweite & Druckkosten | ||
Patronenserie | PGI-525PGBK, CLI-526 | 114 |
Text-Reichweite (ISO max.) | 320 Seiten | 6.700 Seiten |
Text-Reichweite (ISO im LU) | 320 Seiten | 5.500 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO max.) | 510 Seiten | 6.200 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO im LU) | 510 Seiten | 4.900 Seiten |
Seitenpreis (ISO-Farbe) | 14,5 Cent | 1,1 Cent |
Seitenpreis (ISO-SW) | 5,4 Cent | 0,2 Cent |
Grundlage (ISO) | 10.000 Seiten | 15.000 Seiten |
günstigstes Schwarz | 18,00 Euro | 17,99 Euro |
günstigster Farbsatz | 64,00 Euro | 89,95 Euro |
Verbrauchsmaterialien | ||
Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
Schwarz | TintenpatronepigmentiertPGI-525PGBKLU | TintenpatronepigmentiertStarterLU 114 |
Fotoschwarz | TintenpatroneCLI-526BKLU | TintenpatroneStarterLU 114 |
Cyan | TintenpatroneCLI-526CLU | TintenpatroneStarterLU 114 |
Magenta | TintenpatroneCLI-526MLU | TintenpatroneStarterLU 114 |
Gelb | TintenpatroneCLI-526YLU | TintenpatroneStarterLU 114 |
Grau | — | TintenpatroneStarterLU 114 |
Tinten-Restbehälter | — | C9345LU |
Bereitgestellt am 17.01.25, 01:51 Uhr in 141ms.
© 1998-2025 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2