Okt 09 Xerox Phaser 7500V/DX | ▶ 1/12 Xerox Phaser 7760 | |
|---|---|---|
| Basisdaten | ||
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 5.936,37 € (Stand 30.06.18) | 5.725,69 € (Stand 27.05.11) |
| Abos, Verträge und Hinweise | ||
| Bauart | Desktop | Desktop |
| Farbsatz | Farbe | Farbe |
| Technologie | Laser | Laser |
| Grundfunktion | Drucker | Drucker |
| System | Kartusche | Kartusche |
| Ausstattung | ||
| Druckformat | A3 | A3 |
| Druckformat (mit Bypass) | A3 | A3 |
| ISO-Drucktempo S/W | 35,0 ipm | 45,0 ipm |
| ISO-Drucktempo Farbe | 35,0 ipm | 35,0 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo S/W | k.A. | k.A. |
| ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | k.A. | k.A. |
| Auflösung (horizontal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
| Speicher/RAM (std.) | 512 MB | 512 MB |
| Speicher/RAM (max.) | 2.048 MB | 1.024 MB |
| HDD/SSD/Flash Zwischenspeich. | Optional | Ja |
| Duplex-Druck | Optional | Ja |
| Randlosdruck | — | — |
| Hersteller Druckengine | k.A. | — |
| Bildtrommel/ Druckkopf | semi-permanent | k.A. |
| Tintentank | Nein | Nein |
| Tonertank | k.A. | k.A. |
| wechselbarer Resttintenbeh. | Nein | k.A. |
| Speicherkarten & Anschlüsse | — | — |
| Display | Monochromdisplay | k.A. |
| Displaygröße | k.A. | — |
| Touch-Display | Nein | k.A. |
| Drucker-Sprachen | GDI (Hostbasiert), PCL5, PS | PCL5, PS |
| max. Papiergewicht | 280 g/m² | 220 g/m² |
| Druckformat (Bypass) | — | — |
| Kassetten | 4 Stück | 2 Stück |
| Offener Einzug | 1 Stück | — |
| Zuführungen | 5 Stück | 2 Stück |
| Zusätzl. Kassetten | — | 3 Stück |
| max. Kassetten | 4 Stück | 5 Stück |
| max. Zuführungen | 5 Stück | 5 Stück |
| Bypass (Kapazität) | — | — |
| Kassetten (Kapazität) | 2.000 Blatt | 650 Blatt |
| Offener Einzug (Kapazität) | 100 Blatt | — |
| Zuführungen (Kapazität) | 2.100 Blatt | 650 Blatt |
| Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — | 4.500 Blatt |
| max. Kassetten (Kapazität) | 2.000 Blatt | 5.150 Blatt |
| max. Zuführungen (Kapazität) | 2.100 Blatt | 5.150 Blatt |
| Papierausgabe (Kapazität) | 400 Blatt | 3.500 Blatt |
| Face-Down Papierablage | Ja | Ja |
| Finisher | — | Sorter serienmäßig. |
| Erweiterungs-Plattform | — | — |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja |
| Windows Treiber | Win 2000 oder höher, Win Vista | XP (32-Bit), Win 2000 |
| Mac Treiber | OS X 10.3 oder höher | für einige Systeme verfügbar |
| Linux Treiber | für einige Systeme verfügbar | für einige Systeme verfügbar |
| USB | Ja | Ja |
| Netzwerk | Ja | Ja |
| Ethernet | Ja | Ja |
| Wlan | Optional | k.A. |
| WiFi-Direkt | k.A. | k.A. |
| treiberlos Drucken (lokal) | — | — |
| treiberlos Drucken (Cloud) | — | — |
| Garantie | 12 Monate | 12 Monate |
| Garantie-Art | Vorort | Vorort |
| Breite | k.A. | 64,0 cm |
| Tiefe | k.A. | 72,0 cm |
| Höhe | k.A. | 49,0 cm |
| Außenvolumen | k.A. | 225,8 Liter |
| Mind. Stellfläche | k.A. | 4.608 cm² |
| Gewicht | k.A. | 92,0 kg |
| empf. Druckvolumen | k.A. | k.A. |
| Ergonomie | ||
| Lautstärke beim Druck | k.A. | k.A. |
| Lautstärke im Sleep | k.A. | k.A. |
| Leistung | ||
| Strombedarf: Sleep | k.A. | k.A. |
| Reichweite & Druckkosten | ||
| Patronenserie | 106R0143 | 106R0116 |
| Text-Reichweite (ISO max.) | 19.800 Seiten | k.A. |
| Text-Reichweite (ISO im LU) | 19.800 Seiten | k.A. |
| Farb-Reichweite (ISO max.) | 17.800 Seiten | k.A. |
| Farb-Reichweite (ISO im LU) | 9.600 Seiten | k.A. |
| Seitenpreis (ISO-Farbe) | 12,7 Cent | k.A. |
| Seitenpreis (ISO-SW) | 1,9 Cent | k.A. |
| Grundlage (ISO) | 50.000 Seiten | k.A. |
| günstigstes Schwarz | 541,05 Euro | k.A. |
| günstigster Farbsatz | 1.642,17 Euro | k.A. |
| Verbrauchsmaterialien | ||
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
| Schwarz | Tonerkartusche106R01439LU | Tonerkartusche106R01163LU |
| Cyan | Tonerkartusche106R01433LU 106R01436 | Tonerkartusche106R01160LU |
| Magenta | Tonerkartusche106R01434LU 106R01437 | Tonerkartusche106R01161LU |
| Gelb | Tonerkartusche106R01435LU 106R01438 | Tonerkartusche106R01162LU |
| Bildtrommel | 108R00861LU | 108R00713LU |
| Fixiereinheit | 115R00062LU | 115R00050LU |
| Transfereinheit | — | 108R00579LU |
| Toner-Restbehälter | 108R00865LU | 108R00575LU |
Bereitgestellt am 14.01.26, 07:33 Uhr in 385ms.
© 1998-2026 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2

