▶ 10/09 ![]() | ▶ 11/09 ![]() | ▶ 10/09 ![]() | ▶ 2/10 ![]() | ▶ 12/10 ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
Basisdaten | |||||
Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 299,00 € (Stand 05.03.10) | 319,00 € (Stand 05.01.10) | 199,00 € (Stand 05.03.10) | 349,99 € (Stand 01.02.10) | 179,99 € (Stand 05.11.10) |
Bauart | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop |
Farbsatz | Foto | Foto | Foto | Foto | Foto |
Technologie | Tinte | Tinte | Tinte | Tinte | Pigmenttinte |
Grundfunktion | Multi mit Fax | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax |
Ausstattung | 61 | 64 | 47 | 44 | 34 |
Druckformat | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
ADF-Scanformat (maximal) | A4 | — | — | — | — |
Drucktempo S/W | 9,5 ipm | 8,3 ipm | 9,4 ipm | k.A. | k.A. |
Drucktempo Farbe | 9,1 ipm | 6,6 ipm | 9,9 ipm | k.A. | k.A. |
Auflösung (horizontal) | 5.760 dpi | 9.600 dpi | 5.760 dpi | 1.200 dpi | k.A. |
Auflösung (vertikal) | 1.440 dpi | 2.400 dpi | 1.440 dpi | 4.800 dpi | k.A. |
Tinten-Druckverfahren | Piezo | thermisch | Piezo | thermisch | thermisch |
Konfiguration der Düsen | 6x180 | 512 (K) + 3x1.536 (CMY) + 2x512 (PBK/Y) | 6x180 | 6x650 | 3.840 |
Scanner-Typ | Flachbett & Einzug | nur Flachbett | nur Flachbett | nur Flachbett | nur Flachbett |
Scanner-Sensor | CIS | CCD | CIS | CCD | CIS |
Durchlicht-Einheit | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Anz. Negative | — | 6 Stück | — | 6 Stück | — |
Anz. Dias (gerahmt) | — | 4 Stück | — | 4 Stück | — |
Negativscan | — | [+] | — | [o] | — |
DIA/ Positivscan | — | [+] | — | [o] | — |
optische Scanauflösung | 4.800 dpi | 4.800 dpi | 2.400 dpi | 9.600 dpi | 2.400 dpi |
optische Scanauflösung (TPU) | — | 4.800 dpi | — | 9.600 dpi | — |
Einzelpatronen | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
Anz. Patronen | 6 Stück | 6 Stück | 6 Stück | 6 Stück | 2 Stück |
Anz. Farben beim Fotodruck | 6 Farben | 5 Farben | 6 Farben | 6 Farben | 4 Farben |
kleinste Tropfengröße | 1,5 pl | 1,0 pl | 1,5 pl | 5,0 pl | 2,7 pl |
Bildtrommel/ Druckkopf | permanent | permanent | permanent | permanent | permanent |
Schlauch-Zuführung | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein |
Tintentank | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
wechselbarer Resttintenbeh. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Duplex-Druck | Optional | Ja | Optional | Optional | Ja |
Netzschalter | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Randlosdruck | Vollflächig | Vollflächig | Vollflächig | Vollflächig | Vollflächig |
Kopieren ohne Computer | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Vorlageneinzug (ADF) | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
Duplex-ADF | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Dual-Duplex-ADF | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Vorlageneinzug (Kapazität) | k.A. | — | — | — | — |
Ultraschallsensor | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Fax | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
Speicherkarten & Anschlüsse | CF, SD, MS, XD, USB-Host, USB-Pictbridge | CF, SD, MS, XD, USB-Pictbridge, Infrarot | CF, SD, MS, XD, USB-Host, USB-Pictbridge | CF, SD, MS, XD, USB-Host, USB-Pictbridge, Bluetooth | CF, SD, MS, XD, USB-Host, USB-Pictbridge |
PC-Zugr. auf Kartenleser | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Display | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay |
Displaygröße | 3,5 Zoll (8,9 cm) | 3,5 Zoll (8,9 cm) | 2,5 Zoll (6,4 cm) | 3,0 Zoll (7,6 cm) | 3,0 Zoll (7,6 cm) |
Touch-Display | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein |
Druck auf CD/DVD | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Scan&Druck von CDs/DVDs | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Drucker-Sprachen | ESC/P2 | GDI (Hostbasiert) | ESC/P2 | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert) |
max. Papiergewicht | 300 g/m² | 300 g/m² | 300 g/m² | 280 g/m² | 285 g/m² |
Druckformat (Bypass) | — | — | — | — | — |
Kassetten | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
Offener Einzug | — | 1 Stück | — | — | — |
Zuführungen | 1 Stück | 2 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
Zusätzl. Kassetten | — | — | — | — | — |
max. Kassetten | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
max. Zuführungen | 1 Stück | 2 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
Bypass (Kapazität) | — | — | — | — | — |
Kassetten (Kapazität) | 120 Blatt | 150 Blatt | 120 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt |
Offener Einzug (Kapazität) | — | 150 Blatt | — | — | — |
Zuführungen (Kapazität) | 120 Blatt | 300 Blatt | 120 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt |
Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — | — | — | — | — |
max. Kassetten (Kapazität) | 120 Blatt | 150 Blatt | 120 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt |
max. Zuführungen (Kapazität) | 120 Blatt | 300 Blatt | 120 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt |
Zuführung für Fotopapier (Kapazität) | 30 Blatt | — | 30 Blatt | 20 Blatt | 40 Blatt |
Papierausgabe (Kapazität) | 50 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt |
Face-Down Papierablage | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Software im Lieferumfang | Epson Event Manager, Web-To-Page, Easy Photo Print, Print CD, Net EasyInstall ABBYY FineReader® 6.0 | Canon MP Navigator EX, Canon Easy-Photoprint EX, Canon Easy-Photoprint Pro, CD-Labelprint, Scangear | Epson Event Manager, Web-To-Page, Easy Photo Print, Print CD, Net EasyInstall ABBYY FineReader® 6.0 | HP Photosmart Essentials, HP Solutions Center | Kodak Easyshare Software |
Software: Bewertung | [++] | [++] | [++] | [o] | [+] |
Windows Treiber | Vista (32-Bit), XP (32-Bit), Win 2000 | Vista (32-Bit), XP (32-Bit), Win 2000 | Vista (32-Bit), XP (32-Bit), Win 2000 | Vista (32-Bit), XP (32-Bit), Win 2000 | Vista (32-/64-Bit), XP (32-/64-Bit) |
Mac Treiber | für einige Systeme verfügbar | für einige Systeme verfügbar | für einige Systeme verfügbar | für einige Systeme verfügbar | Mac OS 10.4.8 oder höher |
Linux Treiber | für einige Systeme verfügbar | — | für einige Systeme verfügbar | für einige Systeme verfügbar | — |
USB | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Netzwerk | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ethernet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Wlan | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
WiFi-Direkt | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Druck vom Mobilgerät (lokal) | — | — | — | — | — |
Druck von unterwegs (Internet) | — | — | — | — | — |
Scan-to-Netzwerk | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
OCR (eigenständig) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Garantie | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
Garantie-Art | Einsenden | Einsenden | Einsenden | Einsenden | Einsenden |
Breite | 45,0 cm | 47,0 cm | 45,0 cm | 44,0 cm | 45,0 cm |
Tiefe | 39,0 cm | 39,0 cm | 39,0 cm | 21,0 cm | 43,0 cm |
Höhe | 20,0 cm | 20,0 cm | 15,0 cm | 39,0 cm | 19,0 cm |
Gewicht | 10,8 kg | 11,0 kg | 9,3 kg | 11,0 kg | 8,5 kg |
Ausstattung: Zusatzwertung | — | — | — | [+] | — |
Ausstattung: Zusatzwertung Kommentar | — | — | — | Light-Scribe-Brenner | — |
Ergonomie | 78 | 74 | 63 | 28 | 37 |
Verarbeitung/ Konstruktion | [+] | [+] | [o] | [o] | [o] |
Installation: Druckkopf | — | [++] | — | — | [++] |
Installation: Tinte | [++] | [++] | [++] | [+] | [++] |
Installation: Treiber | [++] | [++] | [++] | [-] | [+] |
Papierstau beheben | [++] | [++] | [++] | [o] | [+] |
Papierhandling | [+] | [++] | [+] | [o] | [o] |
Lautstärke beim Druck | 35 dB(A) | 45 dB(A) | 35 dB(A) | 48 dB(A) | k.A. |
Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) |
subj. Lautstärke beim Druck | [++] | [+] | [+] | [-] | [-] |
Meldung bei leerer Tinte | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Qualität Farbdisplay | [+] | [+] | [+] | [+] | [o] |
Bedienung: Menü/ Display | — | — | — | — | — |
Bedienung: Druckertreiber | [++] | [+] | [++] | [+] | [+] |
Bedienung: Scannertreiber | [++] | [+] | [++] | [--] | [+] |
Bedienung: Kopieren | [+] | [++] | [o] | [+] | [+] |
Bedienung: Drucken (Gerät) | [+] | [+] | [o] | [+] | [+] |
Bedienung: Faxen | [+] | — | — | — | — |
autom. Einschalten | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Leisemodus | Nein | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Treiber: Handout | 4 Seiten | 16 Seiten | 4 Seiten | 16 Seiten | 16 Seiten |
Treiber: Duplexhilfe | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Treiber: Brochüre | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ergonomie: Zusatzwertung | — | — | — | — | — |
Ergonomie: Zusatzwertung Kommentar | Bedienpanel mit ausblendbaren Tasten | — | — | träge Reaktion des Touch-Screens | — |
Qualität | 93 | 90 | 92 | 77 | 68 |
Brief: Normal | [o] | [++] | [o] | [+] | [+] |
Brief: Normal (Duplex) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Brief: Bestmöglich | [o] | [++] | [o] | [+] | [+] |
Grafik: 2-Pkt-Schrift (IP) | [o] | [++] | [o] | [++] | [++] |
Grafik: Strahlenkranz (IP) | [+] | [++] | [+] | [+] | [+] |
Grafik: Grau-Neutralität (IP) | [++] | [+] | [++] | [-] | [o] |
Grafik: Streifigkeit (IP) | [++] | [++] | [++] | [++] | [+] |
Grafik: Gesamtnote | [+] | [++] | [+] | [+] | [+] |
Foto: Gesamtnote | 99 Punkte | 90 Punkte | 99 Punkte | 77 Punkte | 63 Punkte |
Rohlingdruck | [++] | [++] | [++] | — | — |
Rohlingkopie | [++] | [++] | [++] | — | — |
Schärfentiefe | [--] | [++] | [--] | [o] | [--] |
Fotoscan | [+] | [+] | [+] | [o] | [o] |
Textkopie | [o] | [+] | [o] | [+] | [+] |
Fotokopie | [+] | [++] | [+] | [+] | [o] |
Wassertropfen-Test | [--] | [--] | [--] | [--] | [++] |
Textmarker-Test | [++] | [--] | [++] | [++] | [o] |
Qualität: Zusatzwertung | — | — | — | [-] | — |
Qualität: Zusatzwertung Kommentar | — | — | — | milchiger Schleier über Fotoausdruck | — |
Leistung | 61 | 37 | 61 | 52 | 43 |
Tempo: Erste Druckseite | 9 Sek. | 31 Sek. | 9 Sek. | 18 Sek. | 23 Sek. |
Tempo: Kopiermodus | 20,6 ppm | 15,2 ppm | 20,6 ppm | 19,4 ppm | 14,6 ppm |
Tempo: 100-Seiten PDF | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Tempo: Brief Entwurf | 15,0 ppm | 9,7 ppm | 15,0 ppm | 13,5 ppm | 8,6 ppm |
Tempo: Brief Normal | 7,0 ppm | 5,1 ppm | 7,0 ppm | 4,9 ppm | 3,6 ppm |
Tempo: Brief Normal (Duplex) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Tempo: Brief Bestmöglich | 2,1 ppm | 1,6 ppm | 2,1 ppm | 1,2 ppm | 1,6 ppm |
Tempo: Grafik IP | 64 Sek. | 230 Sek. | 64 Sek. | 87 Sek. | 78 Sek. |
Tempo: Foto SQ | 132 Sek. | 126 Sek. | 132 Sek. | 109 Sek. | 126 Sek. |
Tempo: Foto MQ | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Fototempo SQ (10x15) | 82 Sek. | 71 Sek. | 82 Sek. | 34 Sek. | 51 Sek. |
Tempo: Text-Kopie | 28 Sek. | 29 Sek. | 28 Sek. | 23 Sek. | 25 Sek. |
Tempo: Foto-Kopie (A4) | 66 Sek. | 99 Sek. | 66 Sek. | 93 Sek. | 77 Sek. |
Tempo: Scannen (200 dpi) | 15 Sek. | 11 Sek. | 15 Sek. | 17 Sek. | 10 Sek. |
Tempo: Scanvorschau | 11 Sek. | 8 Sek. | 11 Sek. | 17 Sek. | 8 Sek. |
Strombedarf: Sleep | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Leistung: Zusatzwertung | — | — | — | — | — |
Leistung: Zusatzwertung Kommentar | — | — | — | — | — |
Reichweite & Druckkosten | 45 | 62 | 45 | 42 | 83 |
Patronenserie | T080, T079 | PGI-520BK, CLI-521 | T080, T079 | 363 | 10 |
Text-Reichweite (ISO max.) | 570 Seiten | 340 Seiten | 570 Seiten | 1.180 Seiten | 480 Seiten |
Text-Reichweite (ISO im LU) | 350 Seiten | 340 Seiten | 350 Seiten | 440 Seiten | 340 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO max.) | 900 Seiten | 440 Seiten | 900 Seiten | 390 Seiten | 420 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO im LU) | 620 Seiten | 440 Seiten | 620 Seiten | 390 Seiten | 380 Seiten |
Seitenpreis (ISO-Farbe) | 13,7 Cent | 14,8 Cent | 13,7 Cent | 17,1 Cent | 7,2 Cent |
Seitenpreis (ISO-SW) | 3,3 Cent | 4,5 Cent | 3,3 Cent | 3,9 Cent | 3,3 Cent |
Grundlage (ISO) | 5.000 Seiten | 5.000 Seiten | 5.000 Seiten | 5.000 Seiten | 5.000 Seiten |
Seitenpreis (DC-A4-Foto) | 1,18 Euro | 62 Cent | 1,18 Euro | 1,66 Euro | 33 Cent |
Grundlage (DC-A4-Foto) | 1.000 Seiten | 1.000 Seiten | 1.000 Seiten | 1.000 Seiten | 1.000 Seiten |
Reichweite A4-Fotoseiten | 51 Seiten | 74 Seiten | 51 Seiten | 41 Seiten | 52 Seiten |
Verbrauchsmaterialien | |||||
Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
Schwarz | TintenpatroneT0791 | Tintenpatrone | TintenpatroneT0791 | Tintenpatrone363XL | Tintenpatrone10B 10XL |
Fotoschwarz | — | Tintenpatrone | — | — | — |
Cyan | TintenpatroneT0792 | Tintenpatrone | TintenpatroneT0792 | Tintenpatrone | — |
Magenta | TintenpatroneT0793 | Tintenpatrone | TintenpatroneT0793 | Tintenpatrone | — |
Gelb | TintenpatroneT0794 | Tintenpatrone | TintenpatroneT0794 | Tintenpatrone | — |
Hellcyan | TintenpatroneT0795 | — | TintenpatroneT0795 | Tintenpatrone | — |
Hellmagenta | TintenpatroneT0796 | — | TintenpatroneT0796 | Tintenpatrone | — |
Grau | — | Tintenpatrone | — | — | — |
3-Farben | — | — | — | — | Tintenpatrone10C |
Bereitgestellt am 08.12.19, 08:31 Uhr in 320ms.
© 1998-2019 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2