Alt HP Laserjet 4250 | ▶ 9/06 Kyocera FS-3830N | Alt Lexmark T630 | Alt Ricoh Aficio AP600N | |
|---|---|---|---|---|
| Basisdaten | ||||
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 930,00 € | 1.160,00 € | 750,00 € | 1.235,00 € |
| Abos, Verträge und Hinweise | ||||
| Bauart | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop |
| Farbsatz | S/W | S/W | S/W | S/W |
| Technologie | Laser | Laser | Laser | Laser |
| Grundfunktion | Drucker | Drucker | Drucker | Drucker |
| System | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche |
| Ausstattung | ||||
| Druckformat | A4 | A4 | A4 | A3 |
| Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 | A4 | A3 |
| ISO-Drucktempo S/W | 43,0 ipm | 33,0 ipm | 33,0 ipm | 32,0 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo S/W | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Auflösung (horizontal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
| Speicher/RAM (std.) | 48 MB | 96 MB | 32 MB | 64 MB |
| Speicher/RAM (max.) | 512 MB | 576 MB | 288 MB | 320 MB |
| HDD/SSD/Flash Zwischenspeich. | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Duplex-Druck | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Randlosdruck | — | — | — | — |
| Hersteller Druckengine | Canon | Kyocera | Lexmark | - |
| Bildtrommel/ Druckkopf | Einweg | permanent | Einweg | Einweg |
| Tintentank | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Tonertank | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| wechselbarer Resttintenbeh. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Speicherkarten & Anschlüsse | — | — | — | — |
| Display | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Displaygröße | — | — | — | — |
| Touch-Display | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Drucker-Sprachen | PCL5, PCL6, PS (Emulation) | PCL6, PS (Emulation) | PCL6, PS (Emulation) | PCL5, PCL6, PS |
| max. Papiergewicht | 200 g/m² | 200 g/m² | 216 g/m² | 162 g/m² |
| Druckformat (Bypass) | — | — | — | — |
| Kassetten | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Offener Einzug | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Zuführungen | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück |
| Zusätzl. Kassetten | 3 Stück | 3 Stück | 4 Stück | 2 Stück |
| max. Kassetten | 4 Stück | 4 Stück | 5 Stück | 3 Stück |
| max. Zuführungen | 5 Stück | 5 Stück | 6 Stück | 4 Stück |
| Bypass (Kapazität) | — | — | — | — |
| Kassetten (Kapazität) | 500 Blatt | 500 Blatt | 250 Blatt | 500 Blatt |
| Offener Einzug (Kapazität) | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt |
| Zuführungen (Kapazität) | 600 Blatt | 600 Blatt | 350 Blatt | 600 Blatt |
| Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | 2.500 Blatt | 2.000 Blatt | 3.500 Blatt | 1.000 Blatt |
| max. Kassetten (Kapazität) | 3.000 Blatt | 2.500 Blatt | 3.750 Blatt | 1.500 Blatt |
| max. Zuführungen (Kapazität) | 3.100 Blatt | 2.600 Blatt | 3.850 Blatt | 1.600 Blatt |
| Papierausgabe (Kapazität) | 300 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt |
| Face-Down Papierablage | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Finisher | Sorter und Mailbox optional erhältlich. | Sorter und Mailbox optional erhältlich. | Sorter und Mailbox optional erhältlich. | Sorter und Mailbox optional erhältlich. |
| Erweiterungs-Plattform | — | — | — | — |
| Windows Treiber | XP (32-Bit), Win 2000, Win 9x, Win NT 4 | XP (32-Bit), Win 2000, Win 9x, Win NT 4 | XP (32-Bit), Win 2000, Win 9x, Win NT 4 | XP (32-Bit), Win 2000, Win 9x, Win NT 4 |
| Mac Treiber | für einige Systeme verfügbar | für einige Systeme verfügbar | für einige Systeme verfügbar | für einige Systeme verfügbar |
| Linux Treiber | — | — | für einige Systeme verfügbar | für einige Systeme verfügbar |
| USB | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Netzwerk | Optional | Ja | Optional | Ja |
| Ethernet | Optional | Ja | Optional | Ja |
| WLAN | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| WiFi-Direkt | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| treiberlos Drucken (lokal) | — | — | — | — |
| treiberlos Drucken (Cloud) | — | — | — | — |
| Garantie | 12 Monate | 24 Monate | 12 Monate | 24 Monate |
| Garantie-Art | Einsenden | Einsenden | Vorort | Vorort |
| Breite | 42,0 cm | 35,0 cm | 44,0 cm | 49,0 cm |
| Tiefe | 45,0 cm | 57,0 cm | 66,0 cm | 83,0 cm |
| Höhe | 38,0 cm | 34,0 cm | 37,0 cm | 35,0 cm |
| Außenvolumen | 71,8 Liter | 67,8 Liter | 107,4 Liter | 142,3 Liter |
| Mind. Stellfläche | 1.890 cm² | 1.995 cm² | 2.904 cm² | 4.067 cm² |
| Gewicht | 22,0 kg | 13,0 kg | 17,0 kg | 20,0 kg |
| empf. Druckvolumen | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Ergonomie | ||||
| Lautstärke beim Druck | 62 dB(A) | 57 dB(A) | 52 dB(A) | 55 dB(A) |
| Lautstärke im Sleep | 30 dB(A) | 36 dB(A) | 31 dB(A) | 40 dB(A) |
| Leistung | ||||
| Strombedarf: Sleep | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Reichweite & Druckkosten | ||||
| Patronenserie | 42A | TK-65 | 12A7462 | Typ 215 |
| Text-Reichweite (ISO max.) | 10.000 Seiten | k.A. | 21.000 Seiten | k.A. |
| Text-Reichweite (ISO im LU) | 10.000 Seiten | k.A. | 5.000 Seiten | k.A. |
| Seitenpreis (ISO-SW) | 1,8 Cent | k.A. | 2,5 Cent | k.A. |
| Grundlage (ISO) | 50.000 Seiten | k.A. | 50.000 Seiten | k.A. |
| günstigstes Schwarz | 226,99 Euro | k.A. | 586,43 Euro | k.A. |
| Verbrauchsmaterialien | ||||
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO 19752 | ISO 19752 | ISO 19752 | ISO 19752 |
| Schwarz | Tonerkartusche42ALU | TonerkartuscheTK-65LU | Tonerkartusche12A7462R | TonerkartuscheStarterLU Typ 215 |
Bereitgestellt am 15.06.26, 00:36 Uhr in 207ms.
© 1998-2026 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2



