▶ 6/10 Brother HL-8050N | Alt HP Laserjet 4200 | ▶ 9/06 Kyocera FS-3830N | Alt Lexmark T630 | Alt Ricoh Aficio AP600N | |
|---|---|---|---|---|---|
| Basisdaten | |||||
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 1.248,31 € (Stand 27.05.10) | 1.076,00 € | 1.160,00 € | 750,00 € | 1.235,00 € |
| Abos, Verträge und Hinweise | |||||
| Bauart | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop |
| Farbsatz | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W |
| Technologie | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser |
| Grundfunktion | Drucker | Drucker | Drucker | Drucker | Drucker |
| System | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche |
| Ausstattung | |||||
| Druckformat | A4 | A4 | A4 | A4 | A3 |
| Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 | A4 | A4 | A3 |
| ISO-Drucktempo S/W | 34,0 ipm | 33,0 ipm | 33,0 ipm | 33,0 ipm | 32,0 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo S/W | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Auflösung (horizontal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
| Speicher/RAM (std.) | 64 MB | 48 MB | 96 MB | 32 MB | 64 MB |
| Speicher/RAM (max.) | 576 MB | 416 MB | 576 MB | 288 MB | 320 MB |
| HDD/SSD/Flash Zwischenspeich. | Nein | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Duplex-Druck | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Netzschalter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Randlosdruck | — | — | — | — | — |
| Hersteller Druckengine | Brother | Canon | Kyocera | Lexmark | - |
| Bildtrommel/ Druckkopf | Einweg | Einweg | permanent | Einweg | Einweg |
| Tintentank | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Tonertank | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| wechselbarer Resttintenbeh. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Speicherkarten & Anschlüsse | — | — | — | — | — |
| Display | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Displaygröße | — | — | — | — | — |
| Qualität Farbdisplay | — | — | — | — | — |
| Touch-Display | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Drucker-Sprachen | PCL6, PS (Emulation) | PCL5, PCL6, PS (Emulation) | PCL6, PS (Emulation) | PCL6, PS (Emulation) | PCL5, PCL6, PS |
| max. Papiergewicht | 216 g/m² | 200 g/m² | 200 g/m² | 216 g/m² | 162 g/m² |
| Druckformat (Bypass) | — | — | — | — | — |
| Kassetten | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Offener Einzug | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Zuführungen | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück |
| Zusätzl. Kassetten | 2 Stück | 4 Stück | 3 Stück | 4 Stück | 2 Stück |
| max. Kassetten | 3 Stück | 5 Stück | 4 Stück | 5 Stück | 3 Stück |
| max. Zuführungen | 4 Stück | 6 Stück | 5 Stück | 6 Stück | 4 Stück |
| Bypass (Kapazität) | — | — | — | — | — |
| Kassetten (Kapazität) | 550 Blatt | 500 Blatt | 500 Blatt | 250 Blatt | 500 Blatt |
| Offener Einzug (Kapazität) | 150 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt |
| Zuführungen (Kapazität) | 700 Blatt | 600 Blatt | 600 Blatt | 350 Blatt | 600 Blatt |
| Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | 1.100 Blatt | 2.000 Blatt | 2.000 Blatt | 3.500 Blatt | 1.000 Blatt |
| max. Kassetten (Kapazität) | 1.650 Blatt | 2.500 Blatt | 2.500 Blatt | 3.750 Blatt | 1.500 Blatt |
| max. Zuführungen (Kapazität) | 1.800 Blatt | 2.600 Blatt | 2.600 Blatt | 3.850 Blatt | 1.600 Blatt |
| Papierausgabe (Kapazität) | 570 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt |
| Face-Down Papierablage | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Finisher | Sorter und Mailbox optional erhältlich. | Sorter und Mailbox optional erhältlich. | Sorter und Mailbox optional erhältlich. | ||
| Software im Lieferumfang | - | - | - | - | - |
| Software: Bewertung | [o] | [o] | [o] | [o] | [o] |
| Erweiterungs-Plattform | — | — | — | — | — |
| Windows Treiber | Vista (32-Bit), XP (32-Bit), Win 2000, Win 9x, Win | XP (32-Bit), Win 2000, Win 9x, Win NT 4 | XP (32-Bit), Win 2000, Win 9x, Win NT 4 | XP (32-Bit), Win 2000, Win 9x, Win NT 4 | XP (32-Bit), Win 2000, Win 9x, Win NT 4 |
| Mac Treiber | für einige Systeme verfügbar | für einige Systeme verfügbar | für einige Systeme verfügbar | für einige Systeme verfügbar | für einige Systeme verfügbar |
| Linux Treiber | — | für einige Systeme verfügbar | — | für einige Systeme verfügbar | für einige Systeme verfügbar |
| USB | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Netzwerk | Ja | Optional | Ja | Optional | Ja |
| Ethernet | Ja | Optional | Ja | Optional | Ja |
| WLAN | Ja | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| WiFi-Direkt | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| treiberlos Drucken (lokal) | — | — | — | — | — |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| treiberlos Drucken (Cloud) | — | — | — | — | — |
| Garantie | 36 Monate | 12 Monate | 24 Monate | 12 Monate | 24 Monate |
| Garantie-Art | Vorort | Einsenden | Einsenden | Vorort | Vorort |
| Breite | 43,0 cm | 42,0 cm | 35,0 cm | 44,0 cm | 49,0 cm |
| Tiefe | 69,0 cm | 44,0 cm | 57,0 cm | 66,0 cm | 83,0 cm |
| Höhe | 39,0 cm | 37,0 cm | 34,0 cm | 37,0 cm | 35,0 cm |
| Außenvolumen | 115,7 Liter | 68,4 Liter | 67,8 Liter | 107,4 Liter | 142,3 Liter |
| Mind. Stellfläche | 2.967 cm² | 1.848 cm² | 1.995 cm² | 2.904 cm² | 4.067 cm² |
| Gewicht | 21,0 kg | 20,0 kg | 13,0 kg | 17,0 kg | 20,0 kg |
| empf. Druckvolumen | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Ausstattung: Zusatzwertung | [+] | [o] | [+] | [+] | [o] |
| Ausstattung: Zusatzwertung Kommentar | CF | - | CF | Aufrüstmöglichkeit zum MFP | - |
| Ergonomie | |||||
| Verarbeitung/ Konstruktion | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Installation: OPC | [++] | — | [++] | [++] | [-] |
| Installation: Verbrauchsmaterial | [++] | [+] | [++] | [++] | [-] |
| Installation: Treiber | [++] | [++] | [-] | [+] | [+] |
| Papierstau beheben | [+] | [++] | [+] | [+] | [+] |
| Papierhandling | [+] | [++] | [++] | [++] | [+] |
| Lautstärke beim Druck | 54 dB(A) | 54 dB(A) | 57 dB(A) | 52 dB(A) | 55 dB(A) |
| Lautstärke im Sleep | 27 dB(A) | 27 dB(A) | 36 dB(A) | 31 dB(A) | 40 dB(A) |
| subj. Lautstärke beim Druck | [+] | [o] | [+] | [-] | [+] |
| Bedienung: Menü/ Display | [++] | [++] | [+] | [+] | [+] |
| Bedienung: Druckertreiber | [+] | [++] | [+] | [o] | [+] |
| Treiber: Handout | 25 Seiten | 16 Seiten | 25 Seiten | 16 Seiten | 16 Seiten |
| Treiber: Duplexhilfe | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Treiber: Brochüre | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Status: Statusmonitor | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Füllstandsanzeige | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein |
| Ergonomie: Zusatzwertung | [o] | [o] | [o] | [o] | [--] |
| Ergonomie: Zusatzwertung Kommentar | - | - | - | - | Toner kann aus Patronen rieseln |
| Qualität | |||||
| Brief: Normal | [++] | [++] | [++] | [++] | [++] |
| Brief: Normal (Duplex) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Brief: Bestmöglich | [++] | [++] | [++] | [++] | [++] |
| Grafik: 2-Pkt-Schrift (NP) | [o] | [+] | [+] | [+] | [+] |
| Grafik: Strahlenkranz (SW/NP) | [-] | [o] | [o] | [-] | [+] |
| Grafik: Grau-Neutralität (NP) | [-] | [o] | [+] | [o] | [+] |
| Grafik: S/W-NP-Körnung (SQ) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Grafik: Streifigkeit (NP) | [-] | [+] | [+] | [+] | [+] |
| Grafik (S/W): Gesamtnote | [-] | [+] | [+] | [o] | [+] |
| Qualität: Zusatzwertung | [o] | [o] | [o] | [o] | [o] |
| Qualität: Zusatzwertung Kommentar | - | - | - | - | - |
| Leistung | |||||
| Tempo: Erste Druckseite | 7 Sek. | 9 Sek. | 9 Sek. | 9 Sek. | 7 Sek. |
| Tempo: Kopiermodus | 33,3 ppm | 35,3 ppm | 35,3 ppm | 33,3 ppm | 33,3 ppm |
| Tempo: 100-Seiten PDF | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Tempo: 100-Seiten PDF (Duplex auf 50 Blatt) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Tempo: Brief Entwurf | 25,0 ppm | 24,0 ppm | 20,0 ppm | 24,0 ppm | 25,0 ppm |
| Tempo: Brief Normal | 24,0 ppm | 22,0 ppm | 20,0 ppm | 24,0 ppm | 24,0 ppm |
| Tempo: Brief Normal (Duplex) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Tempo: Brief Bestmöglich | 23,1 ppm | 20,7 ppm | 17,6 ppm | 13,0 ppm | 22,2 ppm |
| Tempo: Grafik NP | 12 Sek. | 47 Sek. | 14 Sek. | 12 Sek. | 13 Sek. |
| Tempo: S/W-Foto auf Normalpapier | 30 Sek. | 30 Sek. | 26 Sek. | 31 Sek. | 56 Sek. |
| Druckrand oben | 3,0 mm | 5,0 mm | 4,0 mm | 6,0 mm | 0,0 mm |
| Druckrand unten | 3,0 mm | 4,0 mm | 5,0 mm | 5,0 mm | 0,0 mm |
| Druckrand links | 7,0 mm | 5,0 mm | 5,0 mm | 6,0 mm | 1,0 mm |
| Druckrand rechts | 5,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 5,0 mm | 0,0 mm |
| Strombedarf: Sleep | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Leistung: Zusatzwertung | [o] | [o] | [o] | [o] | [o] |
| Leistung: Zusatzwertung Kommentar | - | - | - | - | - |
| Reichweite & Druckkosten | |||||
| Patronenserie | TN-1700 | 38A | TK-65 | 12A7462 | Typ 215 |
| Text-Reichweite (ISO max.) | k.A. | 12.000 Seiten | k.A. | 21.000 Seiten | k.A. |
| Text-Reichweite (ISO im LU) | k.A. | 12.000 Seiten | k.A. | 5.000 Seiten | k.A. |
| Seitenpreis (ISO-SW) | k.A. | 1,4 Cent | k.A. | 2,5 Cent | k.A. |
| Grundlage (ISO) | k.A. | 50.000 Seiten | k.A. | 50.000 Seiten | k.A. |
| günstigstes Schwarz | k.A. | 222,99 Euro | k.A. | 586,43 Euro | k.A. |
| Verbrauchsmaterialien | |||||
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO 19752 | ISO 19752 | ISO 19752 | ISO 19752 | ISO 19752 |
| Schwarz | TonerkartuscheStarterLU TN-1700 | Tonerkartusche38ALU | TonerkartuscheTK-65LU | Tonerkartusche12A7462R | TonerkartuscheStarterLU Typ 215 |
Bereitgestellt am 12.08.26, 20:12 Uhr in 298ms.
© 1998-2026 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2




