Feb 23 + HP Smart Tank 5105 | Feb 23 + HP Smart Tank 5106 | Feb 23 + HP Smart Tank 5107 | Aug 24 + HP Smart Tank 5108 | Okt 21 + HP Smart Tank 7005 | Nov 21 + HP Smart Tank 7006 | Alt + HP Smart Tank 7007 | Jan 25 + HP Smart Tank 7008 | Okt 21 + HP Smart Tank 7305 | Okt 21 + HP Smart Tank 7306 | Okt 25 + HP Smart Tank 7307 | Okt 21 + HP Smart Tank 7308 | Feb 22 + HP Smart Tank 7605 | Okt 19 HP Smart Tank Plus 570 | Sep 19 HP Smart Tank Plus 655 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basisdaten | |||||||||||||||
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | -20 €199,90 € (Stand 02.06.25) | -20 €259,00 € | -20 €199,90 € (Stand 02.06.25) | -20 €189,90 € | -20 €249,90 € (Stand 23.10.23) | -20 €309,00 € | -20 €249,90 € | -20 €249,90 € | -30 €334,90 € (Stand 02.06.25) | -30 €344,90 € (Stand 02.06.25) | -30 €334,90 € | -30 €334,90 € | -50 €397,90 € (Stand 02.06.25) | -20 €269,90 € (Stand 02.06.25) | -20 €349,00 € |
| Abos, Verträge und Hinweise | 🕮 | 🕮 | 🕮 | 🕮 | 🕮 | 🕮 | 🕮 | 🕮 | 🕮 | 🕮 | 🕮 | 🕮 geeignet für "Instant Ink" | 🕮 | ||
| Bauart | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop |
| Farbsatz | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe |
| Technologie | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe |
| Grundfunktion | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax | Multi mit Fax | Multi ohne Fax | Multi mit Fax |
| System | Tank | Tank | Tank | Tank | Tank | Tank | Tank | Tank | Tank | Tank | Tank | Tank | Tank | Tank | Tank |
| Ausstattung | |||||||||||||||
| Druckformat | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
| Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
| Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
| ADF-Scanformat (maximal) | — | — | — | — | — | — | — | — | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
| ISO-Drucktempo S/W | 12,0 ipm | 12,0 ipm | 12,0 ipm | 12,0 ipm | 15,0 ipm | 15,0 ipm | 15,0 ipm | 15,0 ipm | 15,0 ipm | 15,0 ipm | 15,0 ipm | 15,0 ipm | 15,0 ipm | 11,0 ipm | 11,0 ipm |
| ISO-Drucktempo Farbe | 5,0 ipm | 5,0 ipm | 5,0 ipm | 5,0 ipm | 9,0 ipm | 9,0 ipm | 9,0 ipm | 9,0 ipm | 9,0 ipm | 9,0 ipm | 9,0 ipm | 9,0 ipm | 9,0 ipm | 5,0 ipm | 5,0 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo S/W | — | — | — | — | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 10,8 ipm | 10,8 ipm | 10,8 ipm | 10,8 ipm | k.A. | — | — |
| ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | — | — | — | — | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | — | — |
| Auflösung (horizontal) | 4.800 dpi | 4.800 dpi | 4.800 dpi | 4.800 dpi | 4.800 dpi | 4.800 dpi | 4.800 dpi | 4.800 dpi | 4.800 dpi | 4.800 dpi | 4.800 dpi | 4.800 dpi | 4.800 dpi | 4.800 dpi | 4.800 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
| Tinten-Druckverfahren | thermisch | thermisch | thermisch | thermisch | thermisch | thermisch | thermisch | thermisch | thermisch | thermisch | thermisch | thermisch | thermisch | thermisch | thermisch |
| Konfiguration der Düsen | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 704 (K), 3x488 (CMY) | 704 (K), 3x488 (CMY) | 704 (K), 3x488 (CMY) | 704 (K), 3x488 (CMY) | k.A. | k.A. | k.A. |
| Scanner-Typ | nur Flachbett | nur Flachbett | nur Flachbett | nur Flachbett | nur Flachbett | nur Flachbett | nur Flachbett | nur Flachbett | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug |
| Scanner-Sensor | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS |
| optische Scanauflösung | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,6 ppm | 3,6 ppm | 3,6 ppm | 3,6 ppm | 3,5 ppm | k.A. | k.A. |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | k.A. | k.A. |
| Einzelpatronen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Tintentank | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Patronenanzahl | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück |
| Farben beim Fotodruck (Glossy) | 3 Farben | 3 Farben | 3 Farben | 3 Farben | 3 Farben | 3 Farben | 3 Farben | 3 Farben | 3 Farben | 3 Farben | 3 Farben | 3 Farben | 3 Farben | 3 Farben | 3 Farben |
| kleinste Tropfengröße | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Bildtrommel/ Druckkopf | semi-permanent | semi-permanent | semi-permanent | semi-permanent | semi-permanent | semi-permanent | semi-permanent | semi-permanent | semi-permanent | semi-permanent | semi-permanent | semi-permanent | semi-permanent | permanent | permanent |
| Schlauch-Zuführung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| wechselbarer Resttintenbeh. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Duplex-Druck | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
| Randlosdruck | vollflächig | vollflächig | vollflächig | vollflächig | vollflächig | vollflächig | vollflächig | vollflächig | vollflächig | vollflächig | vollflächig | vollflächig | vollflächig | vollflächig | vollflächig |
| Vorlageneinzug (ADF) | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Duplex-ADF | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Dual-Duplex-ADF | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Vorlageneinzug (Kapazität) | — | — | — | — | — | — | — | — | 35 Blatt | 35 Blatt | 35 Blatt | 35 Blatt | 35 Blatt | 35 Blatt | 35 Blatt |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ultraschallsensor | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Fax | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja |
| Speicherkarten & Anschlüsse | — | k.A. | k.A. | k.A. | — | k.A. | k.A. | k.A. | — | k.A. | k.A. | k.A. | USB-Host | — | — |
| Display | — | — | — | — | Textzeile | Textzeile | Textzeile | Textzeile | Textzeile | Textzeile | Textzeile | Textzeile | Monochromdisplay | Monochromdisplay | Monochromdisplay |
| Displaygröße | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,9 cm | 6,9 cm | 6,9 cm | 6,9 cm | 7,6 cm | 5,6 cm | 5,6 cm |
| Touch-Display | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Druck auf CD/DVD | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Drucker-Sprachen | PCL3 | PCL3 | PCL3 | PCL3 | GDI (Hostbasiert), PCL3 | GDI (Hostbasiert), PCL3 | GDI (Hostbasiert), PCL3 | GDI (Hostbasiert), PCL3 | GDI (Hostbasiert), PCL3 | GDI (Hostbasiert), PCL3 | GDI (Hostbasiert), PCL3 | GDI (Hostbasiert), PCL3 | GDI (Hostbasiert), PCL3 | GDI (Hostbasiert), PCL3 | GDI (Hostbasiert), PCL3 |
| max. Papiergewicht | 300 g/m² | 300 g/m² | 300 g/m² | 300 g/m² | 250 g/m² | 250 g/m² | 250 g/m² | 250 g/m² | 250 g/m² | 250 g/m² | 250 g/m² | 250 g/m² | 250 g/m² | k.A. | k.A. |
| Druckformat (Bypass) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kassetten | — | — | — | — | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | — | — |
| Offener Einzug | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 Stück | 1 Stück |
| Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Zuführung für Fotopapier (Kapazität) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Zusätzl. Kassetten | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| max. Kassetten | — | — | — | — | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | — | — |
| max. Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Bypass (Kapazität) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kassetten (Kapazität) | — | — | — | — | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | — | — |
| Offener Einzug (Kapazität) | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 Blatt | 100 Blatt |
| Zuführungen (Kapazität) | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt |
| Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| max. Kassetten (Kapazität) | — | — | — | — | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | — | — |
| max. Zuführungen (Kapazität) | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt |
| Papierausgabe (Kapazität) | 30 Blatt | 30 Blatt | 30 Blatt | 30 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 30 Blatt | 30 Blatt |
| Face-Down Papierablage | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Erweiterungs-Plattform | — | k.A. | k.A. | k.A. | — | k.A. | k.A. | k.A. | — | k.A. | k.A. | k.A. | — | — | — |
| Windows Treiber | Windows 11, 10, 7 | Windows 11, 10, 7 | Windows 11, 10, 7 | Windows 11, 10, 7 | Windows 10 / 8.1 / 7 | Windows 10 / 8.1 / 7 | Windows 10 / 8.1 / 7 | Windows 10 / 8.1 / 7 | Windows 11 / 10 / 8.1 / 7 | Windows 11 / 10 / 8.1 / 7 | Windows 11 / 10 / 8.1 / 7 | Windows 11 / 10 / 8.1 / 7 | Windows 10 / 8.1 / 7 | Windows 10, 8.1, 8, 7 | Windows 10, 8.1, 8, 7 |
| Mac Treiber | Mac OS ab 10.15 | Mac OS ab 10.15 | Mac OS ab 10.15 | Mac OS ab 10.15 | macOS Big Sur, Mojave, Catalina | macOS Big Sur, Mojave, Catalina | macOS Big Sur, Mojave, Catalina | macOS Big Sur, Mojave, Catalina | macOS Monterey, Big Sur, Mojave, Catalina | macOS Monterey, Big Sur, Mojave, Catalina | macOS Monterey, Big Sur, Mojave, Catalina | macOS Monterey, Big Sur, Mojave, Catalina | macOS Big Sur, Mojave, Catalina | Mac OS X ab v10.11 (El Capitan) | Mac OS X ab v10.11 (El Capitan) |
| Linux Treiber | Für einige Systeme verfügbar | Für einige Systeme verfügbar | Für einige Systeme verfügbar | Für einige Systeme verfügbar | via HPLIP | via HPLIP | via HPLIP | via HPLIP | via HPLIP | via HPLIP | via HPLIP | via HPLIP | via HPLIP | k.A. | k.A. |
| USB | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Netzwerk | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ethernet | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
| Wlan | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| WiFi-Direkt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| treiberlos Drucken (lokal) | Airprint, Mopria, IPP Everywhere, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, IPP Everywhere, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, IPP Everywhere, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, IPP Everywhere, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, IPP Everywhere, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, IPP Everywhere, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, IPP Everywhere, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, IPP Everywhere, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, IPP Everywhere, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, IPP Everywhere, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, IPP Everywhere, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, IPP Everywhere, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, IPP Everywhere, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin |
| treiberlos Drucken (Cloud) | — | k.A. | k.A. | k.A. | Emailadresse | Emailadresse | Emailadresse | Emailadresse | Emailadresse | Emailadresse | Emailadresse | Emailadresse | Emailadresse | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) |
| SMB (Scan-to-Netzwerk) | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| OCR (eigenständig) | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Akku-Betrieb | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Betrieb an Auto-Ladekabel | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Garantie | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
| Garantie-Art | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Einsenden | Einsenden | Einsenden | Einsenden | k.A. | k.A. | k.A. |
| Breite | 43,5 cm | 43,5 cm | 43,5 cm | 43,5 cm | 42,8 cm | 42,8 cm | 42,8 cm | 42,8 cm | 42,8 cm | 42,8 cm | 42,8 cm | 42,8 cm | 42,8 cm | 44,9 cm | 44,9 cm |
| Tiefe | 36,2 cm | 36,2 cm | 36,2 cm | 36,2 cm | 36,4 cm | 36,4 cm | 36,4 cm | 36,4 cm | 36,4 cm | 36,4 cm | 36,4 cm | 36,4 cm | 36,4 cm | 37,3 cm | 37,3 cm |
| Höhe | 15,8 cm | 15,8 cm | 15,8 cm | 15,8 cm | 19,9 cm | 19,9 cm | 19,9 cm | 19,9 cm | 24,0 cm | 24,0 cm | 24,0 cm | 24,0 cm | 24,0 cm | 19,8 cm | 19,8 cm |
| Außenvolumen | 24,9 Liter | 24,9 Liter | 24,9 Liter | 24,9 Liter | 31,0 Liter | 31,0 Liter | 31,0 Liter | 31,0 Liter | 37,4 Liter | 37,4 Liter | 37,4 Liter | 37,4 Liter | 37,4 Liter | 33,2 Liter | 33,2 Liter |
| Mind. Stellfläche | 1.575 cm² | 1.575 cm² | 1.575 cm² | 1.575 cm² | 1.558 cm² | 1.558 cm² | 1.558 cm² | 1.558 cm² | 1.558 cm² | 1.558 cm² | 1.558 cm² | 1.558 cm² | 1.558 cm² | 1.675 cm² | 1.675 cm² |
| Gewicht | 5,0 kg | 5,0 kg | 5,0 kg | 5,0 kg | 6,4 kg | 6,4 kg | 6,4 kg | 6,4 kg | 7,7 kg | 7,7 kg | 7,7 kg | 7,7 kg | 7,7 kg | 6,2 kg | 6,2 kg |
| Ergonomie | |||||||||||||||
| Lautstärke beim Druck | 57 dB(A) | 57 dB(A) | 57 dB(A) | 57 dB(A) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 70 dB(A) | 70 dB(A) | 70 dB(A) | 70 dB(A) | k.A. | k.A. | k.A. |
| Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) | k.A. | k.A. |
| Leistung | |||||||||||||||
| Strombedarf: Sleep | 1,1 Watt | 1,1 Watt | 1,1 Watt | 1,1 Watt | 2,0 Watt | 2,0 Watt | 2,0 Watt | 2,0 Watt | 1,1 Watt | 1,1 Watt | 1,1 Watt | 1,1 Watt | 1,1 Watt | 0,8 Watt | 0,8 Watt |
| Reichweite & Druckkosten | |||||||||||||||
| Patronenserie | 32XL, 31 | 32XL, 31 | 32XL, 31 | 32XL, 31 | 32XL, 31 | 32XL, 31 | 32XL, 31 | 32XL, 31 | 32XL, 31 | 32XL, 31 | 32XL, 31 | 32XL, 31 | 32XL, 31 | 32XL, 31 | 32XL, 31 |
| Text-Reichweite (ISO max.) | 6.000 Seiten | 6.000 Seiten | 6.000 Seiten | 6.000 Seiten | 6.000 Seiten | 6.000 Seiten | 6.000 Seiten | 6.000 Seiten | 6.000 Seiten | 6.000 Seiten | 6.000 Seiten | 6.000 Seiten | 6.000 Seiten | 6.000 Seiten | 6.000 Seiten |
| Text-Reichweite (ISO im LU) | 6.000 Seiten | 6.000 Seiten | 6.000 Seiten | 6.000 Seiten | 12.000 Seiten | 12.000 Seiten | 12.000 Seiten | 12.000 Seiten | 12.000 Seiten | 12.000 Seiten | 12.000 Seiten | 12.000 Seiten | 12.000 Seiten | 12.000 Seiten | 12.000 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO max.) | 8.000 Seiten | 8.000 Seiten | 8.000 Seiten | 8.000 Seiten | 8.000 Seiten | 8.000 Seiten | 8.000 Seiten | 8.000 Seiten | 8.000 Seiten | 8.000 Seiten | 8.000 Seiten | 8.000 Seiten | 8.000 Seiten | 8.000 Seiten | 8.000 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO im LU) | 6.000 Seiten | 6.000 Seiten | 6.000 Seiten | 6.000 Seiten | 8.000 Seiten | 8.000 Seiten | 8.000 Seiten | 8.000 Seiten | 8.000 Seiten | 8.000 Seiten | 8.000 Seiten | 8.000 Seiten | 8.000 Seiten | 8.000 Seiten | 8.000 Seiten |
| Seitenpreis (ISO-Farbe) | 0,4 Cent | 0,4 Cent | 0,4 Cent | 0,4 Cent | 0,3 Cent | 0,3 Cent | 0,3 Cent | 0,3 Cent | 0,3 Cent | 0,3 Cent | 0,3 Cent | 0,3 Cent | 0,3 Cent | 0,3 Cent | 0,3 Cent |
| Seitenpreis (ISO-SW) | 0,1 Cent | 0,1 Cent | 0,1 Cent | 0,1 Cent | 0,0 Cent | 0,0 Cent | 0,0 Cent | 0,0 Cent | 0,0 Cent | 0,0 Cent | 0,0 Cent | 0,0 Cent | 0,0 Cent | 0,0 Cent | 0,0 Cent |
| Grundlage (ISO) | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten |
| günstigstes Schwarz | 14,99 Euro | 14,99 Euro | 14,99 Euro | 14,99 Euro | 14,99 Euro | 14,99 Euro | 14,99 Euro | 14,99 Euro | 14,99 Euro | 14,99 Euro | 14,99 Euro | 14,99 Euro | 14,99 Euro | 14,99 Euro | 14,99 Euro |
| günstigster Farbsatz | 38,97 Euro | 38,97 Euro | 38,97 Euro | 38,97 Euro | 38,97 Euro | 38,97 Euro | 38,97 Euro | 38,97 Euro | 38,97 Euro | 38,97 Euro | 38,97 Euro | 38,97 Euro | 38,97 Euro | 38,97 Euro | 38,97 Euro |
| Verbrauchsmaterialien | |||||||||||||||
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
| Schwarz | TintenpatronepigmentiertStarterLU 32XL Druckkopfpigmentiert6ZA17AEET | TintenpatronepigmentiertStarterLU 32XL Druckkopfpigmentiert6ZA17AEET | TintenpatronepigmentiertStarterLU 32XL Druckkopfpigmentiert6ZA17AEET | TintenpatronepigmentiertStarterLU 32XL Druckkopfpigmentiert6ZA17AEET | TintenpatronepigmentiertStarterLU 32XL Druckkopfpigmentiert6ZA17AEET | TintenpatronepigmentiertStarterLU 32XL Druckkopfpigmentiert6ZA17AEET | TintenpatronepigmentiertStarterLU 32XL Druckkopfpigmentiert6ZA17AEET | TintenpatronepigmentiertStarterLU 32XL Druckkopfpigmentiert6ZA17AEET | TintenpatronepigmentiertStarterLU 32XL Druckkopfpigmentiert6ZA17AEET | TintenpatronepigmentiertStarterLU 32XL Druckkopfpigmentiert6ZA17AEET | TintenpatronepigmentiertStarterLU 32XL Druckkopfpigmentiert6ZA17AEET | TintenpatronepigmentiertStarterLU 32XL Druckkopfpigmentiert6ZA17AEET | TintenpatronepigmentiertStarterLU 32XL Druckkopfpigmentiert6ZA17AEET | TintenpatronepigmentiertStarterLU 32XL Druckkopfpigmentiert6ZA17AEET | TintenpatronepigmentiertStarterLU 32XL Druckkopfpigmentiert6ZA17AEET |
| Cyan | TintenpatroneStarterLU 31 | TintenpatroneStarterLU 31 | TintenpatroneStarterLU 31 | TintenpatroneStarterLU 31 | TintenpatroneStarterLU 31 | TintenpatroneStarterLU 31 | TintenpatroneStarterLU 31 | TintenpatroneStarterLU 31 | TintenpatroneStarterLU 31 | TintenpatroneStarterLU 31 | TintenpatroneStarterLU 31 | TintenpatroneStarterLU 31 | TintenpatroneStarterLU 31 | TintenpatroneStarterLU 31 | TintenpatroneStarterLU 31 |
| Magenta | TintenpatroneStarterLU 31 | TintenpatroneStarterLU 31 | TintenpatroneStarterLU 31 | TintenpatroneStarterLU 31 | TintenpatroneStarterLU 31 | TintenpatroneStarterLU 31 | TintenpatroneStarterLU 31 | TintenpatroneStarterLU 31 | TintenpatroneStarterLU 31 | TintenpatroneStarterLU 31 | TintenpatroneStarterLU 31 | TintenpatroneStarterLU 31 | TintenpatroneStarterLU 31 | TintenpatroneStarterLU 31 | TintenpatroneStarterLU 31 |
| Gelb | TintenpatroneStarterLU 31 | TintenpatroneStarterLU 31 | TintenpatroneStarterLU 31 | TintenpatroneStarterLU 31 | TintenpatroneStarterLU 31 | TintenpatroneStarterLU 31 | TintenpatroneStarterLU 31 | TintenpatroneStarterLU 31 | TintenpatroneStarterLU 31 | TintenpatroneStarterLU 31 | TintenpatroneStarterLU 31 | TintenpatroneStarterLU 31 | TintenpatroneStarterLU 31 | TintenpatroneStarterLU 31 | TintenpatroneStarterLU 31 |
| Farbe | Druckkopf6ZA18AEET | Druckkopf6ZA18AEET | Druckkopf6ZA18AEET | Druckkopf6ZA18AEET | Druckkopf3YP17AEET | Druckkopf3YP17AEET | Druckkopf3YP17AEET | Druckkopf3YP17AEET | Druckkopf3YP17AEET | Druckkopf3YP17AEET | Druckkopf3YP17AEET | Druckkopf3YP17AEET | Druckkopf3YP17AEET | Druckkopf6ZA18AEET | Druckkopf6ZA18AEET |
Bereitgestellt am 14.02.26, 09:04 Uhr in 1.290ms.
© 1998-2026 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2















