Sep 22 Canon Selphy CP1500 | Okt 24 Canon Selphy QX20 | Nov 22 Canon Zoemini 2 | |
|---|---|---|---|
| Basisdaten | |||
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 139,00 € (Stand 13.07.22) | 129,00 € | 125,00 € |
| Abos, Verträge und Hinweise | |||
| Bauart | Mobil | Mobil | Mobil |
| Farbsatz | Foto | Foto | Foto |
| Technologie | Thermo | Thermo | Thermo |
| Grundfunktion | Drucker | Drucker | Drucker |
| System | Kartusche | Kartusche | Kartusche |
| Ausstattung | |||
| Druckformat | 100x148 mm | 72x85 mm | 2x3 Zoll |
| Auflösung (horizontal) | 300 dpi | 287 dpi | 341 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 300 dpi | 287 dpi | 513 dpi |
| Randlosdruck | Abreissstreifen oben und unten | Abreissstreifen unten | vollflächig |
| Druck von Computer | Ja | Nein | Nein |
| Speicherkarten & Anschlüsse | SD, USB-Host, USB-Pictbridge | — | Bluetooth |
| Einzelpatronen | Nein | Nein | Nein |
| Tintentank | Nein | Nein | Nein |
| Patronenanzahl | 1 Stück | 1 Stück | — |
| Farben beim Fotodruck (Glossy) | 3 Farben | 3 Farben | — |
| kleinste Tropfengröße | — | k.A. | — |
| Bildtrommel/ Druckkopf | — | Einweg | — |
| Schlauch-Zuführung | Nein | Nein | Nein |
| wechselbarer Resttintenbeh. | Nein | Nein | Nein |
| Display | Farbdisplay | — | — |
| Displaygröße | 8,9 cm | — | — |
| Touch-Display | Nein | Nein | Nein |
| Druck auf CD/DVD | Nein | Nein | Nein |
| Zuführung für Fotopapier (Kapazität) | 18 Blatt | 10 Blatt | 10 Blatt |
| Windows Treiber | Windows 10/ 8.1 / 8 / 7 SP1 | — | — |
| Mac Treiber | nur AirPrint | — | — |
| Linux Treiber | — | — | — |
| USB | Ja | Nein | Ja |
| Netzwerk | Ja | Ja | Nein |
| Ethernet | Nein | Nein | Nein |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja |
| Wlan | Ja | Ja | Nein |
| WiFi-Direkt | Ja | Ja | Nein |
| treiberlos Drucken (lokal) | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Android-Druckdienst-Plugin |
| treiberlos Drucken (Cloud) | — | — | — |
| Akku-Betrieb | Optional | Ja | Ja |
| Betrieb an Auto-Ladekabel | Nein | Nein | k.A. |
| Garantie | 24 Monate | 12 Monate | 24 Monate |
| Garantie-Art | Einsenden | Einsenden | k.A. |
| Breite | 18,3 cm | 10,2 cm | 12,0 cm |
| Tiefe | 13,3 cm | 14,6 cm | 8,4 cm |
| Höhe | 5,8 cm | 3,3 cm | 2,2 cm |
| Außenvolumen | 1,4 Liter | 0,5 Liter | 0,2 Liter |
| Mind. Stellfläche | 243 cm² | 149 cm² | 101 cm² |
| Gewicht | 0,9 kg | 455,0 kg | 0,2 kg |
| Ergonomie | |||
| Lautstärke beim Druck | k.A. | k.A. | k.A. |
| Lautstärke im Sleep | k.A. | k.A. | k.A. |
| Leistung | |||
| Strombedarf: Sleep | 4,0 Watt | k.A. | k.A. |
| Reichweite & Druckkosten | |||
| Patronenserie | RP-108 | XS-20L | k.A. |
| Verbrauchsmaterialien | |||
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO Mobilfoto Reichweite (mit Papier) | ISO Mobilfoto Reichweite (mit Papier) | ISO Mobilfoto Reichweite (mit Papier) |
| Farbkartusche mit Fotopapier | StarterLU KC-18ISOPT KC-18IFOPT KC-36IPOPT KP-36IP RP-108 KC-18ILOPT | StarterLU XS-20L XC-20L XC-60L | — |
| Thermopapier (Farbe) | — | — | StarterLU ZP-2030/20 ZP-2030/50 |
| Sonderzubehör | NB-CP2Li (Akku)OPT DCC-CP2 (Tasche)OPT PCC-CP400OPT | — | — |
Bereitgestellt am 23.01.26, 22:09 Uhr in 371ms.
© 1998-2026 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2


