Jun 22 Canon Imageformula RS40 | Jan 19 Epson Fastfoto FF-680W | |
|---|---|---|
| Basisdaten | ||
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | -40 €839,00 € | -100 €606,89 € (Stand 01.07.22) |
| Abos, Verträge und Hinweise | 🕮 | 🕮 |
| Bauart | Desktop | Desktop |
| Farbsatz | Farbe | Farbe |
| Technologie | Scanner | Scanner |
| Grundfunktion | Einzugsscanner | Einzugsscanner |
| System | ||
| Ausstattung | ||
| Scanformat (maximal) | A4 | A4 |
| ADF-Scanformat (maximal) | A4 | A4 |
| Scanner-Typ | nur Einzug | nur Einzug |
| Scanner-Sensor | CIS | CIS |
| optische Scanauflösung | 600 dpi | 600 dpi |
| optische Scanauflösung (ADF) | 600 dpi | 600 dpi |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | 30,0 ppm | 45,0 ppm |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | 60,0 ipm | 90,0 ipm |
| Max. tägl. Scanvolumen | 4.000 Seiten | 4.000 Seiten |
| Display | — | — |
| Displaygröße | — | — |
| Touch-Display | Nein | Nein |
| Vorlageneinzug (ADF) | Ja | Ja |
| Duplex-ADF | Ja | Ja |
| Dual-Duplex-ADF | Ja | Ja |
| Vorlageneinzug (Kapazität) | 60 Blatt | 100 Blatt |
| Ultraschallsensor | Ja | Ja |
| Mindestbreite im ADF | 50,8 mm | 50,8 mm |
| Höchstbreite im ADF | 216,0 mm | 215,9 mm |
| Mindestlänge im ADF | 54,0 mm | 50,8 mm |
| Höchstlänge im ADF | 3.000,0 mm | 6.096,0 mm |
| Mindestgrammatur über ADF | 27 g/m² | 37 g/m² |
| Höchstgrammatur über ADF | 209 g/m² | 413 g/m² |
| Scanner-Funktionen | Formaterkennung, Farberkennung, Leerseitenerkennung, Auto-Ausrichtung / Entzerren | Formaterkennung, Farberkennung, Leerseitenerkennung, Auto-Ausrichtung / Entzerren |
| Speicherkarten & Anschlüsse | — | — |
| Scanner-Software im Lieferumfang | CaptureOnTouch | Epson FastFoto, Epson ScanSmart |
| Scanner-Treiber | Twain, ICA (Mac) | Twain, WIA (Windows), ICA (Mac) |
| Erweiterungs-Plattform | — | — |
| Windows Treiber | Windows 11, 8.1, 10 | Windows 11, 8.1, 8. 7 |
| Mac Treiber | MacOS 10.15, 11, 12 | MacOS 10.11.x, 10.12.x |
| Linux Treiber | k.A. | k.A. |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja |
| USB | Ja | Ja |
| Netzwerk | Nein | Ja |
| Ethernet | Nein | Nein |
| Wlan | Nein | Ja |
| WiFi-Direkt | Nein | Ja |
| SMB (Scan-to-Netzwerk) | Nein | Nein |
| OCR (eigenständig) | Nein | Nein |
| Akku-Betrieb | Nein | Nein |
| Garantie | 24 Monate | 12 Monate |
| Garantie-Art | k.A. | k.A. |
| Strombedarf: Sleep | 1,4 Watt | 1,4 Watt |
| Breite | 29,1 cm | 29,6 cm |
| Tiefe | 25,0 cm | 16,9 cm |
| Höhe | 24,5 cm | 17,6 cm |
| Außenvolumen | 17,8 Liter | 8,8 Liter |
| Mind. Stellfläche | 728 cm² | 500 cm² |
| Gewicht | 3,0 kg | 3,7 kg |
| Verbrauchsmaterialien | ||
| Dokument zur Reichweitenmessung | ||
Bereitgestellt am 14.11.25, 18:33 Uhr in 237ms.
© 1998-2025 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2

