▶ 4/22 Brother MFC-J5730DW | Apr 21 Canon Maxify GX7050 | Jul 16 + Canon Maxify MB5150 | ▶ 2/22 Epson Workforce Pro WF-4745DTWF | Mai 16 HP Officejet Pro 8730 | EOL + HP Officejet Pro 9022e | |
---|---|---|---|---|---|---|
Basisdaten | ||||||
Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 359,00 € (Stand 01.09.21) | 779,00 € (Stand 02.11.22) | 215,00 € (Stand 05.05.22) | 251,09 € | 384,91 € (Stand 18.09.23) | 259,90 € (Stand 23.01.24) |
Abos, Verträge und Hinweise | 📖 Scan bis A4 | 📖 | 📖 | 📖 | 📖 geeignet für "Instant Ink" | 📖 geeignet für "Instant Ink" "HP+" optional |
Bauart | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop |
Farbsatz | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe |
Technologie | Pigmenttinte | Pigmenttinte | Pigmenttinte | Pigmenttinte | Pigmenttinte | Pigmenttinte |
Grundfunktion | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax |
Ausstattung | ||||||
Druckformat | A3 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
Druckformat (mit Bypass) | A3 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
ADF-Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
ISO-Drucktempo S/W | 22,0 ipm | 24,0 ipm | 24,0 ipm | 24,0 ipm | 24,0 ipm | 24,0 ipm |
ISO-Drucktempo Farbe | 20,0 ipm | 15,5 ipm | 15,5 ipm | 22,0 ipm | 20,0 ipm | 20,0 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo S/W | 12,0 ipm | 13,0 ipm | 13,0 ipm | 12,0 ipm | 20,0 ipm | 15,0 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | 11,0 ipm | 10,0 ipm | 9,5 ipm | 12,0 ipm | 17,0 ipm | 13,0 ipm |
Auflösung (horizontal) | 4.800 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 4.800 dpi | 1.200 dpi | 4.800 dpi |
Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 2.400 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
Tinten-Druckverfahren | Piezo | thermisch | thermisch | Piezo | thermisch | thermisch |
Konfiguration der Düsen | 4x420 | 1.280 (K) + 1.024x3 (CMY) | 1.280 (K) + 512 x 3 (CMY) | 4 x 800 (4-Chip-Precisioncore) | k.A. | k.A. |
Scanner-Typ | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug |
Scanner-Sensor | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS |
optische Scanauflösung | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | 14,0 ppm | 22,1 ppm | 15,5 ppm | 16,0 ppm | 8,0 ppm | 8,0 ppm |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | 20,0 ipm | 23,2 ipm | 23,0 ipm | k.A. | 12,0 ipm | 6,0 ipm |
Einzelpatronen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Patronenanzahl | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück |
Farben beim Fotodruck (Glossy) | 3 Farben | 4 Farben | 4 Farben | 3 Farben | 3 Farben | 3 Farben |
kleinste Tropfengröße | 1,5 pl | 5,0 pl | 5,0 pl | 3,8 pl | 7,0 pl | k.A. |
Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Bildtrommel/ Druckkopf | permanent | permanent | permanent | permanent | permanent | permanent |
Schlauch-Zuführung | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
Tintentank | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
wechselbarer Resttintenbeh. | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein |
Duplex-Druck | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Netzschalter | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Randlosdruck | vollflächig | — | — | vollflächig | vollflächig | vollflächig |
Kopieren ohne Computer | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Vorlageneinzug (ADF) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Duplex-ADF | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Dual-Duplex-ADF | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja |
Vorlageneinzug (Kapazität) | 50 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt | 35 Blatt |
Ultraschallsensor | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Fax | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Speicherkarten & Anschlüsse | USB-Host | USB-Host | USB-Host | USB-Host | USB-Host | USB-Host |
PC-Zugr. auf Kartenleser | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein |
Display | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay |
Displaygröße | 9,4 cm | 6,9 cm | 8,9 cm | 10,9 cm | 10,9 cm | 6,9 cm |
Touch-Display | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Qualität Farbdisplay | [++] | [+] | [++] | [++] | [++] | [o] |
Druck auf CD/DVD | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Scan&Druck von CDs/DVDs | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Drucker-Sprachen | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert) | ESC/P2 | PCL5, PCL6, PS (Emulation) | GDI (Hostbasiert), PCL3 |
max. Papiergewicht | 220 g/m² | 275 g/m² | 275 g/m² | 256 g/m² | 280 g/m² | 300 g/m² |
Druckformat (Bypass) | — | — | — | — | — | — |
Kassetten | 2 Stück | 2 Stück | 1 Stück | 2 Stück | 1 Stück | 2 Stück |
Offener Einzug | 1 Stück | 1 Stück | — | — | — | — |
Zuführungen | 3 Stück | 3 Stück | 1 Stück | 2 Stück | 1 Stück | 2 Stück |
Zuführung für Fotopapier (Kapazität) | — | — | — | — | — | — |
Zusätzl. Kassetten | — | — | — | — | 1 Stück | — |
max. Kassetten | 2 Stück | 2 Stück | 1 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück |
max. Zuführungen | 3 Stück | 3 Stück | 1 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück |
Bypass (Kapazität) | — | — | — | — | — | — |
Kassetten (Kapazität) | 500 Blatt | 500 Blatt | 250 Blatt | 500 Blatt | 250 Blatt | 500 Blatt |
Offener Einzug (Kapazität) | 100 Blatt | 100 Blatt | — | — | — | — |
Zuführungen (Kapazität) | 600 Blatt | 600 Blatt | 250 Blatt | 500 Blatt | 250 Blatt | 500 Blatt |
Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — | — | — | — | 250 Blatt | — |
max. Kassetten (Kapazität) | 500 Blatt | 500 Blatt | 250 Blatt | 500 Blatt | 500 Blatt | 500 Blatt |
max. Zuführungen (Kapazität) | 600 Blatt | 600 Blatt | 250 Blatt | 500 Blatt | 500 Blatt | 500 Blatt |
Papierausgabe (Kapazität) | 100 Blatt | 75 Blatt | 150 Blatt | 80 Blatt | 150 Blatt | 100 Blatt |
Face-Down Papierablage | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
Software im Lieferumfang | Paperport | IJ Scan Utility | k.A. | — | k.A. | HP Smart App |
Software: Bewertung | [+] | [-] | [+] | — | [+] | [o] |
Windows Treiber | Windows 10, 8.X, 7, Vista | Windows 10, 8.1, 7 SP1 | Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP (32) | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, u.A | Windows 10, 8.X, 7, Vista 32-Bit | Windows 10, 8.X, 7 |
Mac Treiber | Mac OS 10.9.5 und höher | OS X 10.12.6 ~ macOS 10.15 | Mac OS X v10.6.8 oder höher | Mac OS X 10.6.8 oder höher | Mac OS 10.8 und höher | Mac OS ab 10.11 |
Linux Treiber | für einige Systeme verfügbar | für ausgewählte Systeme verfügbar | für einige Systeme verfügbar | für einige Systeme verfügbar | für einige Systeme verfügbar | Für einige Systeme verfügbar |
USB | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Netzwerk | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ethernet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Wlan | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
WiFi-Direkt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Druck vom Mobilgerät (lokal) | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin, Google Chrome OS | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin, Google Chrome OS | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin, Google Chrome OS |
Druck von unterwegs (Internet) | Google CloudPrint (deaktiv) | — | Google CloudPrint (deaktiv) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) |
SMB (Scan-to-Netzwerk) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
OCR (eigenständig) | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Akku-Betrieb | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Betrieb an Auto-Ladekabel | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Garantie | 36 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
Garantie-Art | Vorort | Einsenden | Vorort-Austausch | Vorort | Einsenden | Einsenden |
Breite | 53,0 cm | 39,9 cm | 46,3 cm | 42,5 cm | 50,0 cm | 43,7 cm |
Tiefe | 39,8 cm | 41,0 cm | 39,4 cm | 38,8 cm | 53,0 cm | 39,6 cm |
Höhe | 37,4 cm | 31,4 cm | 29,1 cm | 33,0 cm | 32,7 cm | 31,8 cm |
Außenvolumen | 78,9 Liter | 51,4 Liter | 53,1 Liter | 54,4 Liter | 86,7 Liter | 55,0 Liter |
Mind. Stellfläche | 2.109 cm² | 1.636 cm² | 1.824 cm² | 1.649 cm² | 2.650 cm² | 1.731 cm² |
Gewicht | 20,6 kg | 13,0 kg | 11,4 kg | 12,1 kg | 15,2 kg | 12,0 kg |
Ausstattung: Zusatzwertung | — | [o] | — | — | — | [o] |
Ausstattung: Zusatzwertung Kommentar | — | — | — | — | — | Sensor für Papierablage, Planes Scannerglas |
Ergonomie | ||||||
Verarbeitung/ Konstruktion | [++] | [+] | [+] | [++] | [++] | [++] |
Installation: Druckkopf | — | — | — | [++] | — | — |
Installation: Tinte | [++] | [++] | [o] | [++] | [++] | [++] |
Installation: Treiber | [++] | [++] | [++] | [++] | [++] | [++] |
Papierstau beheben | [++] | [++] | [++] | [++] | [++] | [++] |
Papierhandling | [++] | [++] | [+] | [++] | [++] | [++] |
Lautstärke beim Druck | 50 dB(A) | 49 dB(A) | 54 dB(A) | k.A. | 59 dB(A) | 64 dB(A) |
Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) | k.A. | 0 dB(A) | 0 dB(A) |
subj. Lautstärke beim Druck | [++] | [+] | [+] | [++] | [+] | [+] |
Meldung bei leerer Tinte | Ja, kein Weiterdruck möglich | Ja, weiterdrucken erlaubt | Ja, weiterdrucken erlaubt | Ja, kein Weiterdruck möglich | Ja, weiterdrucken erlaubt | Ja, kein Weiterdruck möglich |
Bedienung: Menü/ Display | [+] | [o] | [++] | [++] | [++] | [-] |
Bedienung: Druckertreiber | [++] | [++] | [++] | [++] | [++] | [+] |
Bedienung: Scannertreiber | [++] | [++] | [++] | [++] | [o] | [++] |
Bedienung: Kopieren | [++] | [+] | [++] | [++] | [++] | [+] |
Bedienung: Drucken (Gerät) | [++] | [+] | [++] | [++] | [++] | [o] |
Bedienung: Faxen | [++] | [+] | [++] | [++] | [++] | [+] |
autom. Einschalten | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
Leisemodus | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Treiber: Handout | 16 Seiten | 16 Seiten | 16 Seiten | k.A. | 16 Seiten | 16 Seiten |
Treiber: Duplexhilfe | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
Treiber: Brochüre | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ergonomie: Zusatzwertung | [o] | [+] | [-] | — | [o] | [+] |
Ergonomie: Zusatzwertung Kommentar | sehr lauter Duplex-Scan | Generelles Festlegen der Qualität und der verwendeten Tinte | Nur (fast) leere Patronen können getauscht werden. | — | Bedruckte Seite nach oben, Schneller Duplex-Druck | Easy slide-off glass |
Qualität | ||||||
Brief: Normal | [o] | [+] | [+] | [+] | [+] | [+] |
Brief: Normal (Duplex) | [-] | [o] | [+] | [o] | [o] | [o] |
Brief: Bestmöglich | [-] | [++] | [+] | [+] | [+] | [++] |
Grafik: 2-Pkt-Schrift (IP) | [+] | [+] | [+] | [o] | [-] | [-] |
Grafik: Strahlenkranz (IP) | [++] | [++] | [+] | [+] | [o] | [-] |
Grafik: Grau-Neutralität (IP) | [+] | [o] | [o] | [+] | [o] | [+] |
Grafik: Streifigkeit (IP) | [-] | [++] | [++] | [++] | [++] | [++] |
Grafik: Gesamtnote | [+] | [+] | [+] | [+] | [o] | [o] |
Foto: Gesamtnote | 72 Punkte | 59 Punkte | 63 Punkte | 71 Punkte | 58 Punkte | 60 Punkte |
Schärfentiefe | [--] | [--] | [--] | [--] | [--] | [--] |
Fotoscan | [-] | [++] | [o] | [o] | [o] | [--] |
Textkopie | [-] | [o] | [o] | [o] | [--] | [-] |
Fotokopie | [o] | [--] | [o] | [-] | [-] | [-] |
Wassertropfen-Test | [++] | [++] | [++] | [++] | [++] | [++] |
Textmarker-Test | [o] | [o] | [o] | [++] | [o] | [o] |
Qualität: Zusatzwertung | [-] | [-] | — | — | — | — |
Qualität: Zusatzwertung Kommentar | Farbdruck auf Normalpapier recht blass. | Ghosting beim Duplexdruck auf einigen Normalpapieren. | — | — | — | — |
Leistung | ||||||
Tempo: Erste Druckseite | 8 Sek. | 9 Sek. | 8 Sek. | 7 Sek. | 9 Sek. | 8 Sek. |
Tempo: Kopiermodus | 29,4 ppm | 22,2 ppm | 21,0 ppm | 22,0 ppm | 22,6 ppm | 27,0 ppm |
Tempo: 100-Seiten PDF | 15,8 ppm | 8,6 ppm | 9,1 ppm | 19,7 ppm | 21,1 ppm | 17,8 ppm |
Tempo: 100-Seiten PDF (Duplex auf 50 Blatt) | k.A. | 6,6 ipm | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Tempo: Brief Entwurf | 21,7 ppm | 16,2 ppm | 16,2 ppm | 17,1 ppm | 15,4 ppm | 17,6 ppm |
Tempo: Brief Normal | 15,5 ppm | 15,4 ppm | 15,4 ppm | 15,0 ppm | 15,2 ppm | 16,7 ppm |
Tempo: Brief Normal (Duplex) | 10,7 ipm | 10,3 ipm | 9,1 ipm | 11,3 ipm | 10,3 ipm | 9,4 ipm |
Tempo: Brief Bestmöglich | 3,6 ppm | 3,5 ppm | 2,0 ppm | 4,5 ppm | 3,8 ppm | 5,5 ppm |
Tempo: Grafik IP | 138 Sek. | 99 Sek. | 125 Sek. | 86 Sek. | 25 Sek. | 66 Sek. |
Tempo: Foto SQ | 112 Sek. | 93 Sek. | 99 Sek. | 51 Sek. | 88 Sek. | 61 Sek. |
Tempo: Foto MQ | 201 Sek. | 120 Sek. | 162 Sek. | 106 Sek. | 136 Sek. | 106 Sek. |
Fototempo SQ (10x15) | 69 Sek. | 45 Sek. | 57 Sek. | 21 Sek. | 40 Sek. | 45 Sek. |
Tempo: Text-Kopie S/W | 10 Sek. | 10 Sek. | 10 Sek. | 7 Sek. | 11 Sek. | 6 Sek. |
Tempo: Foto-Kopie (A4, SQ) | 92 Sek. | 40 Sek. | 78 Sek. | 20 Sek. | 47 Sek. | 24 Sek. |
Tempo: Scannen (200 dpi, S/W) | 7 Sek. | 8 Sek. | 9 Sek. | 9 Sek. | 9 Sek. | 7 Sek. |
Tempo: Scanvorschau | 7 Sek. | 7 Sek. | 11 Sek. | 9 Sek. | 9 Sek. | 4 Sek. |
Strombedarf: Sleep | 1,6 Watt | 1,5 Watt | 0,9 Watt | 1,2 Watt | 1,3 Watt | 1,2 Watt |
Leistung: Zusatzwertung | — | — | — | — | — | — |
Leistung: Zusatzwertung Kommentar | — | — | — | — | Duplexdruck stockt ab und an | — |
Reichweite & Druckkosten | ||||||
Patronenserie | LC-3219XL, LC-3217 | GI-56 | PGI-2500, PGI-2500XL | 407 | 957XL, 953 | 963 |
Text-Reichweite (ISO max.) | 3.000 Seiten | 6.000 Seiten | 2.500 Seiten | 2.600 Seiten | 3.000 Seiten | 2.000 Seiten |
Text-Reichweite (ISO im LU) | 350 Seiten | 5.000 Seiten | 1.000 Seiten | 900 Seiten | 1.000 Seiten | 1.000 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO max.) | 1.500 Seiten | 14.000 Seiten | 1.500 Seiten | 1.900 Seiten | 1.600 Seiten | 1.600 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO im LU) | 350 Seiten | 11.500 Seiten | 700 Seiten | 650 Seiten | 640 Seiten | 700 Seiten |
Seitenpreis (ISO-Farbe) | 7,8 Cent | 0,3 Cent | 6,5 Cent | 6,4 Cent | 10,3 Cent | 10,1 Cent |
Seitenpreis (ISO-SW) | 1,6 Cent | 0,2 Cent | 1,3 Cent | 1,6 Cent | 2,2 Cent | 2,6 Cent |
Grundlage (ISO) | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten |
günstigstes Schwarz | 24,99 Euro | 15,00 Euro | 31,00 Euro | 44,06 Euro | 42,00 Euro | 34,99 Euro |
günstigster Farbsatz | 53,97 Euro | 75,00 Euro | 63,00 Euro | 96,09 Euro | 89,97 Euro | 74,97 Euro |
Seitenpreis (DC-A4-Foto) | 75 Cent | 1,8 Cent | 44 Cent | 53 Cent | 74 Cent | 66 Cent |
Grundlage (DC-A4-Foto) | 1.500 Seiten | 1.500 Seiten | 1.500 Seiten | 1.500 Seiten | 1.500 Seiten | 1.500 Seiten |
Reichweite A4-Fotoseiten | 104 Seiten | 1.107 Seiten | 179 Seiten | 142 Seiten | 144 Seiten | 144 Seiten |
Verbrauchsmaterialien | ||||||
Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
Schwarz | TintenpatronepigmentiertStarterLU LC-3217BK LC-3219XLBK | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-56BK | TintenpatronepigmentiertStarterLU PGI-2500BK PGI-2500XL BK | TintenpatronepigmentiertStarterLU 407 | TintenpatronepigmentiertStarterLU 953 953XL 957XL | TintenpatronepigmentiertStarterLU 963 963XL 967XL |
Cyan | TintenpatronepigmentiertStarterLU LC-3217C LC-3219XLC | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-56C | TintenpatronepigmentiertStarterLU PGI-2500C PGI-2500XL C | TintenpatronepigmentiertStarterLU 407 | TintenpatronepigmentiertStarterLU 953 953XL | TintenpatronepigmentiertStarterLU 963 963XL |
Magenta | TintenpatronepigmentiertStarterLU LC-3217M LC-3219XLM | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-56M | TintenpatronepigmentiertStarterLU PGI-2500M PGI-2500XL M | TintenpatronepigmentiertStarterLU 407 | TintenpatronepigmentiertStarterLU 953 953XL | TintenpatronepigmentiertStarterLU 963 963XL |
Gelb | TintenpatronepigmentiertStarterLU LC-3217Y LC-3219XLY | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-56Y | TintenpatronepigmentiertStarterLU PGI-2500Y PGI-2500XL Y | TintenpatronepigmentiertStarterLU 407 | TintenpatronepigmentiertStarterLU 953 953XL | TintenpatronepigmentiertStarterLU 963 963XL |
Druckkopf | — | QY6-0091ET | QY6-0087ET | — | — | — |
Tinten-Restbehälter | — | MC-G01LU | — | T6715LU | — | — |
Sonderzubehör | — | — | — | — | Officejet 8720/8730 PapierfachOPT | — |
Bereitgestellt am 09.10.24, 05:52 Uhr in 1.143ms.
© 1998-2024 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2