▶ 9/16 Epson Expression Home XP-235 | ▶ 9/16 + Epson Expression Home XP-332 | ▶ 9/16 + Epson Expression Home XP-335 | ▶ 9/16 + Epson Expression Home XP-432 | ▶ 9/16 + Epson Expression Home XP-435 | ▶ 10/19 Epson Expression Photo XP-960 | ▶ 9/16 Epson Expression Premium XP-530 | ▶ 9/16 + Epson Expression Premium XP-630 | ▶ 9/16 + Epson Expression Premium XP-635 | ▶ 9/18 Epson Expression Premium XP-830 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basisdaten | ||||||||||
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 79,99 € (Stand 05.08.16) | 89,99 € (Stand 05.08.16) | 89,99 € (Stand 05.08.16) | 99,99 € (Stand 05.08.16) | 99,99 € (Stand 05.08.16) | 269,99 € (Stand 30.07.19) | 129,99 € (Stand 05.08.16) | 149,99 € (Stand 05.08.16) | 149,99 € (Stand 24.03.17) | 199,99 € (Stand 08.01.19) |
| Abos, Verträge und Hinweise | 🕮 | |||||||||
| Bauart | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop |
| Farbsatz | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Foto | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe |
| Technologie | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe |
| Grundfunktion | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax | Multi mit Fax |
| System | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche |
| Ausstattung | ||||||||||
| Druckformat | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
| Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A3 | A4 | A4 | A4 | A4 |
| Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
| ADF-Scanformat (maximal) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | A4 |
| ISO-Drucktempo S/W | 6,2 ipm | 9,0 ipm | 9,0 ipm | 9,0 ipm | 9,0 ipm | 8,5 ipm | 9,5 ipm | 13,0 ipm | 13,0 ipm | 14,0 ipm |
| ISO-Drucktempo Farbe | 3,1 ipm | 4,5 ipm | 4,5 ipm | 4,5 ipm | 4,5 ipm | 8,0 ipm | 9,0 ipm | 10,0 ipm | 10,0 ipm | 11,0 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo S/W | — | — | — | — | — | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | — | — | — | — | — | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Auflösung (horizontal) | 5.760 dpi | 5.760 dpi | 5.760 dpi | 5.760 dpi | 5.760 dpi | 5.760 dpi | 5.760 dpi | 5.760 dpi | 5.760 dpi | 5.760 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 1.440 dpi | 1.440 dpi | 1.440 dpi | 1.440 dpi | 1.440 dpi | 1.440 dpi | 1.440 dpi | 1.440 dpi | 1.440 dpi | 1.440 dpi |
| Tinten-Druckverfahren | Piezo | Piezo | Piezo | Piezo | Piezo | Piezo | Piezo | Piezo | Piezo | Piezo |
| Konfiguration der Düsen | 128 Düsen Schwarz, 42 Düsen pro Farbe | 180 Schwarz 59 je Farbe | 180 Schwarz 59 je Farbe | 180 Düsen Schwarz, 59 Düsen pro Farbe | 180 Düsen Schwarz, 59 Düsen pro Farbe | 6 x 180 | 360 Düsen Schwarz, 180 Düsen pro Farbe | 360 Düsen BK, 180 Düsen CYMK | 360 Düsen BK, 180 Düsen CYMK | 360 (BK) + 4 x 180 (CMYK) |
| Scanner-Typ | nur Flachbett | nur Flachbett | nur Flachbett | nur Flachbett | nur Flachbett | nur Flachbett | nur Flachbett | nur Flachbett | nur Flachbett | Flachbett & Einzug |
| Scanner-Sensor | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS |
| optische Scanauflösung | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 4.800 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 4.800 dpi |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Einzelpatronen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Tintentank | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Patronenanzahl | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 6 Stück | 5 Stück | 5 Stück | 5 Stück | 5 Stück |
| Farben beim Fotodruck (Glossy) | 4 Farben | 4 Farben | 4 Farben | 4 Farben | 4 Farben | 6 Farben | 4 Farben | 4 Farben | 4 Farben | 4 Farben |
| kleinste Tropfengröße | 3,0 pl | 3,0 pl | 3,0 pl | 3,0 pl | 3,0 pl | 1,5 pl | 1,5 pl | 1,5 pl | 1,5 pl | 1,5 pl |
| Bildtrommel/ Druckkopf | permanent | permanent | permanent | permanent | permanent | permanent | permanent | permanent | permanent | permanent |
| Schlauch-Zuführung | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| wechselbarer Resttintenbeh. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Duplex-Druck | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Randlosdruck | vollflächig | vollflächig | vollflächig | vollflächig | vollflächig | vollflächig | vollflächig | vollflächig | vollflächig | vollflächig |
| Vorlageneinzug (ADF) | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Duplex-ADF | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Dual-Duplex-ADF | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Vorlageneinzug (Kapazität) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 Blatt |
| Ultraschallsensor | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Fax | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Speicherkarten & Anschlüsse | — | SD | SD | SD | SD | CF, SD, MS, USB-Pictbridge | SD | SD, USB-Host | SD, USB-Host | SD, USB-Host |
| Display | — | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay |
| Displaygröße | — | 3,8 cm | 3,8 cm | 6,9 cm | 6,9 cm | 10,9 cm | 3,8 cm | 6,9 cm | 6,9 cm | 10,9 cm |
| Touch-Display | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Druck auf CD/DVD | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Drucker-Sprachen | ESC/P2 | ESC/P2 | ESC/P2 | ESC/P2 | ESC/P2 | ESC/P2 | ESC/P2 | ESC/P2 | ESC/P2 | ESC/P2 |
| max. Papiergewicht | 300 g/m² | 300 g/m² | 300 g/m² | 300 g/m² | 300 g/m² | 300 g/m² | 300 g/m² | 300 g/m² | 300 g/m² | 300 g/m² |
| Druckformat (Bypass) | — | — | — | — | — | A3 | — | — | — | A4 |
| Kassetten | — | — | — | — | — | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Offener Einzug | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | — | — | — | — | — |
| Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Zuführung für Fotopapier (Kapazität) | — | — | — | — | — | 20 Blatt | — | 20 Blatt | 20 Blatt | 20 Blatt |
| Zusätzl. Kassetten | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| max. Kassetten | — | — | — | — | — | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| max. Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Bypass (Kapazität) | — | — | — | — | — | 1 Blatt | — | — | — | 1 Blatt |
| Kassetten (Kapazität) | — | — | — | — | — | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt |
| Offener Einzug (Kapazität) | 50 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | — | — | — | — | — |
| Zuführungen (Kapazität) | 50 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt |
| Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| max. Kassetten (Kapazität) | — | — | — | — | — | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt |
| max. Zuführungen (Kapazität) | 50 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt |
| Papierausgabe (Kapazität) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | — | k.A. | k.A. | k.A. |
| Face-Down Papierablage | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Erweiterungs-Plattform | — | — | k.A. | — | k.A. | — | — | — | k.A. | — |
| Windows Treiber | Windows 10, 8.X, 7, Vista, XP | Windows 10, 8.X, 7, Vista, XP | Windows 10, 8.X, 7, Vista, XP | Windows 10, 8.X, 7, Vista, XP | Windows 10, 8.X, 7, Vista, XP | Windows 10, 8.X, 7, Vista, XP | Windows 10, 8.X, 7, Vista, XP | Windows 10, 8.X, 7, Vista, XP | Windows 10, 8.X, 7, Vista, XP | Windows 10, 8.X, 7, Vista, XP |
| Mac Treiber | Mac OS 10.6.8 und höher | Mac OS 10.6.8 und höher | Mac OS 10.6.8 und höher | Mac OS 10.6.8 und höher | Mac OS 10.6.8 und höher | OS X 10.6.8 oder höher | Mac OS 10.6.8 und höher | Mac OS 10.6.8 und höher | Mac OS 10.6.8 und höher | Mac OS 10.6.8 und höher |
| Linux Treiber | Diverse Distributionen | Diverse Distributionen | Diverse Distributionen | k.A. | k.A. | — | Diverse Distributionen | Diverse Distributionen | Diverse Distributionen | Diverse Distributionen |
| USB | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Netzwerk | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ethernet | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Wlan | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| WiFi-Direkt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| treiberlos Drucken (lokal) | Airprint | Airprint, Mopria | Airprint, Mopria | Airprint, Mopria | Airprint, Mopria | Airprint, Mopria | Airprint, Mopria | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria |
| treiberlos Drucken (Cloud) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | — |
| SMB (Scan-to-Netzwerk) | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| OCR (eigenständig) | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Akku-Betrieb | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Betrieb an Auto-Ladekabel | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Garantie | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
| Garantie-Art | Einsenden | Einsenden | Einsenden | Einsenden | Einsenden | Einsenden | Einsenden | Einsenden | Einsenden | Einsenden |
| Breite | 39,0 cm | 39,0 cm | 39,0 cm | 39,0 cm | 39,0 cm | 47,9 cm | 39,0 cm | 39,0 cm | 39,0 cm | 39,0 cm |
| Tiefe | 30,0 cm | 30,0 cm | 30,0 cm | 30,0 cm | 30,0 cm | 35,6 cm | 34,1 cm | 34,1 cm | 34,1 cm | 33,9 cm |
| Höhe | 14,5 cm | 14,5 cm | 14,5 cm | 14,5 cm | 14,5 cm | 14,8 cm | 13,8 cm | 13,8 cm | 13,8 cm | 19,1 cm |
| Außenvolumen | 17,0 Liter | 17,0 Liter | 17,0 Liter | 17,0 Liter | 17,0 Liter | 25,2 Liter | 18,4 Liter | 18,4 Liter | 18,4 Liter | 25,3 Liter |
| Mind. Stellfläche | 1.170 cm² | 1.170 cm² | 1.170 cm² | 1.170 cm² | 1.170 cm² | 1.705 cm² | 1.330 cm² | 1.330 cm² | 1.330 cm² | 1.322 cm² |
| Gewicht | 3,9 kg | 4,2 kg | 4,2 kg | 4,2 kg | 4,2 kg | 8,8 kg | 6,2 kg | 6,7 kg | 6,7 kg | 8,2 kg |
| Ergonomie | ||||||||||
| Lautstärke beim Druck | 41 dB(A) | 36 dB(A) | 36 dB(A) | 37 dB(A) | 37 dB(A) | 37 dB(A) | 37 dB(A) | 37 dB(A) | 37 dB(A) | 36 dB(A) |
| Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) |
| Leistung | ||||||||||
| Strombedarf: Sleep | 1,6 Watt | 1,6 Watt | 1,6 Watt | 1,6 Watt | 1,6 Watt | 1,4 Watt | 1,0 Watt | 1,2 Watt | 1,2 Watt | 1,6 Watt |
| Reichweite & Druckkosten | ||||||||||
| Patronenserie | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 24 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Text-Reichweite (ISO max.) | 470 Seiten | 470 Seiten | 470 Seiten | 470 Seiten | 470 Seiten | 500 Seiten | 530 Seiten | 530 Seiten | 530 Seiten | 530 Seiten |
| Text-Reichweite (ISO im LU) | 170 Seiten | 170 Seiten | 170 Seiten | 170 Seiten | 170 Seiten | 240 Seiten | 250 Seiten | 250 Seiten | 250 Seiten | 250 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO max.) | 450 Seiten | 450 Seiten | 450 Seiten | 450 Seiten | 450 Seiten | 740 Seiten | 650 Seiten | 650 Seiten | 650 Seiten | 650 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO im LU) | 180 Seiten | 180 Seiten | 180 Seiten | 180 Seiten | 180 Seiten | 360 Seiten | 300 Seiten | 300 Seiten | 300 Seiten | 300 Seiten |
| Seitenpreis (ISO-Farbe) | 21,1 Cent | 21,1 Cent | 21,1 Cent | 21,1 Cent | 21,1 Cent | 19,5 Cent | 16,7 Cent | 16,7 Cent | 16,7 Cent | 16,9 Cent |
| Seitenpreis (ISO-SW) | 6,4 Cent | 6,4 Cent | 6,4 Cent | 6,4 Cent | 6,4 Cent | 4,5 Cent | 5,9 Cent | 5,9 Cent | 5,9 Cent | 5,9 Cent |
| Grundlage (ISO) | 5.000 Seiten | 5.000 Seiten | 5.000 Seiten | 5.000 Seiten | 5.000 Seiten | 10.000 Seiten | 10.000 Seiten | 10.000 Seiten | 10.000 Seiten | 15.000 Seiten |
| günstigstes Schwarz | 18,49 Euro | 18,49 Euro | 18,49 Euro | 18,49 Euro | 18,49 Euro | 13,99 Euro | 20,99 Euro | 20,99 Euro | 20,99 Euro | 20,99 Euro |
| günstigster Farbsatz | 35,97 Euro | 35,97 Euro | 35,97 Euro | 35,97 Euro | 35,97 Euro | 69,95 Euro | 63,96 Euro | 63,96 Euro | 63,96 Euro | 63,96 Euro |
| Verbrauchsmaterialien | ||||||||||
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
| Schwarz | Tintenpatronepigmentiert29LU 29XL | Tintenpatronepigmentiert29LU 29XL | Tintenpatronepigmentiert29LU 29XL | Tintenpatronepigmentiert29LU 29XL | Tintenpatronepigmentiert29LU 29XL | Tintenpatrone24LU 24XL | Tintenpatronepigmentiert33LU 33XL | Tintenpatronepigmentiert33LU 33XL | Tintenpatronepigmentiert33LU 33XL | Tintenpatronepigmentiert33LU 33XL |
| Fotoschwarz | — | — | — | — | — | — | Tintenpatrone33LU 33XL | Tintenpatrone33LU 33XL | Tintenpatrone33LU 33XL | Tintenpatrone33LU 33XL |
| Cyan | Tintenpatrone29LU 29XL | Tintenpatrone29LU 29XL | Tintenpatrone29LU 29XL | Tintenpatrone29LU 29XL | Tintenpatrone29LU 29XL | Tintenpatrone24LU 24XL | Tintenpatrone33LU 33XL | Tintenpatrone33LU 33XL | Tintenpatrone33LU 33XL | Tintenpatrone33LU 33XL |
| Magenta | Tintenpatrone29LU 29XL | Tintenpatrone29LU 29XL | Tintenpatrone29LU 29XL | Tintenpatrone29LU 29XL | Tintenpatrone29LU 29XL | Tintenpatrone24LU 24XL | Tintenpatrone33LU 33XL | Tintenpatrone33LU 33XL | Tintenpatrone33LU 33XL | Tintenpatrone33LU 33XL |
| Gelb | Tintenpatrone29LU 29XL | Tintenpatrone29LU 29XL | Tintenpatrone29LU 29XL | Tintenpatrone29LU 29XL | Tintenpatrone29LU 29XL | Tintenpatrone24LU 24XL | Tintenpatrone33LU 33XL | Tintenpatrone33LU 33XL | Tintenpatrone33LU 33XL | Tintenpatrone33LU 33XL |
| Hellcyan | — | — | — | — | — | Tintenpatrone24LU 24XL | — | — | — | — |
| Hellmagenta | — | — | — | — | — | Tintenpatrone24LU 24XL | — | — | — | — |
Bereitgestellt am 17.01.26, 11:46 Uhr in 969ms.
© 1998-2026 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2









