▶ 1/17 Brother MFC-L9550CDWT | ▶ 8/19 HP Color Laserjet Pro MFP M477fdn | Alt Oki MC760dnfax | Alt Samsung Proxpress C2680FX | |
|---|---|---|---|---|
| Basisdaten | ||||
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 1.403,01 € (Stand 05.12.16) | 469,00 € (Stand 01.11.17) | 1.994,04 € (Stand 01.07.20) | 1.379,00 € (Stand 08.11.17) |
| Abos, Verträge und Hinweise | ||||
| Bauart | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop |
| Farbsatz | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe |
| Technologie | Laser | Laser | LED | Laser |
| Grundfunktion | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax |
| System | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche |
| Ausstattung | ||||
| Druckformat | A4 | A4 | A4 | A4 |
| Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 | A4 | A4 |
| Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 | A4 |
| ADF-Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 | A4 |
| ISO-Drucktempo S/W | 30,0 ipm | 27,0 ipm | 28,0 ipm | 26,0 ipm |
| ISO-Drucktempo Farbe | 30,0 ipm | 27,0 ipm | 28,0 ipm | 26,0 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo S/W | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Auflösung (horizontal) | 2.400 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi | 600 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi |
| Scanner-Typ | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug |
| Scanner-Sensor | CIS | CIS | CIS | CIS |
| optische Scanauflösung | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 600 dpi | 600 dpi |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Kopiertempo SW (nominal) | 30,0 ppm | 27,0 ppm | 28,0 ppm | 26,0 ppm |
| Kopiertempo Farbe (nominal) | 30,0 ppm | 27,0 ppm | 28,0 ppm | 26,0 ppm |
| Speicher/RAM (std.) | 256 MB | 256 MB | 2.048 MB | 1.024 MB |
| Speicher/RAM (max.) | 512 MB | 256 MB | 2.048 MB | 2.048 MB |
| HDD/SSD/Flash Zwischenspeich. | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Duplex-Druck | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Netzschalter | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Randlosdruck | — | — | — | — |
| Hersteller Druckengine | Brother | Canon | Oki | Samsung |
| Bildtrommel/ Druckkopf | semi-permanent | Einweg | semi-permanent | Einweg |
| Tintentank | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Tonertank | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| wechselbarer Resttintenbeh. | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Display | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay |
| Displaygröße | 12,2 cm | 10,9 cm | 22,9 cm | 17,8 cm |
| Qualität Farbdisplay | [++] | [++] | [++] | [++] |
| Touch-Display | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Vorlageneinzug (ADF) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Duplex-ADF | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Dual-Duplex-ADF | Ja | Ja | Nein | k.A. |
| Vorlageneinzug (Kapazität) | 50 Blatt | 50 Blatt | 100 Blatt | 50 Blatt |
| Ultraschallsensor | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Fax | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Speicherkarten & Anschlüsse | USB-Host | USB-Host | USB-Host | USB-Host |
| PC-Zugr. auf Kartenleser | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Drucker-Sprachen | PCL6, PS (Emulation) | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt | PCL5, PCL6, PS (Emulation) | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt |
| max. Papiergewicht | 163 g/m² | 200 g/m² | 250 g/m² | 220 g/m² |
| Druckformat (Bypass) | — | — | — | — |
| Kassetten | 2 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Offener Einzug | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Zuführungen | 3 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück |
| Zusätzl. Kassetten | — | 1 Stück | 3 Stück | 1 Stück |
| max. Kassetten | 2 Stück | 2 Stück | 4 Stück | 2 Stück |
| max. Zuführungen | 3 Stück | 3 Stück | 5 Stück | 3 Stück |
| Bypass (Kapazität) | — | — | — | — |
| Kassetten (Kapazität) | 750 Blatt | 250 Blatt | 530 Blatt | 250 Blatt |
| Offener Einzug (Kapazität) | 50 Blatt | 50 Blatt | 100 Blatt | 50 Blatt |
| Zuführungen (Kapazität) | 800 Blatt | 300 Blatt | 630 Blatt | 300 Blatt |
| Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — | 550 Blatt | 2.530 Blatt | 520 Blatt |
| max. Kassetten (Kapazität) | 750 Blatt | 800 Blatt | 3.060 Blatt | 770 Blatt |
| max. Zuführungen (Kapazität) | 800 Blatt | 850 Blatt | 3.160 Blatt | 820 Blatt |
| Papierausgabe (Kapazität) | 150 Blatt | 150 Blatt | 500 Blatt | 150 Blatt |
| Face-Down Papierablage | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Finisher | — | — | — | — |
| Software im Lieferumfang | Nuance Paperport 12 | — | Paperport, Omnipage | Easy Eco Treiber, Easy-Printer-Manager, OCR-Software |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Software: Bewertung | [+] | [o] | [++] | [+] |
| Erweiterungs-Plattform | — | — | — | — |
| Windows Treiber | Windows 8, 7, Vista, XP | Win 10,8,7, Vista | Windows XP, Vista, 7, 8, Server 2003, 2008 | Windows 10, 8.X, 7, Vista, XP |
| Mac Treiber | Mac OS 10.7.5 und höher | ja | OS X 10.4 - 10.8 | Mac OS 10.6 und höher |
| Linux Treiber | für einige Systeme verfügbar | diverse | diverse | für einige Systeme verfügbar |
| USB | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Netzwerk | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ethernet | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Wlan | Ja | Nein | Optional | Optional |
| WiFi-Direkt | Ja | Nein | Nein | Nein |
| treiberlos Drucken (lokal) | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint | Airprint |
| treiberlos Drucken (Cloud) | Google CloudPrint (deaktiv) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | — | Google CloudPrint (deaktiv) |
| SMB (Scan-to-Netzwerk) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| OCR (eigenständig) | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Garantie | 36 Monate | 12 Monate | 36 Monate | 12 Monate |
| Garantie-Art | Vorort | Einsenden | Vorort | Vorort |
| Breite | 49,0 cm | 41,6 cm | 52,2 cm | 53,0 cm |
| Tiefe | 53,5 cm | 47,2 cm | 60,4 cm | 48,4 cm |
| Höhe | 66,2 cm | 40,0 cm | 67,5 cm | 52,4 cm |
| Außenvolumen | 173,5 Liter | 78,5 Liter | 212,8 Liter | 134,4 Liter |
| Mind. Stellfläche | 2.622 cm² | 1.964 cm² | 3.153 cm² | 2.565 cm² |
| Gewicht | 37,4 kg | 23,2 kg | 50,0 kg | 28,0 kg |
| empf. Druckvolumen | 5.000 Seiten | 4.000 Seiten | 6.000 Seiten | — |
| Ausstattung: Zusatzwertung | [+] | [+] | [++] | [o] |
| Ausstattung: Zusatzwertung Kommentar | zwei Scanzeilen im ADF (DADF), SecurePrint, BSI, b-guard | Rückseitiger USB-Host für PIN-Print | Integrierter Offline-Hefter, 2 USB-Host-Anschlüsse | — |
| Ergonomie | ||||
| Verarbeitung/ Konstruktion | [++] | [++] | [+] | [++] |
| Installation: OPC | [+] | — | [-] | — |
| Installation: Verbrauchsmaterial | [++] | [++] | [-] | [++] |
| Installation: Treiber | [++] | [++] | [++] | [++] |
| Papierstau beheben | [++] | [++] | [+] | [++] |
| Papierhandling | [++] | [++] | [+] | [++] |
| Lautstärke beim Druck | 56 dB(A) | 49 dB(A) | 57 dB(A) | 55 dB(A) |
| Lautstärke im Sleep | 28 dB(A) | 0 dB(A) | 37 dB(A) | 37 dB(A) |
| subj. Lautstärke beim Druck | [+] | [++] | [o] | [o] |
| Bedienung: Menü/ Display | [++] | [++] | [++] | [++] |
| Bedienung: Druckertreiber | [++] | [+] | [++] | [++] |
| Bedienung: Scannertreiber | [+] | [-] | [-] | [++] |
| Bedienung: Kopieren | [++] | [++] | [o] | [++] |
| Bedienung: Drucken (Gerät) | [++] | [++] | [++] | [++] |
| Bedienung: Faxen | [++] | [++] | [++] | [++] |
| Treiber: Handout | 25 Seiten | 16 Seiten | 16 Seiten | 16 Seiten |
| Treiber: Duplexhilfe | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Treiber: Brochüre | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Füllstandsanzeige | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Strombedarf: Scheinaus X | k.A. | k.A. | — | k.A. |
| Strombedarf: Standby X | k.A. | k.A. | — | k.A. |
| Ergonomie: Zusatzwertung | [o] | [+] | [-] | [o] |
| Ergonomie: Zusatzwertung Kommentar | — | Druck von MS-Word- und -Powerpoint-Dateien vom USB-Stick | Sehr viele Klappen zu öffnen bis man an die Verbrauchsmaterialien kommt | Nicht schwenkbarer Touchscreen |
| Qualität | ||||
| Brief: Normal | [++] | [++] | [++] | [++] |
| Brief: Normal (Duplex) | [++] | [++] | k.A. | [++] |
| Brief: Bestmöglich | [++] | [++] | [++] | [++] |
| Grafik: 2-Pkt-Schrift (NP) | [-] | [+] | [-] | [++] |
| Grafik: Strahlenkranz (NP) | [o] | [o] | [o] | [+] |
| Grafik: Registrierung | [-] | [-] | [++] | [++] |
| Grafik: Grau-Neutralität (NP) | [++] | [++] | k.A. | [++] |
| Grafik: Streifigkeit (NP) | [++] | [++] | [+] | [++] |
| Grafik: Gesamtnote | [o] | [+] | [+] | [++] |
| Foto: Gesamtnote | 58 Punkte | 80 Punkte | 39 Punkte | 73 Punkte |
| Schärfentiefe | [-] | [-] | [--] | [--] |
| Fotoscan | [o] | [o] | k.A. | [o] |
| Textkopie | [++] | [o] | [++] | [++] |
| Fotokopie | [-] | [-] | [o] | [-] |
| Qualität: Zusatzwertung | [o] | [o] | — | [o] |
| Qualität: Zusatzwertung Kommentar | — | — | — | — |
| Leistung | ||||
| Tempo: Erste Druckseite | 12 Sek. | 10 Sek. | 14 Sek. | 14 Sek. |
| Tempo: Kopiermodus | 30,0 ppm | 27,3 ppm | 29,0 ppm | 26,1 ppm |
| Kopiermodus Farbe | 30,0 ppm | 27,3 ppm | 28,0 ppm | 25,8 ppm |
| Tempo: 100-Seiten PDF | 20,2 ppm | 17,2 ppm | 20,0 ppm | 21,3 ppm |
| Tempo: 100-Seiten PDF (Duplex auf 50 Blatt) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Tempo: Brief Entwurf | 21,4 ppm | 20,0 ppm | 17,0 ppm | 17,3 ppm |
| Tempo: Brief Normal | 9,1 ppm | 19,4 ppm | 14,0 ppm | 15,1 ppm |
| Tempo: Brief Normal (Duplex) | 8,2 ipm | 15,4 ipm | 13,0 ipm | 10,1 ipm |
| Tempo: Brief Bestmöglich | 9,0 ppm | 19,4 ppm | 16,0 ppm | 14,6 ppm |
| Tempo: Grafik NP | 19 Sek. | 14 Sek. | 15 Sek. | 17 Sek. |
| Tempo: Foto auf Normalpapier | 25 Sek. | 18 Sek. | 57 Sek. | 17 Sek. |
| Tempo: Scannen (200 dpi, S/W) | 10 Sek. | 12 Sek. | 12 Sek. | 14 Sek. |
| Tempo: Scanvorschau | 9 Sek. | 8 Sek. | 8 Sek. | 14 Sek. |
| Tempo: Eine Textkopie | 11 Sek. | 10 Sek. | 11 Sek. | 16 Sek. |
| Tempo: Zehn Textkopien S/W | 30 Sek. | 34 Sek. | 35 Sek. | 35 Sek. |
| Tempo: Foto-Kopie (A4, SQ) | 18 Sek. | 13 Sek. | 12 Sek. | 16 Sek. |
| Druckrand oben | 6,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 6,0 mm |
| Druckrand unten | 5,0 mm | 4,0 mm | 5,0 mm | 6,0 mm |
| Druckrand links | 5,0 mm | 4,0 mm | 2,0 mm | 6,0 mm |
| Druckrand rechts | 4,0 mm | 4,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm |
| Strombedarf: Sleep | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Leistung: Zusatzwertung | [o] | [o] | — | [o] |
| Leistung: Zusatzwertung Kommentar | — | — | — | — |
| Reichweite & Druckkosten | ||||
| Patronenserie | TN-900 | 410 | 45396304 | CLT-x505L |
| Text-Reichweite (ISO max.) | 6.000 Seiten | 6.500 Seiten | 8.000 Seiten | 6.000 Seiten |
| Text-Reichweite (ISO im LU) | 6.000 Seiten | 2.300 Seiten | 4.800 Seiten | 2.000 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO max.) | 6.000 Seiten | 5.000 Seiten | 6.000 Seiten | 3.500 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO im LU) | 6.000 Seiten | 1.200 Seiten | 4.800 Seiten | 1.500 Seiten |
| Seitenpreis (DC-A4-Foto) | 40 Cent | 72 Cent | 47 Cent | 38 Cent |
| Grundlage (DC-A4-Foto) | 5.000 Seiten | 2.500 Seiten | 5.000 Seiten | 5.000 Seiten |
| Reichweite A4-Fotoseiten | 1.168 Seiten | 920 Seiten | 1.055 Seiten | 600 Seiten |
| Seitenpreis (ISO-Farbe) | 11,3 Cent | 17,7 Cent | 11,8 Cent | 10,0 Cent |
| Seitenpreis (ISO-SW) | 1,9 Cent | 2,7 Cent | 1,4 Cent | 2,2 Cent |
| Grundlage (ISO) | 50.000 Seiten | 25.000 Seiten | 50.000 Seiten | 50.000 Seiten |
| günstigstes Schwarz | 100,99 Euro | 116,49 Euro | 100,66 Euro | 94,00 Euro |
| günstigster Farbsatz | 642,87 Euro | 451,47 Euro | 602,07 Euro | 279,00 Euro |
| Verbrauchsmaterialien | ||||
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
| Schwarz | TonerkartuscheTN-900BKLU | Tonerkartusche410ALU 410X | TonerkartuscheStarterLU 45396304 Bildtrommel45395704LU | TonerkartuscheStarterLU CLT-K505L |
| Cyan | TonerkartuscheTN-900CLU | TonerkartuscheStarterLU 410A 410X | TonerkartuscheStarterLU 45396303 Bildtrommel45395703LU | TonerkartuscheStarterLU CLT-C505L |
| Magenta | TonerkartuscheTN-900MLU | TonerkartuscheStarterLU 410A 410X | TonerkartuscheStarterLU 45396302 Bildtrommel45395702LU | TonerkartuscheStarterLU CLT-M505L |
| Gelb | TonerkartuscheTN-900YLU | TonerkartuscheStarterLU 410A 410X | TonerkartuscheStarterLU 45396301 Bildtrommel45395701LU | TonerkartuscheStarterLU CLT-Y505L |
| Bildtrommel | DR-321CLLU | — | — | — |
| Fixiereinheit | — | — | 45380003LU | — |
| Transfereinheit | BU-320CLLU | — | 45381102LU | — |
| Toner-Restbehälter | WT-320CLLU | — | — | CLT-W506LU |
Bereitgestellt am 17.01.26, 10:52 Uhr in 550ms.
© 1998-2026 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2



