▶ 4/15 HP Color Laserjet Enterprise CM4540 | ▶ 2/14 Ricoh Aficio MP C400SR | Alt Samsung Multixpress C8385ND | ▶ 12/18 Xerox Colorqube 8900 | Jun 09 Xerox Workcentre 6400V/S | |
---|---|---|---|---|---|
Basisdaten | |||||
Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 3.539,00 € (Stand 04.07.14) | 7.670,00 € (Stand 21.11.11) | 5.353,81 € (Stand 13.12.09) | 5.950,00 € (Stand 21.03.16) | 4.889,29 € (Stand 30.06.18) |
Abos, Verträge und Hinweise | — | — | — | — | — |
Bauart | Kopierer | Kopierer | Kopierer | Kopierer | Kopierer |
Farbsatz | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe |
Technologie | Laser | Laser | Laser | Festtinte | Laser |
Grundfunktion | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax |
System | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche |
Ausstattung | |||||
Druckformat | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
ADF-Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
ISO-Drucktempo S/W | 40,0 ipm | 40,0 ipm | 38,0 ipm | 44,0 ipm | 35,0 ipm |
ISO-Drucktempo Farbe | 40,0 ipm | 40,0 ipm | 38,0 ipm | 44,0 ipm | 30,0 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo S/W | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Auflösung (horizontal) | 600 dpi | 1.200 dpi | 9.600 dpi | 600 dpi | 2.400 dpi |
Auflösung (vertikal) | 600 dpi | 1.200 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi |
Scanner-Typ | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug |
Scanner-Sensor | CCD | CCD | CCD | CCD | CCD |
optische Scanauflösung | 600 dpi | 1.200 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Kopiertempo SW (nominal) | 40,0 ppm | 40,0 ppm | 38,0 ppm | 20,0 ppm | 35,0 ppm |
Kopiertempo Farbe (nominal) | 40,0 ppm | 40,0 ppm | 38,0 ppm | 20,0 ppm | 30,0 ppm |
Speicher/RAM (std.) | 1.280 MB | 1.500 MB | 1.024 MB | 1.000 MB | 1.024 MB |
Speicher/RAM (max.) | 1.280 MB | 1.500 MB | 2.048 MB | 1.000 MB | 1.024 MB |
HDD/SSD/Flash Zwischenspeicher | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Duplex-Druck | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Netzschalter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Randlosdruck | — | — | — | — | — |
Hersteller Druckengine | Canon | k.A. | Samsung | Xerox | Xerox |
Bildtrommel/ Druckkopf | Einweg | semi-permanent | semi-permanent | permanent | semi-permanent |
Tintentank | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Tonertank | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
wechselbarer Resttintenbeh. | Nein | k.A. | Nein | Nein | Nein |
Display | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay |
Displaygröße | 20,6 cm | 21,6 cm | 17,8 cm | 17,8 cm | 20,3 cm |
Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Qualität Farbdisplay | [o] | [+] | [++] | [+] | [+] |
Touch-Display | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Vorlageneinzug (ADF) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Duplex-ADF | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Dual-Duplex-ADF | Nein | k.A. | k.A. | Nein | Nein |
Vorlageneinzug (Kapazität) | 50 Blatt | 50 Blatt | 100 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt |
Ultraschallsensor | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Fax | Optional | Optional | Optional | Optional | Nein |
Speicherkarten & Anschlüsse | USB-Host | USB-Host | USB-Host | USB-Host | — |
PC-Zugr. auf Kartenleser | k.A. | k.A. | k.A. | Nein | k.A. |
Drucker-Sprachen | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt | PCL5, PCL6, PS | PCL5, PCL6, PS | PCL5, PCL6, PS | PCL5, PCL6, PS |
max. Papiergewicht | 220 g/m² | 256 g/m² | 220 g/m² | k.A. | 210 g/m² |
Druckformat (Bypass) | — | — | — | — | — |
Kassetten | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
Offener Einzug | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
Zuführungen | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück |
Zusätzl. Kassetten | 3 Stück | 3 Stück | 2 Stück | 3 Stück | 2 Stück |
max. Kassetten | 4 Stück | 4 Stück | 3 Stück | 4 Stück | 3 Stück |
max. Zuführungen | 5 Stück | 5 Stück | 4 Stück | 5 Stück | 4 Stück |
Bypass (Kapazität) | — | — | — | — | — |
Kassetten (Kapazität) | 500 Blatt | 550 Blatt | 620 Blatt | 525 Blatt | 500 Blatt |
Offener Einzug (Kapazität) | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt |
Zuführungen (Kapazität) | 600 Blatt | 650 Blatt | 720 Blatt | 625 Blatt | 600 Blatt |
Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | 1.500 Blatt | 1.650 Blatt | 2.100 Blatt | 2.850 Blatt | 1.100 Blatt |
max. Kassetten (Kapazität) | 2.000 Blatt | 2.200 Blatt | 2.720 Blatt | 3.375 Blatt | 1.600 Blatt |
max. Zuführungen (Kapazität) | 2.100 Blatt | 2.300 Blatt | 2.820 Blatt | 3.475 Blatt | 1.700 Blatt |
Papierausgabe (Kapazität) | 250 Blatt | 250 Blatt | 500 Blatt | 350 Blatt | 500 Blatt |
Face-Down Papierablage | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Finisher | Optionale Heftmailbox mit 3 Fächern für 900 Blatt. | Interner 250-Blatt-Heftfinisher | Sorter optional | Standard: Offline-Hefter für 20 Blatt; Optional: 650-Blatt-Finisher mit Heftfunktion | Heft-Finisher |
Software im Lieferumfang | — | — | — | — | — |
Software: Bewertung | — | — | — | [o] | — |
Windows Treiber | Win 7 / Vista / XP | Windows 7, 2000, XP, Vista, Server 2003/2008 | Windows 7, Vista, XP, Win 2000 | Windows 7, 2000, XP, Vista, Server 2000, 2003 und | Vista, XP, Win 2000 |
Mac Treiber | OS X 10.4 | Mac OS 10.2 oder höher | OS X 10.3 - 10.5 | Mac OS 10.5 oder höher | OS X 10.3 und höher |
Linux Treiber | für einige Versionen verfügbar | diverse | Mandrake, Redhat, Novell, Suse und andere | diverse | Linux Turbolinux 10 Desktop, Suse, Redhat |
USB | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Netzwerk | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ethernet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Wlan | Optional | Optional | Optional | Optional | Nein |
WiFi-Direkt | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Nein |
Druck vom Mobilgerät (lokal) | Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | — | — | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | — |
Druck von unterwegs (Internet) | — | — | — | — | — |
SMB (Scan-to-Netzwerk) | Ja | k.A. | Ja | Ja | Ja |
OCR (eigenständig) | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Garantie | k.A. | k.A. | k.A. | — | k.A. |
Garantie-Art | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Breite | 90,5 cm | 55,0 cm | 61,0 cm | 119,0 cm | 53,0 cm |
Tiefe | 62,3 cm | 57,0 cm | 58,0 cm | 59,5 cm | 59,0 cm |
Höhe | 57,5 cm | 71,0 cm | 82,0 cm | 122,0 cm | 63,0 cm |
Außenvolumen | 324,2 Liter | 222,6 Liter | 290,1 Liter | 863,8 Liter | 197,0 Liter |
Mind. Stellfläche | 5.638 cm² | 3.135 cm² | 3.538 cm² | 7.081 cm² | 3.127 cm² |
Gewicht | 54,8 kg | 85,0 kg | 71,5 kg | k.A. | 59,0 kg |
empf. Druckvolumen | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Ausstattung: Zusatzwertung | — | — | — | — | — |
Ausstattung: Zusatzwertung Kommentar | — | — | — | — | — |
Ergonomie | |||||
Verarbeitung/ Konstruktion | [+] | [+] | [++] | [++] | [+] |
Installation: OPC | — | [+] | [+] | — | [+] |
Installation: Verbrauchsmaterial | [++] | [++] | [++] | [++] | [++] |
Installation: Treiber | [++] | [++] | [++] | [++] | [++] |
Papierstau beheben | [++] | [++] | [++] | [++] | [++] |
Papierhandling | [++] | [++] | [++] | [++] | [++] |
Lautstärke beim Druck | 57 dB(A) | 55 dB(A) | k.A. | k.A. | 56 dB(A) |
Lautstärke im Sleep | k.A. | 27 dB(A) | k.A. | k.A. | 37 dB(A) |
subj. Lautstärke beim Druck | [+] | [+] | [o] | [+] | [o] |
Bedienung: Menü/ Display | [+] | [o] | [++] | [+] | [+] |
Bedienung: Druckertreiber | [++] | [++] | [++] | [+] | [++] |
Bedienung: Scannertreiber | — | — | — | — | — |
Bedienung: Kopieren | [++] | [++] | [++] | [+] | [++] |
Bedienung: Drucken (Gerät) | — | — | — | [+] | — |
Bedienung: Faxen | — | — | — | [+] | — |
Treiber: Handout | 16 Seiten | 16 Seiten | 16 Seiten | 16 Seiten | 16 Seiten |
Treiber: Duplexhilfe | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Treiber: Brochüre | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Füllstandsanzeige | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Strombedarf: Scheinaus X | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Strombedarf: Standby X | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Ergonomie: Zusatzwertung | [+] | [+] | — | [-] | — |
Ergonomie: Zusatzwertung Kommentar | Schwenkbares Display mit 90 Grad Aktionsradius | Schwenkbares Display mit fast 90 Grad Aktionsradius | — | Bedienfeld / Display nicht schwenkbar | — |
Qualität | |||||
Brief: Normal | [++] | [++] | [++] | [--] | [++] |
Brief: Normal (Duplex) | [++] | [++] | [++] | [o] | [++] |
Brief: Bestmöglich | [++] | [++] | [++] | [++] | [++] |
Grafik: 2-Pkt-Schrift (NP) | [++] | [++] | [o] | [+] | [o] |
Grafik: Strahlenkranz (NP) | [+] | [++] | [o] | [+] | [-] |
Grafik: Registrierung | [+] | [+] | [-] | [++] | [+] |
Grafik: Grau-Neutralität (NP) | [+] | [+] | [+] | [o] | [+] |
Grafik: Streifigkeit (NP) | [++] | [+] | [++] | [++] | [++] |
Grafik: Gesamtnote | [+] | [+] | [o] | [+] | [+] |
Foto: Gesamtnote | 72 Punkte | 80 Punkte | 77 Punkte | 78 Punkte | 60 Punkte |
Schärfentiefe | [++] | [++] | [+] | [++] | [+] |
Fotoscan | [o] | [+] | [o] | [+] | [+] |
Textkopie | [+] | [+] | [+] | [+] | [+] |
Fotokopie | [+] | [o] | [o] | [o] | [o] |
Qualität: Zusatzwertung | — | — | — | [o] | — |
Qualität: Zusatzwertung Kommentar | — | — | — | Für sehr viele Druckmedien geeignet. | — |
Leistung | |||||
Tempo: Erste Druckseite | 12 Sek. | 8 Sek. | 16 Sek. | 8 Sek. | 16 Sek. |
Tempo: Kopiermodus | 38,9 ppm | 40,6 ppm | 38,4 ppm | 45,7 ppm | 35,8 ppm |
Kopiermodus Farbe | 40,0 ppm | 37,0 ppm | 38,0 ppm | 45,7 ppm | 32,0 ppm |
Tempo: 100-Seiten PDF | 34,0 ppm | 37,0 ppm | 22,0 ppm | 25,0 ppm | 20,0 ppm |
Tempo: 100-Seiten PDF (Duplex auf 50 Blatt) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Tempo: Brief Entwurf | 21,3 ppm | 28,4 ppm | 20,1 ppm | 12,6 ppm | 19,6 ppm |
Tempo: Brief Normal | 21,3 ppm | 28,4 ppm | 19,9 ppm | 12,7 ppm | 19,6 ppm |
Tempo: Brief Normal (Duplex) | — | — | — | 12,7 ipm | — |
Tempo: Brief Bestmöglich | 21,3 ppm | 28,3 ppm | 20,1 ppm | 4,2 ppm | 19,5 ppm |
Tempo: Grafik NP | 18 Sek. | 10 Sek. | 29 Sek. | 43 Sek. | 31 Sek. |
Tempo: Foto auf Normalpapier | 120 Sek. | 17 Sek. | 36 Sek. | 77 Sek. | 26 Sek. |
Tempo: Scannen (200 dpi, S/W) | — | — | — | — | — |
Tempo: Scanvorschau | — | — | — | — | — |
Tempo: Eine Textkopie | 12 Sek. | 8 Sek. | 16 Sek. | 15 Sek. | 15 Sek. |
Tempo: Zehn Textkopien S/W | 26 Sek. | 22 Sek. | 30 Sek. | 35 Sek. | 31 Sek. |
Tempo: Foto-Kopie (A4, SQ) | 12 Sek. | 8 Sek. | 15 Sek. | 16 Sek. | 16 Sek. |
Druckrand oben | — | — | — | — | — |
Druckrand unten | — | — | — | — | — |
Druckrand links | — | — | — | — | — |
Druckrand rechts | — | — | — | — | — |
Strombedarf: Sleep | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Leistung: Zusatzwertung | — | — | — | — | — |
Leistung: Zusatzwertung Kommentar | — | — | — | — | — |
Reichweite & Druckkosten | |||||
Patronenserie | CF03xA, CE26 | k.A. | CLX-Y8385A | k.A. | 106R0132, 106R0131 |
Text-Reichweite (ISO max.) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Text-Reichweite (ISO im LU) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Farb-Reichweite (ISO max.) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Farb-Reichweite (ISO im LU) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Seitenpreis (DC-A4-Foto) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Grundlage (DC-A4-Foto) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Reichweite A4-Fotoseiten | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Seitenpreis (ISO-Farbe) | 7,6 Cent | k.A. | 4,3 Cent | k.A. | 10,1 Cent |
Seitenpreis (ISO-SW) | 1,4 Cent | k.A. | 0,5 Cent | k.A. | 1,4 Cent |
Grundlage (ISO) | 50.000 Seiten | k.A. | 50.000 Seiten | k.A. | 50.000 Seiten |
günstigstes Schwarz | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
günstigster Farbsatz | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Verbrauchsmaterialien | |||||
Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
Schwarz | TonerkartuscheCE264X CE260ALU | — | TonerkartuscheCLX-K8385ALU BildtrommelCLX-R8385KLU | — | Tonerkartusche106R01316LU Bildtrommel108R00774LU |
Cyan | TonerkartuscheCF031ALU | — | TonerkartuscheCLX-C8385ALU BildtrommelCLX-R8385CLU | — | Tonerkartusche106R01317 106R01320LU Bildtrommel108R00775LU |
Magenta | TonerkartuscheCF033ALU | — | TonerkartuscheCLX-M8385ALU BildtrommelCLX-R8385MLU | — | Tonerkartusche106R01318 106R01321LU Bildtrommel108R00776LU |
Gelb | TonerkartuscheCF032ALU | — | TonerkartuscheCLX-Y8385ALU BildtrommelCLX-R8385YLU | — | Tonerkartusche106R01319 106R01322LU Bildtrommel108R00777LU |
Fixiereinheit | CE247ALU | — | — | — | 115R00060LU |
Transfereinheit | CE249ALU | — | — | — | — |
Toner-Restbehälter | — | CLX-W8380ALU | — | 106R01368LU |
Bereitgestellt am 07.12.24, 00:25 Uhr in 608ms.
© 1998-2024 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2