▶ 2/14 Brother MFC-J6910DW | ▶ 1/12 Canon Pixma MX870 | ▶ 10/11 Epson Stylus Office BX625FWD | ▶ 1/12 HP Officejet Pro 8500A Plus A910g | |
|---|---|---|---|---|
| Basisdaten | ||||
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 369,00 € (Stand 12.12.13) | 179,00 € (Stand 10.11.11) | 199,99 € (Stand 11.08.11) | 299,99 € (Stand 18.05.12) |
| Abos, Verträge und Hinweise | 🕮 | 🕮 | ||
| Bauart | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop |
| Farbsatz | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe |
| Technologie | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe | Pigmenttinte | Pigmenttinte |
| Grundfunktion | Multi mit Fax (4-in-1) | Multi mit Fax (4-in-1) | Multi mit Fax (4-in-1) | Multi mit Fax (4-in-1) |
| System | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche |
| Ausstattung | ||||
| Druckformat | A3 | A4 | A4 | A4 |
| Druckformat (mit Bypass) | A3 | A4 | A4 | A4 |
| Scanformat (maximal) | A3 | A4 | A4 | A4 |
| ADF-Scanformat (maximal) | A3 | A4 | A4 | A4 |
| ISO-Drucktempo S/W | 12,0 ipm | 9,4 ipm | 15,0 ipm | 15,0 ipm |
| ISO-Drucktempo Farbe | 10,0 ipm | 6,1 ipm | 7,1 ipm | 11,0 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo S/W | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Auflösung (horizontal) | 6.000 dpi | 9.600 dpi | 5.760 dpi | 4.800 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi | 2.400 dpi | 1.440 dpi | 1.200 dpi |
| Tinten-Druckverfahren | Piezo | thermisch | Piezo | thermisch |
| Konfiguration der Düsen | 4x210 | 320 (K) + 2x768 (CM) + 2x256 (Y PBK) | 384 + 3x128 | 4224 Düsen (2112 Düsen pro Druckkopf) |
| Scanner-Typ | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug |
| Scanner-Sensor | CIS | CIS | CIS | CIS |
| optische Scanauflösung | 2.400 dpi | 2.400 dpi | 2.400 dpi | 4.800 dpi |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Einzelpatronen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Tintentank | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Patronenanzahl | 4 Stück | 5 Stück | 4 Stück | 4 Stück |
| Farben beim Fotodruck (Glossy) | 3 Farben | 4 Farben | 3 Farben | 3 Farben |
| kleinste Tropfengröße | 1,5 pl | 1,0 pl | 2,0 pl | 7,0 pl |
| Bildtrommel/ Druckkopf | permanent | permanent | permanent | semi-permanent |
| Schlauch-Zuführung | Ja | Nein | Nein | Ja |
| wechselbarer Resttintenbeh. | Nein | k.A. | k.A. | k.A. |
| Duplex-Druck | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Netzschalter | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Randlosdruck | vollflächig | vollflächig | vollflächig | vollflächig |
| Kopieren ohne Computer | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Vorlageneinzug (ADF) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Duplex-ADF | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Dual-Duplex-ADF | Ja | k.A. | k.A. | k.A. |
| Vorlageneinzug (Kapazität) | k.A. | k.A. | k.A. | 30 Blatt |
| Ultraschallsensor (ADF) | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Fax | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Speicherkarten & Anschlüsse | SD, MS, USB-Host, USB-Pictbridge | CF, SD, MS, USB-Host, USB-Pictbridge | CF, SD, MS, XD, USB-Host, USB-Pictbridge | SD, MS, XD, USB-Host, USB-Pictbridge |
| PC-Zugr. auf Kartenleser | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Display | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay |
| Displaygröße | 8,4 cm | 6,1 cm | 6,4 cm | 10,9 cm |
| Touch-Display | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Qualität Farbdisplay | [+] | [+] | [++] | [++] |
| Druck auf CD/DVD | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Scan&Druck von CDs/DVDs | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Drucker-Sprachen | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert) | ESC/P2 | PCL3 |
| max. Papiergewicht | 285 g/m² | 300 g/m² | 300 g/m² | 250 g/m² |
| Druckformat (Bypass) | — | — | — | — |
| Kassetten | 2 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Offener Einzug | — | 1 Stück | — | — |
| Zuführungen | 2 Stück | 2 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Zuführung für Fotopapier (Kapazität) | 1 Blatt | — | — | — |
| Zusätzl. Kassetten | — | — | — | 1 Stück |
| max. Kassetten | 2 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 2 Stück |
| max. Zuführungen | 2 Stück | 2 Stück | 1 Stück | 2 Stück |
| Bypass (Kapazität) | — | — | — | — |
| Kassetten (Kapazität) | 500 Blatt | 150 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt |
| Offener Einzug (Kapazität) | — | 150 Blatt | — | — |
| Zuführungen (Kapazität) | 500 Blatt | 300 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt |
| Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — | — | — | 250 Blatt |
| max. Kassetten (Kapazität) | 500 Blatt | 150 Blatt | 250 Blatt | 500 Blatt |
| max. Zuführungen (Kapazität) | 500 Blatt | 300 Blatt | 250 Blatt | 500 Blatt |
| Papierausgabe (Kapazität) | 50 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 150 Blatt |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Face-Down Papierablage | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Software im Lieferumfang | Paperport 12 SE, BRAdmin | Canon MP Navigator EX, Canon Easy-Photoprint EX | Epson Easy Photo Print, Epson Scan | HP Scan, HP ePrint-Center (online) |
| Software: Bewertung | [+] | [o] | [o] | [o] |
| Erweiterungs-Plattform | — | — | — | — |
| Windows Treiber | Win 7 / Vista / XP / 2000 | Windows 7, Vista, XP, Win 2000 | Win 7, Vista, XP | Win 7, Vista, XP |
| Mac Treiber | für einige Versionen verfügbar | OS X 10.4 - 10.6 | OS X ab 10.4.11 | diverse |
| Linux Treiber | für einige Versionen verfügbar | — | für einige Systeme verfügbar | für einige Systeme verfügbar |
| USB | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Netzwerk | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ethernet | Ja | Ja | Ja | Ja |
| WLAN | Ja | Ja | Ja | Ja |
| WiFi-Direkt | Nein | k.A. | k.A. | k.A. |
| treiberlos Drucken (lokal) | — | — | — | Airprint |
| treiberlos Drucken (Cloud) | — | — | — | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) |
| SMB (Scan-to-Netzwerk) | Ja | k.A. | k.A. | k.A. |
| OCR (eigenständig) | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Akku-Betrieb | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Betrieb an Auto-Ladekabel | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Garantie | 36 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
| Garantie-Art | Vorort | Einsenden | Einsenden | Einsenden |
| Breite | 54,0 cm | 49,0 cm | 45,0 cm | 50,0 cm |
| Tiefe | 48,9 cm | 44,0 cm | 36,0 cm | 43,0 cm |
| Höhe | 33,1 cm | 23,0 cm | 22,0 cm | 31,0 cm |
| Außenvolumen | 87,4 Liter | 49,6 Liter | 35,6 Liter | 66,7 Liter |
| Mind. Stellfläche | 2.641 cm² | 2.156 cm² | 1.620 cm² | 2.150 cm² |
| Gewicht | 18,5 kg | 11,8 kg | 7,6 kg | 13,0 kg |
| Ausstattung: Zusatzwertung | [o] | [o] | [o] | — |
| Ausstattung: Zusatzwertung Kommentar | — | USB-Host zu klein / Klappe öffnet autom. | — | — |
| Ergonomie | ||||
| Verarbeitung/ Konstruktion | [+] | [++] | [++] | [++] |
| Installation: Druckkopf | — | [++] | — | — |
| Installation: Tinte | [++] | [+] | [++] | [++] |
| Installation: Treiber | [++] | [++] | [++] | [+] |
| Papierstau beheben | [++] | [++] | [++] | [++] |
| Papierhandling | [++] | [+] | [++] | [++] |
| Lautstärke beim Druck | 62 dB(A) | 44 dB(A) | 39 dB(A) | k.A. |
| Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) |
| subj. Lautstärke beim Druck | [o] | [++] | [o] | [+] |
| Meldung bei leerer Tinte | Ja, kein Weiterdruck möglich | k.A. | Ja, kein Weiterdruck möglich | Ja, weiterdrucken erlaubt |
| Bedienung: Menü/ Display | [+] | [+] | [o] | [++] |
| Bedienung: Druckertreiber | [+] | [++] | [++] | [+] |
| Bedienung: Scannertreiber | [+] | [++] | [++] | [-] |
| Bedienung: Kopieren | [+] | [++] | [++] | [++] |
| Bedienung: Drucken (Gerät) | [+] | [++] | [++] | [++] |
| Bedienung: Faxen | [++] | [++] | [++] | [++] |
| autom. Einschalten | Nein | k.A. | k.A. | Nein |
| Leisemodus | Nein | Ja | Ja | Nein |
| Treiber: Handout | 16 Seiten | 16 Seiten | 4 Seiten | 16 Seiten |
| Treiber: Duplexhilfe | Nein | Ja | Ja | Nein |
| Treiber: Brochüre | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ergonomie: Zusatzwertung | [o] | [o] | [o] | [o] |
| Ergonomie: Zusatzwertung Kommentar | — | nur HTML-Handbuch, kein PDF | nur HTML-Handbuch, kein PDF | Handbuch auch im PDF Format |
| Qualität | ||||
| Brief: Normal | [-] | [++] | [+] | [+] |
| Brief: Normal (Duplex) | k.A. | k.A. | k.A. | [++] |
| Brief: Bestmöglich | [o] | [++] | [+] | [+] |
| Grafik: 2-Pkt-Schrift (IP) | [+] | [++] | [-] | [+] |
| Grafik: Strahlenkranz (IP) | [+] | [+] | [o] | [++] |
| Grafik: Grau-Neutralität (IP) | [--] | [++] | [+] | [+] |
| Grafik: Streifigkeit (IP) | [++] | [++] | [++] | [++] |
| Grafik: Gesamtnote | [+] | [++] | [+] | [++] |
| Foto: Gesamtnote | 77 Punkte | 92 Punkte | 59 Punkte | 78 Punkte |
| Schärfentiefe | [-] | [--] | [--] | [--] |
| Fotoscan | [o] | [+] | [+] | [+] |
| Textkopie | [--] | [+] | [+] | [+] |
| Fotokopie | [o] | [+] | [+] | [+] |
| Wassertropfen-Test | [--] | [--] | [++] | [++] |
| Textmarker-Test | [++] | [--] | [++] | [--] |
| Qualität: Zusatzwertung | [-] | [o] | [o] | [o] |
| Qualität: Zusatzwertung Kommentar | Schmierstreifen bei dünnem Inkjet-Papier | — | — | — |
| Leistung | ||||
| Tempo: Erste Druckseite | 15 Sek. | 15 Sek. | 11 Sek. | 18 Sek. |
| Tempo: Kopiermodus | 17,1 ppm | 10,3 ppm | 18,8 ppm | 20,7 ppm |
| Tempo: 100-Seiten PDF | k.A. | k.A. | k.A. | 11,8 ppm |
| Tempo: 100-Seiten PDF (Duplex auf 50 Blatt) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Tempo: Brief Entwurf | 13,3 ppm | 8,0 ppm | 15,4 ppm | 13,3 ppm |
| Tempo: Brief Normal | 9,0 ppm | 6,0 ppm | 9,8 ppm | 9,8 ppm |
| Tempo: Brief Normal (Duplex) | k.A. | 2,1 ipm | 6,2 ipm | 3,6 ipm |
| Tempo: Brief Bestmöglich | 1,7 ppm | 1,1 ppm | 1,6 ppm | 3,0 ppm |
| Tempo: Grafik IP | 133 Sek. | 447 Sek. | 83 Sek. | 87 Sek. |
| Tempo: Foto SQ | 129 Sek. | 215 Sek. | 158 Sek. | 169 Sek. |
| Tempo: Foto MQ | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Fototempo SQ (10x15) | 72 Sek. | 94 Sek. | 74 Sek. | 86 Sek. |
| Tempo: Text-Kopie S/W | 21 Sek. | 20 Sek. | 12 Sek. | 19 Sek. |
| Tempo: Foto-Kopie (A4, SQ) | 92 Sek. | 143 Sek. | 98 Sek. | 58 Sek. |
| Tempo: Scannen (200 dpi, S/W) | 14 Sek. | 55 Sek. | 25 Sek. | 17 Sek. |
| Tempo: Scanvorschau | 9 Sek. | 9 Sek. | 9 Sek. | 15 Sek. |
| Strombedarf: Sleep | 3,1 Watt | 4,5 Watt | 3,8 Watt | 2,9 Watt |
| Leistung: Zusatzwertung | — | [o] | [o] | [o] |
| Leistung: Zusatzwertung Kommentar | — | — | — | — |
| Reichweite & Druckkosten | ||||
| Patronenserie | LC-1280XL, LC-1240 | PGI-520BK, CLI-521 | T130, T129 | 940 |
| Text-Reichweite (ISO max.) | 2.400 Seiten | 320 Seiten | 940 Seiten | 2.200 Seiten |
| Text-Reichweite (ISO im LU) | 390 Seiten | 320 Seiten | 940 Seiten | 1.000 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO max.) | 1.200 Seiten | 520 Seiten | 750 Seiten | 1.400 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO im LU) | 390 Seiten | 520 Seiten | 750 Seiten | 900 Seiten |
| Seitenpreis (ISO-Farbe) | 9,8 Cent | 13,7 Cent | 10,9 Cent | 9,2 Cent |
| Seitenpreis (ISO-SW) | 2,0 Cent | 5,1 Cent | 3,0 Cent | 2,2 Cent |
| Grundlage (ISO) | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten |
| günstigstes Schwarz | 31,99 Euro | 17,00 Euro | 18,99 Euro | 34,99 Euro |
| günstigster Farbsatz | 68,07 Euro | 60,00 Euro | 56,97 Euro | 103,96 Euro |
| Seitenpreis (DC-A4-Foto) | 87 Cent | 73 Cent | 68 Cent | 73 Cent |
| Grundlage (DC-A4-Foto) | 1.500 Seiten | 1.500 Seiten | 1.500 Seiten | 1.500 Seiten |
| Reichweite A4-Fotoseiten | 94 Seiten | 57 Seiten | 86 Seiten | 124 Seiten |
| Verbrauchsmaterialien | ||||
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
| Schwarz | TintenpatroneStarterLU LC-1240BK LC-1280XLBK | TintenpatronepigmentiertPGI-520BKLU | TintenpatronepigmentiertT1291 T1301LU | Tintenpatronepigmentiert940LU 940XL |
| Fotoschwarz | — | Tintenpatrone | — | — |
| Cyan | TintenpatroneStarterLU LC-1240C LC-1280XLC | TintenpatroneCLI-521CLU | TintenpatronepigmentiertT1292 T1302LU | TintenpatronepigmentiertStarterLU 940XL |
| Magenta | TintenpatroneStarterLU LC-1240M LC-1280XLM | Tintenpatrone | TintenpatronepigmentiertT1293 T1303LU | TintenpatronepigmentiertStarterLU 940XL |
| Gelb | TintenpatroneStarterLU LC-1240Y LC-1280XLY | Tintenpatrone | TintenpatronepigmentiertT1294 T1304LU | TintenpatronepigmentiertStarterLU 940XL |
| Schwarz & Gelb | — | — | — | Druckkopfpigmentiert940LU |
| Cyan & Magenta | — | — | — | Druckkopfpigmentiert940LU |
Bereitgestellt am 09.08.26, 06:04 Uhr in 440ms.
© 1998-2026 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2



