▶ 9/10 Canon Pixma MP490 | ▶ 11/11 HP Deskjet 3050 J610a | ▶ 6/10 Kodak ESP 3 | ▶ 5/12 Lexmark Impact S305 | |
---|---|---|---|---|
Basisdaten | ||||
Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 99,00 € (Stand 01.08.10) | 79,99 € (Stand 24.10.11) | 99,00 € (Stand 06.05.10) | 99,00 € (Stand 01.05.12) |
Abos, Verträge und Hinweise | — | — | — | — |
Bauart | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop |
Farbsatz | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe |
Technologie | Tinte | Tinte | Pigmenttinte | Tinte |
Grundfunktion | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax |
Ausstattung | ||||
Druckformat | A4 | A4 | A4 | A4 |
Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 | A4 | A4 |
Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 | A4 |
ADF-Scanformat (maximal) | — | — | — | — |
ISO-Drucktempo S/W | 8,4 ipm | k.A. | k.A. | 10,4 ipm |
ISO-Drucktempo Farbe | 4,8 ipm | k.A. | k.A. | 6,6 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo S/W | — | — | — | — |
ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | — | — | — | — |
Auflösung (horizontal) | 4.800 dpi | 4.800 dpi | — | 4.800 dpi |
Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi | — | 1.200 dpi |
Tinten-Druckverfahren | thermisch | thermisch | thermisch | thermisch |
Konfiguration der Düsen | 320 (K) + 3x384 (CMY) | k.A. | k.A. | k.A. |
Scanner-Typ | nur Flachbett | nur Flachbett | nur Flachbett | nur Flachbett |
Scanner-Sensor | CIS | CIS | CIS | CIS |
optische Scanauflösung | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Einzelpatronen | Nein | Nein | Nein | Ja |
Patronenanzahl | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 4 Stück |
Farben beim Fotodruck (Glossy) | 3 Farben | 3 Farben | 3 Farben | 3 Farben |
kleinste Tropfengröße | 2,0 pl | k.A. | 2,7 pl | k.A. |
Bildtrommel/ Druckkopf | Einweg | Einweg | permanent | permanent |
Schlauch-Zuführung | Nein | Nein | Nein | Nein |
Tintentank | Nein | Nein | Nein | Nein |
wechselbarer Resttintenbeh. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Duplex-Druck | Nein | Nein | Nein | Nein |
Netzschalter | Nein | Nein | Nein | Nein |
Randlosdruck | vollflächig | — | vollflächig | vollflächig |
Kopieren ohne Computer | Ja | Ja | Ja | Ja |
Vorlageneinzug (ADF) | Nein | Nein | Nein | Nein |
Duplex-ADF | Nein | Nein | Nein | Nein |
Dual-Duplex-ADF | Nein | Nein | Nein | Nein |
Vorlageneinzug (Kapazität) | — | — | — | — |
Ultraschallsensor | Nein | Nein | Nein | Nein |
Fax | Nein | Nein | Nein | Nein |
Speicherkarten & Anschlüsse | CF, SD, MS | — | CF, SD, MS, XD, USB-Pictbridge | SD, MS, XD, USB-Host, USB-Pictbridge |
PC-Zugr. auf Kartenleser | Ja | Nein | Ja | Ja |
Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja | Ja |
Display | Farbdisplay | Monochromdisplay | — | Textzeile |
Displaygröße | 4,6 cm | 3,6 cm | — | — |
Touch-Display | Nein | Nein | Nein | Nein |
Qualität Farbdisplay | [+] | — | — | — |
Druck auf CD/DVD | Nein | Nein | Nein | Nein |
Scan&Druck von CDs/DVDs | Nein | Nein | Nein | Nein |
Drucker-Sprachen | GDI (Hostbasiert) | PCL3 | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert) |
max. Papiergewicht | 300 g/m² | 280 g/m² | 200 g/m² | 235 g/m² |
Druckformat (Bypass) | — | — | — | — |
Kassetten | — | — | — | — |
Offener Einzug | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
Zuführung für Fotopapier (Kapazität) | — | — | — | — |
Zusätzl. Kassetten | — | — | — | — |
max. Kassetten | — | — | — | — |
max. Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
Bypass (Kapazität) | — | — | — | — |
Kassetten (Kapazität) | — | — | — | — |
Offener Einzug (Kapazität) | 100 Blatt | 60 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt |
Zuführungen (Kapazität) | 100 Blatt | 60 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt |
Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — | — | — | — |
max. Kassetten (Kapazität) | — | — | — | — |
max. Zuführungen (Kapazität) | 100 Blatt | 60 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt |
Papierausgabe (Kapazität) | k.A. | 25 Blatt | 50 Blatt | 25 Blatt |
Face-Down Papierablage | Nein | Nein | Nein | Nein |
Software im Lieferumfang | Canon MP Navigator EX, Canon Easy-Photoprint EX, Easy Webprint EX | HP Photo Creations / HP Scan | Kodak Easyshare Software | I.R.I.S. OCR-Software (Treiber lässt sich manchmal nicht aufrufen, wenn Drucker nicht angeschaltet) |
Software: Bewertung | [+] | [o] | [+] | [-] |
Windows Treiber | Vista, XP, Win 2000 | Win 7, Vista, XP | Vista (32-Bit), XP (32-Bit) | Windows XP, Vista, Windows 7 |
Mac Treiber | OS X 10.5 | Mac OS X v10.5 oder v10.6 | für einige Systeme verfügbar | Mac OS X (10.4.4-10.6.x Intel), OS X (10.3.9 und |
Linux Treiber | — | — | — | — |
USB | Ja | Ja | Ja | Ja |
Netzwerk | Nein | Ja | Nein | Ja |
Ethernet | Nein | Nein | Nein | Nein |
Wlan | Nein | Ja | Nein | Ja |
WiFi-Direkt | Nein | k.A. | Nein | k.A. |
Druck vom Mobilgerät (lokal) | — | — | — | — |
Druck von unterwegs (Internet) | — | — | — | — |
SMB (Scan-to-Netzwerk) | Nein | k.A. | Nein | k.A. |
OCR (eigenständig) | Nein | Nein | Nein | Nein |
Akku-Betrieb | Nein | Nein | Nein | Nein |
Betrieb an Auto-Ladekabel | Nein | Nein | Nein | Nein |
Garantie | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 36 Monate |
Garantie-Art | Einsenden | Einsenden | Einsenden | Einsenden |
Breite | 45,0 cm | 43,0 cm | 42,0 cm | 47,0 cm |
Tiefe | 34,0 cm | 56,0 cm | 17,0 cm | 34,0 cm |
Höhe | 16,0 cm | 30,0 cm | 30,0 cm | 18,0 cm |
Außenvolumen | 24,5 Liter | 72,2 Liter | 21,4 Liter | 28,8 Liter |
Mind. Stellfläche | 1.530 cm² | 2.408 cm² | 714 cm² | 1.598 cm² |
Gewicht | 5,5 kg | 3,6 kg | 6,0 kg | 6,5 kg |
Ausstattung: Zusatzwertung | [o] | [o] | [o] | [o] |
Ausstattung: Zusatzwertung Kommentar | Papierfach öffnet automatisch | — | — | — |
Ergonomie | ||||
Verarbeitung/ Konstruktion | [+] | [o] | [o] | [+] |
Installation: Druckkopf | [++] | — | [++] | [++] |
Installation: Tinte | [+] | [o] | [++] | [+] |
Installation: Treiber | [++] | [+] | [+] | [+] |
Papierstau beheben | [o] | [++] | [+] | [+] |
Papierhandling | [+] | [+] | [+] | [+] |
Lautstärke beim Druck | 46 dB(A) | 50 dB(A) | — | 50 dB(A) |
Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) | 0 dB(A) | — | 0 dB(A) |
subj. Lautstärke beim Druck | [o] | [+] | [o] | [+] |
Meldung bei leerer Tinte | k.A. | Ja, weiterdrucken erlaubt | k.A. | Ja, kein Weiterdruck möglich |
Bedienung: Menü/ Display | [+] | [o] | [+] | [+] |
Bedienung: Druckertreiber | [++] | [+] | [+] | [+] |
Bedienung: Scannertreiber | [++] | [+] | [o] | [+] |
Bedienung: Kopieren | [++] | [++] | [++] | [++] |
Bedienung: Drucken (Gerät) | [++] | — | [o] | [++] |
Bedienung: Faxen | — | — | — | — |
autom. Einschalten | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Leisemodus | Ja | Nein | Nein | Nein |
Treiber: Handout | 16 Seiten | 16 Seiten | 16 Seiten | 8 Seiten |
Treiber: Duplexhilfe | Ja | Nein | Ja | Ja |
Treiber: Brochüre | Ja | Nein | Ja | Ja |
Ergonomie: Zusatzwertung | [o] | [-] | [o] | [-] |
Ergonomie: Zusatzwertung Kommentar | — | kein Randlosdruck / PDF-Handbuch nur online | — | bedrucktes Papier hat kleine Macken |
Qualität | ||||
Brief: Normal | [++] | [+] | [+] | [++] |
Brief: Normal (Duplex) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Brief: Bestmöglich | [++] | [+] | [+] | [++] |
Grafik: 2-Pkt-Schrift (IP) | [-] | [o] | [+] | [++] |
Grafik: Strahlenkranz (IP) | [+] | [++] | [+] | [++] |
Grafik: Grau-Neutralität (IP) | [o] | [+] | [++] | [o] |
Grafik: Streifigkeit (IP) | [+] | [+] | [+] | [+] |
Grafik: Gesamtnote | [o] | [+] | [+] | [+] |
Foto: Gesamtnote | 68 Punkte | 86 Punkte | 59 Punkte | 67 Punkte |
Schärfentiefe | [--] | [--] | [--] | [--] |
Fotoscan | [+] | [o] | [o] | [+] |
Textkopie | [+] | [+] | [+] | [+] |
Fotokopie | [+] | [+] | [+] | [o] |
Wassertropfen-Test | [--] | [--] | [++] | [--] |
Textmarker-Test | [-] | [--] | [o] | [--] |
Qualität: Zusatzwertung | [o] | [o] | [-] | [o] |
Qualität: Zusatzwertung Kommentar | — | — | Schrift in Qualität Normal und Optimal zu klein | druckt recht pixelig |
Leistung | ||||
Tempo: Erste Druckseite | 11 Sek. | 16 Sek. | 26 Sek. | 15 Sek. |
Tempo: Kopiermodus | 8,2 ppm | 11,3 ppm | 15,0 ppm | 16,7 ppm |
Tempo: 100-Seiten PDF | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Tempo: 100-Seiten PDF (Duplex auf 50 Blatt) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Tempo: Brief Entwurf | 6,4 ppm | 8,8 ppm | 8,8 ppm | 10,3 ppm |
Tempo: Brief Normal | 4,4 ppm | 5,3 ppm | 3,7 ppm | 6,3 ppm |
Tempo: Brief Normal (Duplex) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Tempo: Brief Bestmöglich | 1,2 ppm | 1,1 ppm | 1,7 ppm | 2,1 ppm |
Tempo: Grafik IP | 211 Sek. | 93 Sek. | 73 Sek. | 83 Sek. |
Tempo: Foto SQ | 240 Sek. | 196 Sek. | 137 Sek. | 109 Sek. |
Tempo: Foto MQ | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Fototempo SQ (10x15) | k.A. | 68 Sek. | k.A. | 55 Sek. |
Tempo: Text-Kopie S/W | 24 Sek. | 14 Sek. | 28 Sek. | 24 Sek. |
Tempo: Foto-Kopie (A4, SQ) | 137 Sek. | 216 Sek. | 107 Sek. | 62 Sek. |
Tempo: Scannen (200 dpi, S/W) | 19 Sek. | 19 Sek. | 15 Sek. | 32 Sek. |
Tempo: Scanvorschau | 9 Sek. | 19 Sek. | 14 Sek. | 13 Sek. |
Strombedarf: Sleep | 1,7 Watt | 1,2 Watt | k.A. | 3,1 Watt |
Leistung: Zusatzwertung | [o] | [o] | [o] | [o] |
Leistung: Zusatzwertung Kommentar | — | — | — | — |
Reichweite & Druckkosten | ||||
Patronenserie | PG-512, PG-510, CL-513, CL-511 | 301 | 10 | Nr. 100 |
Text-Reichweite (ISO max.) | 400 Seiten | 480 Seiten | 280 Seiten | 510 Seiten |
Text-Reichweite (ISO im LU) | 220 Seiten | 190 Seiten | 340 Seiten | 170 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO max.) | 340 Seiten | 330 Seiten | 420 Seiten | 600 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO im LU) | 240 Seiten | 160 Seiten | 380 Seiten | 200 Seiten |
Seitenpreis (ISO-Farbe) | 15,2 Cent | 22,4 Cent | 7,3 Cent | 21,1 Cent |
Seitenpreis (ISO-SW) | 6,4 Cent | 9,2 Cent | 3,3 Cent | 7,6 Cent |
Grundlage (ISO) | 5.000 Seiten | 5.000 Seiten | 5.000 Seiten | 5.000 Seiten |
günstigstes Schwarz | 20,00 Euro | 23,99 Euro | 9,99 Euro | 25,75 Euro |
günstigster Farbsatz | 26,00 Euro | 28,99 Euro | 17,99 Euro | 48,90 Euro |
Seitenpreis (DC-A4-Foto) | 82 Cent | 1,21 Euro | 27,7 Cent | 1,18 Euro |
Grundlage (DC-A4-Foto) | 500 Seiten | 500 Seiten | 500 Seiten | 500 Seiten |
Reichweite A4-Fotoseiten | 37 Seiten | 36 Seiten | 58 Seiten | 66 Seiten |
Verbrauchsmaterialien | ||||
Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
Schwarz | TintenpatronepigmentiertPG-510LU PG-512 | Tintenpatronepigmentiert301LU 301XL | Tintenpatronepigmentiert10XL 10B 10LU | TintenpatronepigmentiertNr. 100LUR Nr. 100A Nr. 100XLA Nr. 100XLR |
Cyan | — | — | — | TintenpatroneNr. 100LUR Nr. 100A Nr. 100XLA Nr. 100XLR |
Magenta | — | — | — | TintenpatroneNr. 100LUR Nr. 100A Nr. 100XLA |
Gelb | — | — | — | TintenpatroneNr. 100LUR Nr. 100A Nr. 100XLR Nr. 100XLA |
3-Farben | TintenpatroneCL-511LU CL-513 | Tintenpatrone301LU 301XL | Tintenpatronepigmentiert10LU 10C | — |
Bereitgestellt am 13.10.24, 21:40 Uhr in 475ms.
© 1998-2024 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2