▶ 9/10 HP Officejet Pro 8500 Wireless A909g | ▶ 11/10 Samsung CLX-3175FW | |
---|---|---|
Basisdaten | ||
Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 349,99 € (Stand 23.03.11) | 499,00 € (Stand 11.03.11) |
Abos, Verträge und Hinweise | — | — |
Bauart | Desktop | Desktop |
Farbsatz | Farbe | Farbe |
Technologie | Pigmenttinte | Laser |
Grundfunktion | Multi mit Fax | Multi mit Fax |
Ausstattung | ||
Druckformat | A4 | A4 |
Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 |
Scanformat (maximal) | A4 | A4 |
ADF-Scanformat (maximal) | A4 | A4 |
ISO-Drucktempo S/W | 15,0 ipm | 16,0 ipm |
ISO-Drucktempo Farbe | 11,0 ipm | 4,0 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo S/W | k.A. | — |
ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | k.A. | — |
Auflösung (horizontal) | 4.800 dpi | 2.400 dpi |
Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi | 600 dpi |
Tinten-Druckverfahren | thermisch | — |
Konfiguration der Düsen | 4224 Düsen (2112 Düsen pro Druckkopf) | — |
Scanner-Typ | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug |
Scanner-Sensor | CIS | CIS |
optische Scanauflösung | 2.400 dpi | 1.200 dpi |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | k.A. | k.A. |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | k.A. | k.A. |
Einzelpatronen | Ja | Ja |
Patronenanzahl | 4 Stück | 4 Stück |
Farben beim Fotodruck (Glossy) | 3 Farben | 4 Farben |
kleinste Tropfengröße | 7,0 pl | — |
Hersteller Druckengine | — | Samsung |
Bildtrommel/ Druckkopf | semi-permanent | semi-permanent |
Schlauch-Zuführung | Ja | — |
Tonertank | — | k.A. |
Tintentank | Nein | Nein |
wechselbarer Resttintenbeh. | k.A. | k.A. |
Kopiertempo SW (nominal) | — | 16,0 ppm |
Kopiertempo Farbe (nominal) | — | 4,0 ppm |
Speicher/RAM (std.) | — | 128 MB |
Speicher/RAM (max.) | — | 128 MB |
HDD/SSD/Flash Zwischenspeicher | — | Nein |
Duplex-Druck | Ja | Nein |
Netzschalter | Nein | Ja |
Randlosdruck | vollflächig | — |
Kopieren ohne Computer | Ja | — |
Vorlageneinzug (ADF) | Ja | Ja |
Duplex-ADF | Ja | Nein |
Dual-Duplex-ADF | k.A. | Nein |
Vorlageneinzug (Kapazität) | k.A. | k.A. |
Ultraschallsensor | Nein | Nein |
Fax | Ja | Ja |
Speicherkarten & Anschlüsse | CF, SD, MS, XD, USB-Host, USB-Pictbridge | USB-Host |
PC-Zugr. auf Kartenleser | Ja | Ja |
Display | Farbdisplay | k.A. |
Displaygröße | 8,6 cm | — |
Touch-Display | Ja | Nein |
Qualität Farbdisplay | [++] | — |
Druck auf CD/DVD | Nein | Nein |
Scan&Druck von CDs/DVDs | Nein | — |
Drucker-Sprachen | PCL3 | GDI (Hostbasiert) |
max. Papiergewicht | 280 g/m² | 163 g/m² |
Druckformat (Bypass) | — | — |
Kassetten | 1 Stück | 1 Stück |
Offener Einzug | — | — |
Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück |
Zuführung für Fotopapier (Kapazität) | — | — |
Zusätzl. Kassetten | 1 Stück | — |
max. Kassetten | 2 Stück | 1 Stück |
max. Zuführungen | 2 Stück | 1 Stück |
Bypass (Kapazität) | — | — |
Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | 150 Blatt |
Finisher | ||
Offener Einzug (Kapazität) | — | — |
Zuführungen (Kapazität) | 250 Blatt | 150 Blatt |
Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | — |
max. Kassetten (Kapazität) | 500 Blatt | 150 Blatt |
max. Zuführungen (Kapazität) | 500 Blatt | 150 Blatt |
Papierausgabe (Kapazität) | 100 Blatt | 100 Blatt |
Face-Down Papierablage | Nein | Ja |
Software im Lieferumfang | HP Solution Center, HP Photosmart Essential, HP Smart Web Printing, HP Update, HP Document Manager, HP Product Assistant | Dr. Printer, SmartThru |
Software: Bewertung | [+] | [o] |
Windows Treiber | Vista (32-/64-Bit), XP (32-/64-Bit), Win 2000 | Vista (32-Bit), XP (32-Bit), Win 2000 |
Mac Treiber | Mac OS X 10.4, 10.5 | für einige Systeme verfügbar |
Linux Treiber | — | für einige Systeme verfügbar |
USB | Ja | Ja |
Netzwerk | Ja | Ja |
Ethernet | Ja | Ja |
Wlan | Ja | Ja |
WiFi-Direkt | k.A. | k.A. |
Druck vom Mobilgerät (lokal) | — | — |
Druck von unterwegs (Internet) | — | — |
SMB (Scan-to-Netzwerk) | k.A. | k.A. |
OCR (eigenständig) | Nein | Nein |
Akku-Betrieb | Nein | — |
Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja |
Betrieb an Auto-Ladekabel | Nein | — |
empf. Druckvolumen | — | k.A. |
Garantie | 12 Monate | 24 Monate |
Garantie-Art | Einsenden | Vorort |
Breite | 49,0 cm | 42,0 cm |
Tiefe | 48,0 cm | 37,0 cm |
Höhe | 33,0 cm | 34,0 cm |
Außenvolumen | 77,6 Liter | 52,8 Liter |
Mind. Stellfläche | 2.352 cm² | 1.554 cm² |
Gewicht | 12,7 kg | 15,4 kg |
Ausstattung: Zusatzwertung | [o] | — |
Ausstattung: Zusatzwertung Kommentar | — | — |
Ergonomie | ||
Verarbeitung/ Konstruktion | [++] | [o] |
Installation: Druckkopf | [++] | — |
Installation: Tinte | [++] | — |
Installation: OPC | — | [++] |
Installation: Verbrauchsmaterial | — | [+] |
Installation: Treiber | [o] | [++] |
Papierstau beheben | [++] | [+] |
Papierhandling | [++] | [o] |
Lautstärke beim Druck | 62 dB(A) | 48 dB(A) |
Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) | 27 dB(A) |
subj. Lautstärke beim Druck | [+] | [++] |
Meldung bei leerer Tinte | k.A. | — |
Bedienung: Menü/ Display | [++] | [+] |
Bedienung: Druckertreiber | [+] | [++] |
Bedienung: Scannertreiber | [++] | [+] |
Bedienung: Kopieren | [++] | [++] |
Bedienung: Drucken (Gerät) | [++] | [++] |
Bedienung: Faxen | [++] | [++] |
autom. Einschalten | k.A. | — |
Leisemodus | Nein | — |
Treiber: Handout | 6 Seiten | 16 Seiten |
Füllstandsanzeige | — | Ja |
Strombedarf: Scheinaus X | — | 0,0 Watt |
Strombedarf: Standby X | — | 9,5 Watt |
Treiber: Duplexhilfe | Ja | Ja |
Treiber: Brochüre | Ja | Ja |
Ergonomie: Zusatzwertung | [o] | — |
Ergonomie: Zusatzwertung Kommentar | — | — |
Qualität | ||
Brief: Normal | [+] | [++] |
Brief: Normal (Duplex) | k.A. | k.A. |
Brief: Bestmöglich | [++] | [+] |
Grafik: 2-Pkt-Schrift (IP) | [++] | — |
Grafik: Strahlenkranz (IP) | [++] | — |
Grafik: Grau-Neutralität (IP) | [+] | — |
Grafik: Streifigkeit (IP) | [++] | — |
Grafik: 2-Pkt-Schrift (NP) | — | [+] |
Grafik: Strahlenkranz (NP) | — | [--] |
Grafik: Registrierung | — | [-] |
Grafik: Grau-Neutralität (NP) | — | [+] |
Grafik: Streifigkeit (NP) | — | [--] |
Grafik: Gesamtnote | [++] | [-] |
Foto: Gesamtnote | 82 Punkte | 43 Punkte |
Schärfentiefe | [--] | [--] |
Fotoscan | [+] | [-] |
Textkopie | [+] | [++] |
Fotokopie | [+] | [-] |
Wassertropfen-Test | [++] | — |
Textmarker-Test | [--] | — |
Qualität: Zusatzwertung | [o] | — |
Qualität: Zusatzwertung Kommentar | — | — |
Leistung | ||
Tempo: Erste Druckseite | 12 Sek. | 13 Sek. |
Tempo: Kopiermodus | 21,4 ppm | 16,2 ppm |
Kopiermodus Farbe | — | 4,0 ppm |
Tempo: 100-Seiten PDF | k.A. | k.A. |
Tempo: 100-Seiten PDF (Duplex auf 50 Blatt) | k.A. | k.A. |
Tempo: Brief Entwurf | 14,6 ppm | 12,2 ppm |
Tempo: Brief Normal | 11,3 ppm | 5,1 ppm |
Tempo: Brief Normal (Duplex) | k.A. | k.A. |
Tempo: Brief Bestmöglich | 3,0 ppm | 5,1 ppm |
Tempo: Grafik IP | 85 Sek. | — |
Tempo: Foto SQ | 210 Sek. | — |
Tempo: Foto MQ | k.A. | — |
Fototempo SQ (10x15) | 98 Sek. | — |
Tempo: Eine Textkopie | — | 15 Sek. |
Tempo: Zehn Textkopien S/W | — | 50 Sek. |
Tempo: Text-Kopie S/W | 17 Sek. | — |
Druckrand oben | — | 5,0 mm |
Druckrand unten | — | 3,0 mm |
Druckrand links | — | 5,0 mm |
Druckrand rechts | — | 3,0 mm |
Tempo: Grafik NP | k.A. | 40 Sek. |
Tempo: Foto auf Normalpapier | k.A. | 45 Sek. |
Tempo: Foto-Kopie (A4, SQ) | 79 Sek. | 64 Sek. |
Tempo: Scannen (200 dpi, S/W) | 23 Sek. | 24 Sek. |
Tempo: Scanvorschau | 18 Sek. | 18 Sek. |
Strombedarf: Sleep | 5,7 Watt | k.A. |
Leistung: Zusatzwertung | [o] | — |
Leistung: Zusatzwertung Kommentar | — | — |
Reichweite & Druckkosten | ||
Patronenserie | 940 | CLT-x4092S |
Text-Reichweite (ISO max.) | 2.200 Seiten | 1.500 Seiten |
Text-Reichweite (ISO im LU) | 1.000 Seiten | 1.000 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO max.) | 1.400 Seiten | 1.000 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO im LU) | 900 Seiten | 700 Seiten |
Seitenpreis (ISO-Farbe) | 9,2 Cent | 21,2 Cent |
Seitenpreis (ISO-SW) | 2,2 Cent | 4,7 Cent |
Grundlage (ISO) | 15.000 Seiten | 10.000 Seiten |
günstigstes Schwarz | 34,99 Euro | 59,00 Euro |
günstigster Farbsatz | 103,96 Euro | 177,00 Euro |
Seitenpreis (DC-A4-Foto) | 73 Cent | 95 Cent |
Grundlage (DC-A4-Foto) | 1.500 Seiten | 1.000 Seiten |
Reichweite A4-Fotoseiten | 124 Seiten | 156 Seiten |
Verbrauchsmaterialien | ||
Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
Schwarz | Tintenpatronepigmentiert940LU 940XL | TonerkartuscheStarterLU CLT-K4092S |
Cyan | TintenpatronepigmentiertStarterLU 940XL | TonerkartuscheStarterLU CLT-C4092S |
Magenta | TintenpatronepigmentiertStarterLU 940XL | TonerkartuscheStarterLU CLT-M4092S |
Gelb | TintenpatronepigmentiertStarterLU 940XL | TonerkartuscheStarterLU CLT-Y4092S |
Schwarz & Gelb | Druckkopfpigmentiert940LU | — |
Cyan & Magenta | Druckkopfpigmentiert940LU | — |
Bildtrommel | — | CLT-R409LU |
Toner-Restbehälter | — |
Bereitgestellt am 20.09.24, 20:14 Uhr in 1.408ms.
© 1998-2024 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2