▶ 2/10 Canon Pixma MP190 | ▶ 9/09 Canon Pixma MP240 | ▶ 9/09 Canon Pixma MP260 | |
|---|---|---|---|
| Basisdaten | |||
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 69,00 € (Stand 08.03.10) | 79,00 € (Stand 04.08.09) | 89,00 € (Stand 04.08.09) |
| Abos, Verträge und Hinweise | |||
| Bauart | Desktop | Desktop | Desktop |
| Farbsatz | Farbe | Farbe | Farbe |
| Technologie | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe |
| Grundfunktion | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax |
| System | Kartusche | Kartusche | Kartusche |
| Ausstattung | |||
| Druckformat | A4 | A4 | A4 |
| Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 | A4 |
| Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 |
| ADF-Scanformat (maximal) | — | — | — |
| ISO-Drucktempo S/W | 5,5 ipm | k.A. | k.A. |
| ISO-Drucktempo Farbe | 4,1 ipm | k.A. | k.A. |
| ISO-Duplex-Drucktempo S/W | — | — | — |
| ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | — | — | — |
| Auflösung (horizontal) | 4.800 dpi | 4.800 dpi | 4.800 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
| Tinten-Druckverfahren | thermisch | thermisch | thermisch |
| Konfiguration der Düsen | k.A. | 320 (K) + 3x384 (CMY) | 320 (K) + 3x384 (CMY) |
| Scanner-Typ | nur Flachbett | nur Flachbett | nur Flachbett |
| Scanner-Sensor | CIS | CIS | CIS |
| optische Scanauflösung | 600 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | k.A. | k.A. | k.A. |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | k.A. | k.A. | k.A. |
| Einzelpatronen | Nein | Nein | Nein |
| Tintentank | Nein | Nein | Nein |
| Patronenanzahl | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück |
| Farben beim Fotodruck (Glossy) | 3 Farben | 3 Farben | 3 Farben |
| kleinste Tropfengröße | 2,0 pl | 2,0 pl | 2,0 pl |
| Bildtrommel/ Druckkopf | Einweg | Einweg | Einweg |
| Schlauch-Zuführung | Nein | Nein | Nein |
| wechselbarer Resttintenbeh. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Duplex-Druck | Nein | Nein | Nein |
| Randlosdruck | vollflächig | vollflächig | vollflächig |
| Vorlageneinzug (ADF) | Nein | Nein | Nein |
| Duplex-ADF | Nein | Nein | Nein |
| Dual-Duplex-ADF | Nein | Nein | Nein |
| Vorlageneinzug (Kapazität) | — | — | — |
| Ultraschallsensor | Nein | Nein | Nein |
| Fax | Nein | Nein | Nein |
| Speicherkarten & Anschlüsse | — | USB-Pictbridge | CF, SD, MS, XD |
| Display | — | — | — |
| Displaygröße | — | — | — |
| Touch-Display | Nein | Nein | Nein |
| Druck auf CD/DVD | Nein | Nein | Nein |
| Drucker-Sprachen | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert) |
| max. Papiergewicht | 260 g/m² | 300 g/m² | 300 g/m² |
| Druckformat (Bypass) | — | — | — |
| Kassetten | — | — | — |
| Offener Einzug | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Zuführung für Fotopapier (Kapazität) | — | — | — |
| Zusätzl. Kassetten | — | — | — |
| max. Kassetten | — | — | — |
| max. Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Bypass (Kapazität) | — | — | — |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja |
| Kassetten (Kapazität) | — | — | — |
| Offener Einzug (Kapazität) | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt |
| Zuführungen (Kapazität) | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt |
| Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — | — | — |
| max. Kassetten (Kapazität) | — | — | — |
| max. Zuführungen (Kapazität) | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt |
| Papierausgabe (Kapazität) | k.A. | k.A. | k.A. |
| Face-Down Papierablage | Nein | Nein | Nein |
| Erweiterungs-Plattform | — | — | — |
| Windows Treiber | Vista (32-Bit), XP (32-Bit), Win 2000 | Vista (32-Bit), XP (32-Bit), Win 2000 | Vista (32-Bit), XP (32-Bit), Win 2000 |
| Mac Treiber | für einige Systeme verfügbar | für einige Systeme verfügbar | für einige Systeme verfügbar |
| Linux Treiber | — | — | — |
| USB | Ja | Ja | Ja |
| Netzwerk | Nein | Nein | Nein |
| Ethernet | Nein | Nein | Nein |
| Wlan | Nein | Nein | Nein |
| WiFi-Direkt | Nein | Nein | Nein |
| treiberlos Drucken (lokal) | — | — | — |
| treiberlos Drucken (Cloud) | — | — | — |
| SMB (Scan-to-Netzwerk) | Nein | Nein | Nein |
| OCR (eigenständig) | Nein | Nein | Nein |
| Akku-Betrieb | Nein | Nein | Nein |
| Betrieb an Auto-Ladekabel | Nein | Nein | Nein |
| Garantie | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
| Garantie-Art | Einsenden | Einsenden | Einsenden |
| Breite | 45,0 cm | 44,0 cm | 44,0 cm |
| Tiefe | 35,0 cm | 33,0 cm | 33,0 cm |
| Höhe | 17,0 cm | 16,0 cm | 16,0 cm |
| Außenvolumen | 26,8 Liter | 23,2 Liter | 23,2 Liter |
| Mind. Stellfläche | 1.575 cm² | 1.452 cm² | 1.452 cm² |
| Gewicht | 5,8 kg | 5,5 kg | 6,0 kg |
| Ergonomie | |||
| Lautstärke beim Druck | 42 dB(A) | 42 dB(A) | 42 dB(A) |
| Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) |
| Leistung | |||
| Strombedarf: Sleep | 1,1 Watt | 1,3 Watt | 2,1 Watt |
| Reichweite & Druckkosten | |||
| Patronenserie | PG-40, PG-37, CL-41, CL-38 | PG-512, PG-510, CL-513, CL-511 | PG-512, PG-510, CL-513, CL-511 |
| Text-Reichweite (ISO max.) | 320 Seiten | 400 Seiten | 400 Seiten |
| Text-Reichweite (ISO im LU) | 210 Seiten | 220 Seiten | 220 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO max.) | 310 Seiten | 340 Seiten | 340 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO im LU) | 200 Seiten | 240 Seiten | 240 Seiten |
| Seitenpreis (ISO-Farbe) | 15,3 Cent | 15,2 Cent | 15,2 Cent |
| Seitenpreis (ISO-SW) | 6,7 Cent | 6,4 Cent | 6,4 Cent |
| Grundlage (ISO) | 5.000 Seiten | 5.000 Seiten | 5.000 Seiten |
| günstigstes Schwarz | 18,00 Euro | 20,00 Euro | 20,00 Euro |
| günstigster Farbsatz | 23,00 Euro | 26,00 Euro | 26,00 Euro |
| Verbrauchsmaterialien | |||
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
| Schwarz | TintenpatronepigmentiertPG-37LU PG-40 | TintenpatronepigmentiertPG-510LU PG-512 | TintenpatronepigmentiertPG-510LU PG-512 |
| 3-Farben | TintenpatroneCL-38LU CL-41 | TintenpatroneCL-511LU CL-513 | TintenpatroneCL-511LU CL-513 |
Bereitgestellt am 12.02.26, 19:53 Uhr in 360ms.
© 1998-2026 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2


