Dokumentenscanner-Finderzurücksetzen ↻⇆ Drucker
Dokumentenscanner • 20,0 ppm (ADF-Scan) • 40,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • nur USB • Dual-Duplex-ADF (20 Blatt) | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | 20,0 ppm | 28,9 cm | 10,7 cm |
Dokumentenscanner • 30,0 ppm (ADF-Scan) • 60,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • nur USB • Dual-Duplex-ADF (20 Blatt) | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | 30,0 ppm | 28,8 cm | 10,1 cm |
Dokumentenscanner • 35,0 ppm (ADF-Scan) • 70,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • nur USB • Dual-Duplex-ADF (50 Blatt) | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | 35,0 ppm | 30,0 cm | 172,2 cm |
Dokumentenscanner • 20,0 ppm (ADF-Scan) • 40,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • nur USB • Dual-Duplex-ADF (20 Blatt) | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | 20,0 ppm | 29,9 cm | 10,4 cm |
Dokumentenscanner • 40,0 ppm (ADF-Scan) • 80,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • nur USB • Dual-Duplex-ADF (50 Blatt) • Ultraschall | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 40,0 ppm | 28,2 cm | 15,2 cm |
Dokumentenscanner • 30,0 ppm (ADF-Scan) • 60,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • Wlan • Dual-Duplex-ADF (20 Blatt) | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | k.A. | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | k.A. | 30,0 ppm | 29,6 cm | 10,4 cm |
Dokumentenscanner • 25,0 ppm (ADF-Scan) • 50,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • nur USB • Dual-Duplex-ADF (35 Blatt) | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | 25,0 ppm | 40,2 cm | 33,0 cm |
Dokumentenscanner • 20,0 ppm (ADF-Scan) • 40,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • Ethernet • Dual-Duplex-ADF (50 Blatt) • Ultraschall | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 20,0 ppm | 29,8 cm | 13,5 cm |
Dokumentenscanner • 25,0 ppm (ADF-Scan) • 50,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • Ethernet, Wlan • Dual-Duplex-ADF (25 Blatt) • Ultraschall | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | k.A. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | k.A. | 25,0 ppm | 29,9 cm | 10,4 cm |
Dokumentenscanner • 25,0 ppm (ADF-Scan) • 50,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • Ethernet • Dual-Duplex-ADF (50 Blatt) • Ultraschall | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 25,0 ppm | 29,8 cm | 13,5 cm |
Dokumentenscanner • 30,0 ppm (ADF-Scan) • 60,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • Wlan • Dual-Duplex-ADF (20 Blatt) | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | 30,0 ppm | 28,8 cm | 10,1 cm |
Dokumentenscanner • 30,0 ppm (ADF-Scan) • 60,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • nur USB • Dual-Duplex-ADF (20 Blatt) | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | k.A. | ✗ | 30,0 ppm | 29,6 cm | 10,4 cm |
Dokumentenscanner • 25,0 ppm (ADF-Scan) • 50,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • nur USB • Dual-Duplex-ADF (60 Blatt) | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | 25,0 ppm | 49,1 cm | 23,5 cm |
Dokumentenscanner • 35,0 ppm (ADF-Scan) • 70,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • nur USB • Dual-Duplex-ADF (60 Blatt) | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | 35,0 ppm | 30,0 cm | 21,6 cm |
Dokumentenscanner • 30,0 ppm (ADF-Scan) • 60,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • Wlan • Dual-Duplex-ADF (20 Blatt) | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | 30,0 ppm | 29,6 cm | 11,4 cm |
Dokumentenscanner • 25,0 ppm (ADF-Scan) • 50,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • nur USB • Dual-Duplex-ADF (30 Blatt) • Ultraschall | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 25,0 ppm | 30,0 cm | 15,6 cm |
Dokumentenscanner • 40,0 ppm (ADF-Scan) • 80,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • nur USB • Dual-Duplex-ADF (50 Blatt) • Ultraschall | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 40,0 ppm | 45,3 cm | 32,4 cm |
Dokumentenscanner • 30,0 ppm (ADF-Scan) • 60,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • Ethernet • Dual-Duplex-ADF (50 Blatt) • Ultraschall | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 30,0 ppm | 29,8 cm | 13,5 cm |
Dokumentenscanner • 26,0 ppm (ADF-Scan) • 52,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • nur USB • Dual-Duplex-ADF (50 Blatt) | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | 26,0 ppm | 29,7 cm | 15,2 cm |
Dokumentenscanner • 40,0 ppm (ADF-Scan) • 80,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • nur USB • Dual-Duplex-ADF (50 Blatt) • Ultraschall | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 40,0 ppm | 29,2 cm | 16,1 cm |
Dokumentenscanner • 40,0 ppm (ADF-Scan) • 80,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • Ethernet • Dual-Duplex-ADF (80 Blatt) • Ultraschall | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 40,0 ppm | 30,0 cm | 21,6 cm |
Dokumentenscanner • 25,0 ppm (ADF-Scan) • 50,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • nur USB • Dual-Duplex-ADF (50 Blatt) • Ultraschall | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 25,0 ppm | 45,4 cm | 33,1 cm |
Dokumentenscanner • 30,0 ppm (ADF-Scan) • 60,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • nur USB • Dual-Duplex-ADF (60 Blatt) • Ultraschall | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 30,0 ppm | 49,1 cm | 32,5 cm |
Dokumentenscanner • 40,0 ppm (ADF-Scan) • 80,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • Ethernet • Dual-Duplex-ADF (50 Blatt) • Ultraschall | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | k.A. | 40,0 ppm | 29,2 cm | 15,7 cm |
Dokumentenscanner • 30,0 ppm (ADF-Scan) • 60,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • Ethernet • Dual-Duplex-ADF (50 Blatt) • Ultraschall | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 30,0 ppm | 26,3 cm | 12,8 cm |
Dokumentenscanner • 30,0 ppm (ADF-Scan) • 60,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • nur USB • Dual-Duplex-ADF (80 Blatt) • Ultraschall | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 30,0 ppm | 31,2 cm | 26,9 cm |
Dokumentenscanner • 35,0 ppm (ADF-Scan) • 70,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • Wlan • Dual-Duplex-ADF (50 Blatt) • Ultraschall | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 35,0 ppm | 29,6 cm | 16,9 cm |
Dokumentenscanner • 35,0 ppm (ADF-Scan) • 70,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • Dual-Duplex-ADF (50 Blatt) • Ultraschall | ✓ | ⌥ | ⌥ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 35,0 ppm | 296,0 cm | 169,0 cm |
Dokumentenscanner • 30,0 ppm (ADF-Scan) • 60,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • Wlan • Dual-Duplex-ADF (20 Blatt) | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | 30,0 ppm | 29,6 cm | 10,4 cm |
Dokumentenscanner • 40,0 ppm (ADF-Scan) • 80,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • Ethernet, Wlan • Dual-Duplex-ADF (50 Blatt) • Ultraschall | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 40,0 ppm | 30,0 cm | 17,2 cm |
Dokumentenscanner • 40,0 ppm (ADF-Scan) • 80,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • nur USB • Dual-Duplex-ADF (100 Blatt) • Ultraschall | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 40,0 ppm | 31,6 cm | 19,1 cm |
Dokumentenscanner • 40,0 ppm (ADF-Scan) • 80,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • nur USB • Dual-Duplex-ADF (50 Blatt) | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | 40,0 ppm | 30,0 cm | 17,2 cm |
Dokumentenscanner • 30,0 ppm (ADF-Scan) • 60,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • nur USB • Dual-Duplex-ADF (60 Blatt) • Ultraschall | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 30,0 ppm | 29,1 cm | 25,3 cm |
Dokumentenscanner • 20,0 ppm (ADF-Scan) • 40,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • nur USB • Dual-Duplex-ADF (20 Blatt) | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | 20,0 ppm | 30,0 cm | 10,4 cm |
Dokumentenscanner • 40,0 ppm (ADF-Scan) • 80,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • Ethernet • Dual-Duplex-ADF (100 Blatt) • Ultraschall | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 40,0 ppm | 29,6 cm | 16,9 cm |
Dokumentenscanner • 35,0 ppm (ADF-Scan) • 70,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • Wlan • Dual-Duplex-ADF (100 Blatt) • Ultraschall | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 35,0 ppm | 29,6 cm | 16,9 cm |
Dokumentenscanner • 40,0 ppm (ADF-Scan) • 80,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • Wlan • Dual-Duplex-ADF (50 Blatt) • Ultraschall | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 40,0 ppm | 16,1 cm | 15,2 cm |
Dokumentenscanner • 40,0 ppm (ADF-Scan) • 80,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • nur USB • Dual-Duplex-ADF (100 Blatt) • Ultraschall | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 40,0 ppm | 31,9 cm | 23,1 cm |
Dokumentenscanner • 40,0 ppm (ADF-Scan) • 80,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • nur USB • Dual-Duplex-ADF (80 Blatt) • Ultraschall | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 40,0 ppm | 31,2 cm | 26,9 cm |
Dokumentenscanner • 60,0 ppm (ADF-Scan) • 120,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • nur USB • Dual-Duplex-ADF (100 Blatt) • Ultraschall | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 60,0 ppm | 31,6 cm | 19,1 cm |
Dokumentenscanner • 40,0 ppm (ADF-Scan) • 80,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • nur USB • Dual-Duplex-ADF (20 Blatt) • Ultraschall | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 40,0 ppm | 10,5 cm | 8,3 cm |
Dokumentenscanner • 35,0 ppm (ADF-Scan) • 70,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • Ethernet, Wlan • Dual-Duplex-ADF (60 Blatt) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | 35,0 ppm | 30,0 cm | 21,6 cm |
Dokumentenscanner • 30,0 ppm (ADF-Scan) • 60,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • Wlan • Dual-Duplex-ADF (50 Blatt) • Ultraschall | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 30,0 ppm | 29,2 cm | 16,1 cm |
Dokumentenscanner • 30,0 ppm (ADF-Scan) • 60,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • Wlan • Dual-Duplex-ADF (60 Blatt) • durchs. PDF/ OCR • Ultraschall | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 30,0 ppm | 29,1 cm | 24,7 cm |
Dokumentenscanner • 30,0 ppm (ADF-Scan) • 60,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • nur USB • Dual-Duplex-ADF (60 Blatt) • Ultraschall | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 30,0 ppm | 29,1 cm | 25,0 cm |
Dokumentenscanner • 40,0 ppm (ADF-Scan) • 80,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • Ethernet, Wlan • Dual-Duplex-ADF (80 Blatt) • Ultraschall | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 40,0 ppm | 30,0 cm | 21,6 cm |
Dokumentenscanner • 40,0 ppm (ADF-Scan) • 80,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • Ethernet, Wlan • Dual-Duplex-ADF (50 Blatt) • Ultraschall | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 40,0 ppm | 28,2 cm | 15,2 cm |
Dokumentenscanner • 40,0 ppm (ADF-Scan) • 80,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • nur USB • Dual-Duplex-ADF (20 Blatt) • Ultraschall | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 40,0 ppm | 29,6 cm | 10,4 cm |
Dokumentenscanner • 45,0 ppm (ADF-Scan) • 90,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • nur USB • Dual-Duplex-ADF (60 Blatt) • Ultraschall | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 45,0 ppm | 29,1 cm | 25,3 cm |
Dokumentenscanner • 45,0 ppm (ADF-Scan) • 90,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • Wlan • Dual-Duplex-ADF (100 Blatt) • Ultraschall | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 45,0 ppm | 29,6 cm | 16,9 cm |
Offenlegung - Provisionslinks
Wir erhalten bei einer Vermittlung zum Kauf oder direkt beim Klick eine Provision vom Anbieter.
Alle Preise enthalten die derzeit gültige MwSt. und verstehen sich zzgl. Versandkosten. Der Preis sowie die Verfügbarkeit können sich mittlerweile geändert haben. Weiß hinterlegte Preise gelten für ein baugleiches Gerät. Alle Angaben ohne Gewähr.