Drucker-Finderzurücksetzen ↻⇆ Scanner
Farb-Laserdrucker • Kopie • Scan • Fax • Farbe • 26,0 ipm • 1.200 dpi • 22,0 ppm (ADF-Scan) • 44,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • PCL/PS/PDF • Ethernet • Duplexdruck • Dual-Duplex-ADF (50 Blatt) • 2 Zuführungen (300 Blatt) • Touch-Display (10,9 cm) | 85 Euro | 375 Euro | 1.500 Seiten | 1.500 Seiten | ✓ | ✓ |
Farb-Laserdrucker • Kopie • Scan • Fax • Farbe • 25,0 ipm • 8,0 ppm (ADF-Scan) • 16,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • PCL/PS/PDF • Ethernet, Wlan • Duplexdruck • Dual-Duplex-ADF (50 Blatt) • Touch-Display (10,9 cm) | 80 Euro | 275 Euro | 500 Seiten | 600 Seiten | ✓ | ✓ |
Farb-Laserdrucker • Kopie • Scan • Fax • Farbe • 25,0 ipm • 40,0 ppm (ADF-Scan) • 80,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • PCL/PS/PDF • Ethernet, Wlan • Duplexdruck • Dual-Duplex-ADF (50 Blatt) • durchs. PDF/ OCR • Touch-Display (12,7 cm) | 80 Euro | 265 Euro | 500 Seiten | 700 Seiten | ✓ | ✓ |
Farb-Laserdrucker • Kopie • Scan • Fax • Farbe • 24,7 ipm • 20,0 ppm (ADF-Scan) • 40,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • PCL/PS • Ethernet, Wlan • Duplexdruck • Dual-Duplex-ADF (50 Blatt) • Touch-Display (7,1 cm) | 80 Euro | 265 Euro | 1.500 Seiten | 1.500 Seiten | ✓ | ✓ |
Farb-Laserdrucker • Kopie • Scan • kein Fax • Farbe • 33,0 ipm • 40,0 ppm (ADF-Scan) • 80,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • PCL/PDF • Ethernet, Wlan • Duplexdruck • Dual-Duplex-ADF (50 Blatt) • durchs. PDF/ OCR • 2 Zuführungen (300 Blatt) • Touch-Display (12,7 cm) | 95 Euro | 330 Euro | 1.100 Seiten | 2.100 Seiten | ✓ | ✓ |
Farb-Laserdrucker • Kopie • Scan • Fax • Farbe • 33,0 ipm • 26,0 ppm (ADF-Scan) • 37,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • PCL/PS/PDF • Ethernet • Duplexdruck • Dual-Duplex-ADF (50 Blatt) • 2 Zuführungen (300 Blatt) • Touch-Display (11,0 cm) | 105 Euro | 370 Euro | 1.000 Seiten | 2.000 Seiten | ✓ | ✓ |
Farb-Laserdrucker • Kopie • Scan • Fax • Farbe • 26,0 ipm • 1.200 dpi • 22,0 ppm (ADF-Scan) • 44,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • PCL/PS/PDF • Ethernet, Wlan • Duplexdruck • Dual-Duplex-ADF (50 Blatt) • 2 Zuführungen (300 Blatt) • Touch-Display (10,9 cm) | 85 Euro | 375 Euro | 1.500 Seiten | 1.500 Seiten | ✓ | ✓ |
Farb-Laserdrucker • Kopie • Scan • Fax • Farbe • 30,0 ipm • 27,0 ppm (ADF-Scan) • 32,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • PCL/PS/PDF • Ethernet, Wlan • Duplexdruck • Dual-Duplex-ADF (50 Blatt) • 2 Zuführungen (280 Blatt) • Touch-Display (8,8 cm) | 75 Euro | 235 Euro | 1.400 Seiten | 2.600 Seiten | ✓ | ✓ |
Farb-Laserdrucker • Kopie • Scan • Fax • Farbe • 33,0 ipm • 26,0 ppm (ADF-Scan) • 37,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • PCL/PS/PDF • Ethernet, Wlan • Duplexdruck • Dual-Duplex-ADF (50 Blatt) • 2 Zuführungen (300 Blatt) • Touch-Display (11,0 cm) | 105 Euro | 370 Euro | 1.000 Seiten | 2.000 Seiten | ✓ | ✓ |
Farb-Laserdrucker • Kopie • Scan • kein Fax • Farbe • 33,0 ipm • 40,0 ppm (ADF-Scan) • 80,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • PCL • Ethernet, Wlan • Duplexdruck • Dual-Duplex-ADF (50 Blatt) • durchs. PDF/ OCR • 2 Zuführungen (300 Blatt) • Touch-Display (12,7 cm) | 95 Euro | 330 Euro | 1.100 Seiten | 2.100 Seiten | ✓ | ✓ |
Farb-Laserdrucker • Kopie • Scan • Fax • Farbe • 31,0 ipm • 2.400 dpi • 28,0 ppm (ADF-Scan) • 56,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • PCL/PS/PDF • Ethernet, Wlan • Duplexdruck • Dual-Duplex-ADF (50 Blatt) • 2 Zuführungen (300 Blatt) • Touch-Display (9,4 cm) | 115 Euro | 310 Euro | 1.800 Seiten | 3.000 Seiten | ✓ | ✓ |
Farb-Laserdrucker • Kopie • Scan • Fax • Farbe • 21,0 ipm • 14,0 ppm (ADF-Scan) • 27,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • PCL/PS • Ethernet, Wlan • Duplexdruck • Dual-Duplex-ADF (50 Blatt) • durchs. PDF/ OCR • Touch-Display (12,7 cm) | 85 Euro | 255 Euro | 680 Seiten | 1.350 Seiten | ✓ | ✓ |
Farb-Laserdrucker • Kopie • Scan • Fax • Farbe • 33,0 ipm • 40,0 ppm (ADF-Scan) • 80,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • PCL/PS/PDF • Ethernet, Wlan • Duplexdruck • Dual-Duplex-ADF (50 Blatt) • durchs. PDF/ OCR • 2 Zuführungen (300 Blatt) • Touch-Display (12,7 cm) | 95 Euro | 330 Euro | 1.100 Seiten | 2.100 Seiten | ✓ | ✓ |
Farb-Laserdrucker • Kopie • Scan • Fax • Farbe • 33,0 ipm • 40,0 ppm (ADF-Scan) • 80,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • PCL/PS • Ethernet, Wlan • Duplexdruck • Dual-Duplex-ADF (50 Blatt) • durchs. PDF/ OCR • 2 Zuführungen (300 Blatt) • Touch-Display (12,7 cm) | 95 Euro | 330 Euro | 1.100 Seiten | 2.100 Seiten | ✓ | ✓ |
Farb-Laserdrucker • Kopie • Scan • Fax • Farbe • 27,0 ipm • 20,0 ppm (ADF-Scan) • 35,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • PCL/PS/PDF • Ethernet • Duplexdruck • Dual-Duplex-ADF (50 Blatt) • 2 Zuführungen (300 Blatt) • Touch-Display (10,9 cm) | 110 Euro | 420 Euro | 2.100 Seiten | 2.400 Seiten | ✓ | ✓ |
Farb-Laserdrucker • Kopie • Scan • kein Fax • Farbe • 27,0 ipm • 1.200 dpi • PCL/PS • Ethernet, Wlan • Duplexdruck • Dual-Duplex-ADF (50 Blatt) • 2 Zuführungen (300 Blatt) • Touch-Display (12,7 cm) | 95 Euro | 430 Euro | k.A. | k.A. | ✓ | k.A. |
Farb-Laserdrucker • Kopie • Scan • kein Fax • Farbe • 35,0 ipm • 1.200 dpi • 40,0 ppm (ADF-Scan) • 80,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • PCL/PS/PDF • Ethernet • Duplexdruck • Dual-Duplex-ADF (100 Blatt) • 2 Zuführungen (350 Blatt) • Touch-Display (17,8 cm) | 140 Euro | 465 Euro | 2.500 Seiten | 3.500 Seiten | ✓ | ✓ |
Farb-Laserdrucker • Kopie • Scan • Fax • Farbe • 27,0 ipm • 1.200 dpi • PCL/PS • Ethernet, Wlan • Duplexdruck • Dual-Duplex-ADF (50 Blatt) • 2 Zuführungen (300 Blatt) • Touch-Display (12,7 cm) | 95 Euro | 430 Euro | k.A. | k.A. | ✓ | k.A. |
Farb-Laserdrucker • Kopie • Scan • Fax • Farbe • 33,0 ipm • 1.200 dpi • 34,0 ppm (ADF-Scan) • 68,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • PCL/PS/PDF • Ethernet, Wlan • Duplexdruck • Dual-Duplex-ADF (100 Blatt) • Touch-Display (10,9 cm) | 115 Euro | 375 Euro | 2.000 Seiten | 3.000 Seiten | ✓ | ✓ |
Farb-Laserdrucker • Kopie • Scan • Fax • Farbe • 31,0 ipm • 2.400 dpi • 28,0 ppm (ADF-Scan) • 56,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • PCL/PS/PDF • Ethernet, Wlan • Duplexdruck • Dual-Duplex-ADF (70 Blatt) • 2 Zuführungen (300 Blatt) • Touch-Display (12,7 cm) | 115 Euro | 310 Euro | 1.800 Seiten | 3.000 Seiten | ✓ | ✓ |
Farb-Laserdrucker • Kopie • Scan • Fax • Farbe • 35,0 ipm • 1.200 dpi • 40,0 ppm (ADF-Scan) • 80,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • PCL/PS/PDF • Ethernet • Duplexdruck • Dual-Duplex-ADF (100 Blatt) • 2 Zuführungen (350 Blatt) • Touch-Display (17,8 cm) | 140 Euro | 465 Euro | 2.500 Seiten | 3.500 Seiten | ✓ | ✓ |
Farb-Laserdrucker • Kopie • Scan • Fax • Farbe • 24,0 ipm • 2.400 dpi • PCL/PS/PDF • Ethernet, Wlan • Duplexdruck • Dual-Duplex-ADF (50 Blatt) • 2 Zuführungen (280 Blatt) • Touch-Display (9,4 cm) | 65 Euro | 215 Euro | 1.000 Seiten | 1.000 Seiten | ✓ | ✓ |
Farb-Laserdrucker • Kopie • Scan • Fax • Farbe • 38,0 ipm • 1.200 dpi • 95,0 ppm (ADF-Scan) • 190,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • PCL/PS • Ethernet, Wlan • Duplexdruck • Dual-Duplex-ADF (100 Blatt) • durchs. PDF/ OCR • 2 Zuführungen (650 Blatt) • Touch-Display (17,8 cm) | 165 Euro | 630 Euro | 3.200 Seiten | 6.000 Seiten | ✓ | ✓ |
Farb-Laserdrucker • Kopie • Scan • Fax • Farbe • 32,0 ipm • 1.200 dpi • 30,0 ppm (ADF-Scan) • 60,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • PCL/PS • Ethernet • Duplexdruck • Dual-Duplex-ADF (50 Blatt) • 2 Zuführungen (300 Blatt) • Touch-Display (17,8 cm) | 70 Euro | 300 Euro | 1.500 Seiten | 2.500 Seiten | ✓ | ✓ |
Farb-Laserdrucker • Kopie • Scan • Fax • Farbe • 31,0 ipm • 2.400 dpi • PCL/PS/PDF • Ethernet, Wlan • Duplexdruck • Dual-Duplex-ADF (80 Blatt) • 2 Zuführungen (300 Blatt) • Touch-Display (17,8 cm) | 130 Euro | 980 Euro | 6.500 Seiten | 6.500 Seiten | ✓ | ✓ |
Farb-Laserdrucker • Kopie • Scan • kein Fax • Farbe • 40,0 ipm • 1.200 dpi • 50,0 ppm (ADF-Scan) • 100,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • PCL/PS/PDF • Ethernet • Duplexdruck • Dual-Duplex-ADF (100 Blatt) • 2 Zuführungen (350 Blatt) • Touch-Display (17,8 cm) | 225 Euro | 770 Euro | 5.000 Seiten | 6.000 Seiten | ✓ | ✓ |
Farb-Laserdrucker • Kopie • Scan • Fax • Farbe • 35,0 ipm • PCL/PS/PDF • Ethernet • Duplexdruck • Dual-Duplex-ADF (50 Blatt) • durchs. PDF/ OCR • 2 Zuführungen (700 Blatt) • Touch-Display (12,7 cm) | 155 Euro | 580 Euro | 2.000 Seiten | 3.000 Seiten | ✓ | ✓ |
Farb-Laserdrucker • Kopie • Scan • Fax • Farbe • 40,0 ipm • 1.200 dpi • 40,0 ppm (ADF-Scan) • 80,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • PCL/PS/PDF • Ethernet, Wlan • Duplexdruck • Dual-Duplex-ADF (100 Blatt) • Touch-Display (17,8 cm) | 115 Euro | 375 Euro | 2.000 Seiten | 3.000 Seiten | ✓ | ✓ |
Farb-Laserdrucker • Kopie • Scan • Fax • Farbe • 40,0 ipm • 1.200 dpi • 50,0 ppm (ADF-Scan) • 100,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • PCL/PS/PDF • Ethernet • Duplexdruck • Dual-Duplex-ADF (100 Blatt) • Ultraschall • 2 Zuführungen (350 Blatt) • Touch-Display (17,8 cm) | 225 Euro | 770 Euro | 5.000 Seiten | 6.000 Seiten | ✓ | ✓ |
Farb-Laserdrucker • Kopie • Scan • Fax • Farbe • 26,0 ipm • 1.200 dpi • 23,0 ppm (ADF-Scan) • 16,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • PCL/PS/PDF • Ethernet, Wlan • Duplexdruck • Dual-Duplex-ADF (50 Blatt) • 2 Zuführungen (300 Blatt) • Touch-Display (10,9 cm) | 80 Euro | 340 Euro | 1.200 Seiten | 1.200 Seiten | ✓ | ✓ |
Farb-Laserdrucker • Kopie • Scan • Fax • Farbe • 27,0 ipm • PCL/PS/PDF • Ethernet • Duplexdruck • Dual-Duplex-ADF (50 Blatt) • 2 Zuführungen (300 Blatt) • Touch-Display (10,9 cm) | 110 Euro | 420 Euro | 1.200 Seiten | 2.400 Seiten | ✓ | ✓ |
Farb-Laserdrucker • Kopie • Scan • Fax • Farbe • 31,0 ipm • 2.400 dpi • PCL/PS/PDF • Ethernet, Wlan • Duplexdruck • Dual-Duplex-ADF (80 Blatt) • 3 Zuführungen (800 Blatt) • Touch-Display (17,8 cm) | 130 Euro | 980 Euro | 6.500 Seiten | 6.500 Seiten | ✓ | ✓ |
Farb-Laserdrucker • Kopie • Scan • Fax • Farbe • 26,0 ipm • 1.200 dpi • PCL/PS/PDF • Ethernet • Duplexdruck • Dual-Duplex-ADF (50 Blatt) • 2 Zuführungen (300 Blatt) • Touch-Display (10,9 cm) | 80 Euro | 340 Euro | 1.200 Seiten | 1.200 Seiten | ✓ | ✓ |
Farb-Laserdrucker • Kopie • Scan • Fax • Farbe • 27,0 ipm • PCL/PS/PDF • Ethernet, Wlan • Duplexdruck • Dual-Duplex-ADF (50 Blatt) • 2 Zuführungen (300 Blatt) • Touch-Display (10,9 cm) | 110 Euro | 420 Euro | 1.200 Seiten | 2.400 Seiten | ✓ | ✓ |
Farb-Laserdrucker • Kopie • Scan • Fax • Farbe • 38,0 ipm • 1.200 dpi • 38,0 ppm (ADF-Scan) • 38,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • PCL/PS/PDF • Ethernet • Duplexdruck • Dual-Duplex-ADF (100 Blatt) • durchs. PDF/ OCR • Ultraschall • 2 Zuführungen (650 Blatt) • Touch-Display (20,3 cm) | 215 Euro | 810 Euro | 3.500 Seiten | 5.500 Seiten | ✓ | k.A. |
Farb-Laserdrucker • Kopie • Scan • Fax • Farbe • 38,0 ipm • 1.200 dpi • 95,0 ppm (ADF-Scan) • 190,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • PCL/PS • Ethernet, Wlan • Duplexdruck • Dual-Duplex-ADF (100 Blatt) • durchs. PDF/ OCR • 2 Zuführungen (650 Blatt) • Touch-Display (17,8 cm) | 60 Euro | 255 Euro | k.A. | k.A. | ✓ | ✓ |
Farb-Laserdrucker • Kopie • Scan • Fax • Farbe • 27,0 ipm • PCL/PS/PDF • Ethernet, Wlan • nur Simplexdruck • Dual-Duplex-ADF (50 Blatt) • 2 Zuführungen (300 Blatt) • Touch-Display (10,9 cm) | 110 Euro | 420 Euro | 1.200 Seiten | 2.400 Seiten | ✗ | ✓ |
Farb-Laserdrucker • Kopie • Scan • Fax-Option • Farbe • 47,0 ipm • 1.200 dpi • PCL/PS/PDF • Ethernet • Duplexdruck • Dual-Duplex-ADF (150 Blatt) • 2 Zuführungen (650 Blatt) • Touch-Display (20,3 cm) | 275 Euro | 1.015 Euro | 10.500 Seiten | 12.500 Seiten | ✓ | ✓ |
Farb-Laserdrucker • A3 • Kopie • Scan • Fax-Option • Farbe • 46,0 ipm • 1.200 dpi • PCL/PS/PDF • Ethernet • Duplexdruck • Dual-Duplex-ADF (200 Blatt) • 2 Zuführungen (650 Blatt) • Touch-Display (20,3 cm) | 210 Euro | 1.400 Euro | 13.000 Seiten | 16.000 Seiten | ✓ | ✓ |
Farb-Laserdrucker • A3 • Kopie • Scan • Fax • Farbe • 46,0 ipm • 1.200 dpi • PCL/PS/PDF • Ethernet, Wlan • Duplexdruck • Dual-Duplex-ADF (200 Blatt) • durchs. PDF/ OCR • Ultraschall • 5 Zuführungen (2.300 Blatt) • Touch-Display (20,3 cm) | 210 Euro | 1.400 Euro | 13.000 Seiten | 16.000 Seiten | ✓ | ✓ |
Offenlegung - Provisionslinks
Wir erhalten bei einer Vermittlung zum Kauf oder direkt beim Klick eine Provision vom Anbieter.
Alle Preise enthalten die derzeit gültige MwSt. und verstehen sich zzgl. Versandkosten. Der Preis sowie die Verfügbarkeit können sich mittlerweile geändert haben. Weiß hinterlegte Preise gelten für ein baugleiches Gerät. Alle Angaben ohne Gewähr.







































