Drucker-Finderzurücksetzen ↻⇆ Scanner
Tintendrucker • Kopie • Scan • Farbe • 14,0 ipm • 9,0 ipm (Farbe) • Druckkopf-Mehrfarbpatrone • Randlosdruck • Wlan • Duplexdruck | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | A4 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | nur Flachbett |
Tintendrucker • Kopie • Scan • Fax • Farbe • 8,8 ipm • 4,4 ipm (Farbe) • Druckkopf-Mehrfarbpatrone • Randlosdruck • Wlan • Duplexdruck • Simplex-ADF (20 Blatt) • ohne Kassette | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | A4 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | Flachbett & Einzug |
Tintendrucker • Kopie • Scan • Farbe • 10,0 ipm • 5,0 ipm (Farbe) • Randlosdruck • Wlan • Duplexdruck • ohne Kassette • Display (3,7 cm) | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | A4 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | nur Flachbett |
Tintendrucker • Kopie • Scan • Farbe • 10,0 ipm • 5,0 ipm (Farbe) • Randlosdruck • Wlan • Duplexdruck • ohne Kassette • Display (6,1 cm) | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | A4 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | nur Flachbett |
Büro-Tintendrucker • Drucker ohne Scanner • Farbe • 21,0 ipm • 11,0 ipm (Farbe) • Randlosdruck • Ethernet, Wlan • Duplexdruck | ✓ | ✗ | – | – | – | – | – | – | A4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | — |
Tintendrucker • Kopie • Scan • Farbe • 10,0 ipm • 7,0 ipm (Farbe) • Druckkopf-Mehrfarbpatrone • Randlosdruck • Wlan • Duplexdruck • Touch-Display (6,1 cm) | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | A4 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | nur Flachbett |
Tintendrucker • Drucker ohne Scanner • Farbe • 15,0 ipm • 10,0 ipm (Farbe) • Randlosdruck • Ethernet, Wlan • Duplexdruck • CD/DVD • 2 Zuführungen (350 Blatt) | ✓ | ✗ | – | – | – | – | – | – | A4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | — |
Tintendrucker • Kopie • Scan • Farbe • 14,0 ipm • 9,0 ipm (Farbe) • Druckkopf-Mehrfarbpatrone • Randlosdruck • Wlan • Duplexdruck • Display (3,6 cm) | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | A4 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | nur Flachbett |
m+ ![]() Epson Workforce WF-2930DWF+2Multifunktionsdrucker (Tinte)
Tintendrucker • Kopie • Scan • Fax • Farbe • 10,0 ipm • 5,0 ipm (Farbe) • Randlosdruck • Wlan • Duplexdruck • Simplex-ADF (30 Blatt) • ohne Kassette • Display (3,7 cm) | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | A4 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | nur Flachbett |
Tintendrucker • Kopie • Scan • Farbe • 14,0 ipm • 7,5 ipm (Farbe) • Randlosdruck • Wlan • Duplexdruck • Display (6,1 cm) | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | A4 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | nur Flachbett |
Tintendrucker • Kopie • Scan • Fax • Farbe • 8,8 ipm • 4,4 ipm (Farbe) • Druckkopf-Mehrfarbpatrone • Randlosdruck • Wlan • Duplexdruck • Simplex-ADF (20 Blatt) • ohne Kassette | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | A4 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | Flachbett & Einzug |
Tintendrucker • Kopie • Scan • Farbe • 13,0 ipm • 6,8 ipm (Farbe) • Druckkopf-Mehrfarbpatrone • Randlosdruck • Wlan • Duplexdruck • 2 Zuführungen (200 Blatt) • Display (3,7 cm) | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | A4 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | nur Flachbett |
Tintendrucker • Kopie • Scan • kein Fax • Farbe • 14,0 ipm • 9,0 ipm (Farbe) • Druckkopf-Mehrfarbpatrone • Randlosdruck • Wlan • Duplexdruck • Simplex-ADF (35 Blatt) • Display (3,6 cm) | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | A4 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | Flachbett & Einzug |
Tintendrucker • Kopie • Scan • Farbe • 10,0 ipm • 7,0 ipm (Farbe) • Druckkopf-Mehrfarbpatrone • Randlosdruck • Wlan • Duplexdruck | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | A4 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | nur Flachbett |
Tintendrucker • Kopie • Scan • Fax • Farbe • 14,0 ipm • 7,5 ipm (Farbe) • 5,0 ppm (ADF-Scan) • Randlosdruck • Ethernet, Wlan • Duplexdruck • Simplex-ADF (30 Blatt) • Touch-Display (6,1 cm) | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | A4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | nur Flachbett |
Tintendrucker • Kopie • Scan • kein Fax • Farbe • 10,0 ipm • 7,0 ipm (Farbe) • Druckkopf-Mehrfarbpatrone • Randlosdruck • Wlan • Duplexdruck • Simplex-ADF (35 Blatt) • Touch-Display (6,1 cm) | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | A4 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | nur Flachbett |
Tintendrucker • Kopie • Scan • Fax • Farbe • 10,0 ipm • 5,0 ipm (Farbe) • Randlosdruck • Wlan • Duplexdruck • ohne Kassette • Display (3,7 cm) | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | A4 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | nur Flachbett |
Tintendrucker • Kopie • Scan • Farbe • 15,0 ipm • 10,0 ipm (Farbe) • Druckkopf-Mehrfarbpatrone • Randlosdruck • Wlan • Duplexdruck • 2 Zuführungen (200 Blatt) • Touch-Display (6,7 cm) | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | A4 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | nur Flachbett |
Tintendrucker • Kopie • Scan • Farbe • 9,9 ipm • 5,7 ipm (Farbe) • Druckkopf-Mehrfarbpatrone • Randlosdruck • Wlan • Duplexdruck • ohne Kassette | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | A4 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | nur Flachbett |
Tintendrucker • Kopie • Scan • Farbe • 15,0 ipm • 10,0 ipm (Farbe) • Druckkopf-Mehrfarbpatrone • Randlosdruck • Wlan • Duplexdruck • Touch-Display (6,9 cm) | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | A4 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | nur Flachbett |
Tintendrucker • Kopie • Scan • kein Fax • Farbe • 13,0 ipm • 6,8 ipm (Farbe) • Druckkopf-Mehrfarbpatrone • Randlosdruck • Wlan • Duplexdruck • Simplex-ADF (35 Blatt) • 2 Zuführungen (200 Blatt) • Display (3,7 cm) | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | A4 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | nur Flachbett |
Tintendrucker • Kopie • Scan • kein Fax • Farbe • 15,0 ipm • 10,0 ipm (Farbe) • 3,5 ppm (ADF-Scan) • Druckkopf-Mehrfarbpatrone • Randlosdruck • Wlan • Duplexdruck • Simplex-ADF (35 Blatt) • Touch-Display (6,9 cm) | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | A4 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | Flachbett & Einzug |
Tintendrucker • Kopie • Scan • Farbe • 9,9 ipm • 5,7 ipm (Farbe) • Druckkopf-Mehrfarbpatrone • Randlosdruck • Wlan • Duplexdruck • ohne Kassette | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | A4 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | nur Flachbett |
Tintendrucker • Kopie • Scan • kein Fax • Farbe • 10,0 ipm • 7,0 ipm (Farbe) • Druckkopf-Mehrfarbpatrone • Randlosdruck • Wlan • Duplexdruck • Simplex-ADF (35 Blatt) | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | A4 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | k.A. | Flachbett & Einzug |
Tintendrucker • Kopie • Scan • Fax • Farbe • 10,0 ipm • 5,0 ipm (Farbe) • Randlosdruck • Wlan • Duplexdruck • Simplex-ADF (30 Blatt) • ohne Kassette • Display (6,1 cm) | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | A4 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | nur Flachbett |
Tintendrucker • Kopie • Scan • kein Fax • Farbe • 15,0 ipm • 10,0 ipm (Farbe) • Druckkopf-Mehrfarbpatrone • Randlosdruck • Wlan • Duplexdruck • Simplex-ADF (35 Blatt) • 2 Zuführungen (200 Blatt) • Touch-Display (6,7 cm) | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | A4 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | nur Flachbett |
Büro-Tintendrucker • Drucker ohne Scanner • Farbe • 22,0 ipm • 18,0 ipm (Farbe) • PCL/PS/PDF • Randlosdruck • Ethernet, Wlan • Duplexdruck • Touch-Display (6,9 cm) | ✓ | ✗ | – | – | – | – | – | – | A4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | — |
Tintendrucker • Kopie • Scan • Farbe • 15,0 ipm • 10,0 ipm (Farbe) • Druckkopf-Mehrfarbpatrone • Randlosdruck • Wlan • Duplexdruck • Touch-Display (6,9 cm) | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | A4 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | nur Flachbett |
Tintendrucker • Kopie • Scan • Farbe • 13,0 ipm • 6,8 ipm (Farbe) • Druckkopf-Mehrfarbpatrone • Randlosdruck • Wlan • Duplexdruck • 2 Zuführungen (200 Blatt) • Display (6,1 cm) | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | A4 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | nur Flachbett |
Tintendrucker • Kopie • Scan • Farbe • 16,0 ipm • 9,0 ipm (Farbe) • Randlosdruck • Wlan • Duplexdruck • Display (4,5 cm) | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | A4 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | nur Flachbett |
m+ ![]() Epson Workforce Pro WF-4820DWF+1Multifunktionsdrucker (Pigmenttinte)
Büro-Tintendrucker • Kopie • Scan • Fax • Farbe • 25,0 ipm • 12,0 ipm (Farbe) • Randlosdruck • Ethernet, Wlan • Duplexdruck • Simplex-ADF (35 Blatt) • Touch-Display (10,9 cm) | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | A4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Flachbett & Einzug |
m+ ![]() HP Officejet Pro 8122e+2Multifunktionsdrucker (Pigmenttinte)
Büro-Tintendrucker • Kopie • Scan • kein Fax • Farbe • 20,0 ipm • 10,0 ipm (Farbe) • 3,5 ppm (ADF-Scan) • Randlosdruck • Ethernet, Wlan • Duplexdruck • Simplex-ADF (35 Blatt) • Touch-Display (6,9 cm) | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | A4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | Flachbett & Einzug |
Tintendrucker • Kopie • Scan • Farbe • 13,0 ipm • 6,8 ipm (Farbe) • Druckkopf-Mehrfarbpatrone • Randlosdruck • Wlan • Duplexdruck • 2 Zuführungen (200 Blatt) • Display (3,6 cm) | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | A4 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | nur Flachbett |
m+ ![]() Epson Workforce Pro WF-3820DWF+1Multifunktionsdrucker (Pigmenttinte)
Büro-Tintendrucker • Kopie • Scan • Fax • Farbe • 21,0 ipm • 10,0 ipm (Farbe) • Randlosdruck • Ethernet, Wlan • Duplexdruck • Simplex-ADF (35 Blatt) • Touch-Display (6,9 cm) | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | A4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Flachbett & Einzug |
Tintendrucker • Kopie • Scan • kein Fax • Farbe • 10,0 ipm • 7,0 ipm (Farbe) • 2,8 ppm (ADF-Scan) • Druckkopf-Mehrfarbpatrone • Randlosdruck • Wlan • Duplexdruck • Simplex-ADF (35 Blatt) | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | A4 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | k.A. | Flachbett & Einzug |
Tintendrucker • Kopie • Scan • Farbe • 10,0 ipm • 7,0 ipm (Farbe) • Druckkopf-Mehrfarbpatrone • Randlosdruck • Wlan • Duplexdruck | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | A4 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | nur Flachbett |
Tintendrucker • Kopie • Scan • kein Fax • Farbe • 16,0 ipm • 9,0 ipm (Farbe) • 7,0 ppm (ADF-Scan) • Randlosdruck • Wlan • Duplexdruck • Simplex-ADF (20 Blatt) • Display (4,5 cm) | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | A4 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | Flachbett & Einzug |
Tintendrucker • Kopie • Scan • kein Fax • Farbe • 15,8 ipm • 11,0 ipm (Farbe) • Randlosdruck • Ethernet, Wlan • Duplexdruck • Duplex-ADF (30 Blatt) • CD/DVD • Touch-Display (10,9 cm) | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | A4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | Flachbett & Einzug |
Tintendrucker • Kopie • Scan • Fax • Farbe • 8,8 ipm • 4,4 ipm (Farbe) • Druckkopf-Mehrfarbpatrone • Randlosdruck • Wlan • Duplexdruck • Simplex-ADF (20 Blatt) • ohne Kassette | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | A4 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | Flachbett & Einzug |
Tintendrucker • Kopie • Scan • kein Fax • Farbe • 15,0 ipm • 10,0 ipm (Farbe) • 3,5 ppm (ADF-Scan) • Druckkopf-Mehrfarbpatrone • Randlosdruck • Wlan • Duplexdruck • Simplex-ADF (35 Blatt) • Touch-Display (6,9 cm) | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | A4 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | Flachbett & Einzug |
Offenlegung - Provisionslinks
Wir erhalten bei einer Vermittlung zum Kauf oder direkt beim Klick eine Provision vom Anbieter.
Alle Preise enthalten die derzeit gültige MwSt. und verstehen sich zzgl. Versandkosten. Der Preis sowie die Verfügbarkeit können sich mittlerweile geändert haben. Weiß hinterlegte Preise gelten für ein baugleiches Gerät. Alle Angaben ohne Gewähr.

























































































