Preisanpassungen 08/2016

von

Zum August haben Canon, Epson und HP die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) für einige Tintenpatronen angehoben.

Erschienen am 5. August 2016 bei Druckerchannel.de, 1 Seite(n)

https://www.druckerchannel.de/artikel.php?ID=3726


Tintenpatronen werden teurer


Die drei größten Hersteller von Tintendruckern haben zum August hin die Preise für Verbrauchsmaterialien erhöht. Die Anhebung der unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) dürften sich in den kommenden Woche auch im Handel auswirken. Nur bei Brother blieben die Preise stabil.

Neben einigen Tinten für ältere Drucker sind bei Canon vorwiegend Druckkopfpatronen für die einfachen Geräte betroffen. Epson erhöht aktuell ausschließlich die Preise für Fotodrucker ab dem A3-Format. Bei HP werden Kartuschen für die auslaufenden Officejet-Pro-Modell fast durchgehend teurer.

Aktuelle Preisanpassungen bei Tinte 08/2016
bisheriger Preisaktueller/
neuer Preis
Änderung
Canon-Verbrauchsmaterialien
Canon Pixma MG2150MG2250MG3150MG3250MG3550MG3650MG4150MG4250, Canon Pixma MX375MX395MX435MX455MX475MX515MX525MX535
CL-541 (Tinte 3-Farbpatrone)22,99 €23,99 €+4,3 %
CL-541XL (Tinte 3-Farbpatrone)25,99 €27,99 €+7,7 %
PG-540 (Tinte Schwarz)17,99 €18,99 €+5,6 %
PG-540XL (Tinte Schwarz)25,99 €27,99 €+7,7 %
Canon Pixma iP2850, Canon Pixma MG2450MG2550MG2555MG2555SMG2950MG3051, Canon Pixma MX495
CL-546 (Tinte 3-Farbpatrone)19,99 €21,99 €+10,0 %
CL-546XL (Tinte 3-Farbpatrone)>>23,99 €
PG-545 (Tinte Schwarz)16,99 €17,99 €+5,9 %
PG-545XL (Tinte Schwarz)22,99 €24,99 €+8,7 %
Canon Pixma iP100iP100 mit AkkuiP110iP110 mit Akku, Canon Pixma mini260
CLI-36 (Tinte CMYK)15,99 €16,99 €+6,3 %
PGI-35*1 (Tinte Schwarz)9,99 €10,99 €+10,0 %
Epson-Verbrauchsmaterialien
Epson Stylus Photo R3000
T1571 (Tinte Fotoschwarz)27,99 €29,99 €+7,1 %
T1572 (Tinte Cyan)27,99 €29,99 €+7,1 %
T1573 (Tinte Magenta)27,99 €29,99 €+7,1 %
T1574 (Tinte Gelb)27,99 €29,99 €+7,1 %
T1575 (Tinte Hellcyan)27,99 €29,99 €+7,1 %
T1576 (Tinte Hellmagenta)27,99 €29,99 €+7,1 %
T1577 (Tinte Grau)27,99 €29,99 €+7,1 %
T1578 (Tinte Mattschwarz)27,99 €29,99 €+7,1 %
T1579 (Tinte Hellgrau)27,99 €29,99 €+7,1 %
Epson Stylus Photo R2000
T1590 (Gloss Optimizer)>>7,93 €
T1591 (Tinte Fotoschwarz)19,22 €20,18 €+5,0 %
T1592 (Tinte Cyan)19,22 €20,18 €+5,0 %
T1593 (Tinte Magenta)19,22 €20,18 €+5,0 %
T1594 (Tinte Gelb)19,22 €20,18 €+5,0 %
T1597 (Tinte Rot)19,22 €20,18 €+5,0 %
T1598 (Tinte Mattschwarz)19,22 €20,18 €+5,0 %
T1599 (Tinte Orange)19,22 €20,18 €+5,0 %
Epson Surecolor SC-P400
T3240 (Gloss Optimizer)>>6,99 €
T3241 (Tinte Schwarz)15,99 €16,54 €+3,4 %
T3242 (Tinte Cyan)15,99 €16,54 €+3,4 %
T3243 (Tinte Magenta)15,99 €16,54 €+3,4 %
T3244 (Tinte Gelb)15,99 €16,54 €+3,4 %
T3247 (Tinte Rot)15,99 €16,54 €+3,4 %
T3248 (Tinte Mattschwarz)15,99 €16,54 €+3,4 %
T3249 (Tinte Orange)15,99 €16,54 €+3,4 %
Epson Surecolor SC-P600
T7601 (Tinte Fotoschwarz)27,99 €29,99 €+7,1 %
T7602 (Tinte Cyan)27,99 €29,99 €+7,1 %
T7603 (Tinte Magenta)27,99 €29,99 €+7,1 %
T7604 (Tinte Gelb)27,99 €29,99 €+7,1 %
T7605 (Tinte Hellcyan)27,99 €29,99 €+7,1 %
T7606 (Tinte Hellmagenta)27,99 €29,99 €+7,1 %
T7607 (Tinte Grau)27,99 €29,99 €+7,1 %
T7608 (Tinte Mattschwarz)27,99 €29,99 €+7,1 %
T7609 (Tinte Hellgrau)27,99 €29,99 €+7,1 %
HP-Verbrauchsmaterialien
HP Envy 554056407640, HP Officejet 2002505740
62 (Tinte 3-Farbpatrone)19,99 €20,99 €+5,0 %
62 (Tinte Schwarz)15,99 €16,99 €+6,3 %
62XL (Tinte 3-Farbpatrone)34,99 €38,98 €+11,4 %
62XL (Tinte Schwarz)31,99 €33,99 €+6,3 %
HP Officejet 6000 E609a6500 E709a6500 Wireless E709n6500A E710a6500A Plus E710g7000 E809a7500A E910a
920 (Tinte Schwarz)21,99 €23,99 €+9,1 %
920XL (Tinte Cyan)15,99 €16,99 €+6,3 %
920XL (Tinte Gelb)15,99 €16,99 €+6,3 %
920XL (Tinte Magenta)15,99 €16,99 €+6,3 %
920XL (Tinte Schwarz)36,99 €40,00 €+8,1 %
HP Officejet 6100 H611a6600 H711a6700 Premium H711n7110751076107612A
932 (Tinte Schwarz)19,99 €21,99 €+10,0 %
932XL (Tinte Schwarz)31,99 €33,99 €+6,3 %
933XL (Tinte Cyan)>>16,99 €
933XL (Tinte Gelb)>>16,99 €
933XL (Tinte Magenta)>>16,99 €
HP Officejet 6820, HP Officejet Pro 62306830
934 (Tinte Schwarz)16,99 €18,99 €+11,8 %
934XL (Tinte Schwarz)29,99 €31,99 €+6,7 %
935 (Tinte Cyan)12,63 €14,99 €+18,7 %
935 (Tinte Gelb)12,99 €14,99 €+15,4 %
935 (Tinte Magenta)12,99 €14,99 €+15,4 %
935XL (Tinte Cyan)16,99 €17,99 €+5,9 %
935XL (Tinte Gelb)16,99 €17,99 €+5,9 %
935XL (Tinte Magenta)16,99 €17,99 €+5,9 %
HP Officejet Pro 251dw276dw8100 N811a8600 N911a8600 Plus N911g86108620
950 (Tinte Schwarz)>>29,99 €
950XL (Tinte Schwarz)37,98 €40,00 €+5,3 %
951XL (Tinte Cyan)28,99 €30,99 €+6,9 %
951XL (Tinte Gelb)28,99 €30,99 €+6,9 %
951XL (Tinte Magenta)28,99 €30,99 €+6,9 %
Copyright Druckerchannel.de

Hinweis zu Druckkostenberechnungen

Es kann ein paar Tage dauern bis die neuen Preise auf allen Druckerchannel-Seiten, einschließlich druckkosten.de angezeigt werden. In dem Zuge werden auch alle Berechnungen und Vergleichstabellen automatisch angepasst.

*1
nicht für Canon Pixma mini260

Nutzen Sie zum Drucken die Funktion Ihres Browsers. Diese Einstellungsseite wird nicht mitgedruckt.

Optionen